江门市地级采矿权审批登记结果
- 发布时间:2015-07-21 17:20:00
- 来源:江门市国土资源局
- 字体【 大 中 小 】
采矿许可证号 | 矿山名称 | 采矿权人名称 | 开采主矿种 | 采矿许可证有效期限 | 矿区面积 (平方公里) |
C4407002010127130087358 | 江门市蓬江区华宇石业有限公司良溪石场 | 江门市蓬江区华宇石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014年11月11日至2023年11月11日 | 0.1407 |
C4407002010127130087365 | 江门市蓬江区积溪石场有限公司 | 江门市蓬江区积溪石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014年11月7日至2023年3月7日 | 0.3247 |
C4407002011077120114845 | 江门市棠下联安建材厂 | 江门市棠下联安建材厂 | 砖瓦用砂岩 | 2011年7月6日至2016年7月6日 | 0.0317 |
C4407002015077130138793 | 江门市新凌石业有限公司 | 江门市新凌石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015年7月1日至2025年7月1日 | 0.095 |
C4407002015057130138187 | 江门市文丰石业有限公司 | 江门市文丰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015年5月15日至2019年5月15日 | 0.2265 |
C4407002010067130067343 | 江门市新会区大泽永鑫石业有限公司 | 江门市新会区大泽永鑫石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015年6月15日至2021年6月15日 | 0.1598 |
C4407002011077130115379 | 江门市玮泰石业有限公司 | 江门市玮泰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2011年7月12日至2017年7月12日 | 0.1298 |
C4407002013117130132090 | 江门市新会区泰盛石场有限公司 | 江门市新会区泰盛石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014年12月5日至2017年12月5日 | 0.2075 |
C4407002010127230098124 | 江门市新会区司前新佳瓷沙工场
| 江门市新会区司前新佳瓷沙工场
| 陶瓷土、页岩矿 | 2010年12月7日至2015年12月7日 | 0.0141 |
C4407002011077130115306 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 玻璃用砂 | 2011年7月6日至2016年7月6日 | 0.1029 |
C4400002009048110016013 | 新会区大自然饮料厂 | 新会区大自然饮料厂 | 矿泉水 | 2012年3月14日至2022年3月14日 | 0.0959 |
C4400002009058110020234 | 江门市新会区古兜矿泉水厂 | 江门市新会区古兜矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011年10月9日至2021年10月9日 | 0.3751 |
C4400002010128110099295 | 江门市新会区圭峰泉矿泉水有限公司 | 江门市新会区圭峰泉矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2010年12月30日至2017年05月14日 | 0.7297 |
C4400002009051110022934 | 新会古兜温泉旅游度假村有限公司 | 新会古兜温泉旅游度假村有限公司 | 地热水 | 2012年5月8日至2022年5月8日 | 0.6873 |
C4407002013107230131763 | 台山市万方石业有限公司 | 台山市万方石业有限公司 | 建筑用花岗岩、饰面用花岗岩 | 2013年10月23日至2023年10月23日 | 0.1391 |
C4407002010127130087369 | 台山市耀成石料有限公司 | 台山市耀成石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014年9月26日至2021年10月5日 | 0.1262 |
C4407002010127120087351 | 台山市腾隆石料有限公司 | 台山市腾隆石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2010年12月10日至 2012年12月10日 | 0.0756 |
C4407002010107120078019 | 台山市四九镇南村二石场 | 台山市四九镇南村二石场 | 建筑用花岗岩 | 2010年10月25日至 2016年3月25日 | 0.0825 |
C4407812010037120057533 | 台山市四九镇恒业新型建材厂 | 台山市四九镇恒业新型建材厂 | 砖瓦用页岩 | 2010年3月5日至2016年3月5日 | 0.0225 |
c4400002009121110047030 | 台山市侨都温泉旅游度假有限公司 | 台山市侨都温泉旅游度假有限公司 | 地热水 | 2009年12月8日至2029年12月8日 | 0.3112 |
c4400002009081110032536 | 台山市海上神灶温泉旅游度假村有限公司 | 台山市海上神灶温泉旅游度假村有限公司 | 地热水 | 2009年8月18日至2029年8月18日 | 0.1113 |
C4400002009051110022497 | 台山市富都温泉度假村有限公司富都温泉 | 台山市富都温泉度假村有限公司 | 地热水 | 2011年12月14日至2021年12月14日 | 0.3245 |
C4407002013117130131927 | 鹤山市源建投资有限公司 | 鹤山市源建投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2013年11月5日至2020年11月5日 | 0.0768 |
C4407002010127130087362 | 鹤山市联盛石业有限公司 | 鹤山市联盛石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015年6月24日至2018年8月24日
| 0.1353 |
C4407002010127130087363 | 鹤山市雅瑶上南出水莲花石场 | 鹤山市雅瑶上南出水莲花石场 | 建筑用花岗岩 | 2014年3月26日至2020年3月26日
| 0.1457 |
C4407002010127130087366 | 鹤山市址山角塘石场 | 鹤山市址山角塘石场 | 建筑用花岗岩 | 2014年9月30日至2016年7月1日
| 0.098 |
C4407002010127130087360 | 鹤山市宅梧双龙沙中石场 | 鹤山市宅梧双龙沙中石场 | 建筑用花岗岩 | 2014年2月20日 至2016年2月20日 | 0.0605 |
C4407002010017130054659 | 江门市云丰石业有限公司 | 江门市云丰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015年1月5日至2016年1月26日 | 0.0766 |
C4400002009108110039156 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司龙口矿泉水 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司龙口矿泉水 | 矿泉水 | 2009年10月16日至2019年10月16日 | 0.3982 |
C4400002010128110094989 | 佛山市新景实业有限公司鹤山矿泉饮料分公司 | 佛山市新景实业有限公司鹤山矿泉饮料分公司 | 饮用天然矿泉水 | 2008年11月日至2018年11月日
| 0.5118 |
C4407842011067130115058 | 鹤山市雅瑶镇南靖猫山页岩矿场 | 鹤山市雅瑶镇南靖猫山页岩矿场 | 页岩 | 2011年6月9日至2016年6月9日
| 0.0145 |
C4407842011067130115204 | 鹤山市古劳镇砣牛顶山页岩矿场 | 鹤山市古劳镇砣牛顶山页岩矿场 | 页岩 | 2011年6月9日至2017年6月9日 | 0.0102 |
C4407842011067130115203 | 鹤山市址山镇竹场 | 鹤山市址山镇竹场 | 页岩 | 2011年6月11日至2017年6月11日 | 0.0183 |
C4407842011067130115059 | 鹤山市雅瑶镇南靖蟮坑页岩矿场 | 鹤山市雅瑶镇南靖蟮坑页岩矿场 | 页岩 | 2011年6月9日至2017年6月9日 | 0.0165 |
C4407002010127130087364 | 鹤山市桃源鸿发石场 | 鹤山市桃源鸿发石场 | 建筑用花岗岩 | 2013年7月23日至2015年7月23日
| 0.0839 |
C4407002010027120056455 | 恩平市牛江惠奇石矿场 | 恩平市牛江惠奇石矿场 | 水泥用石灰岩 | 2013年7月8日至2016年12月8日 | 0.1053 |
C4407002010027120056457 | 恩平市牛江镇企山石场 | 恩平市牛江镇企山石场 | 建筑用花岗岩 | 2013年7月18日至2017年12月18日 | 0.067 |
C4407002010127130087357 | 恩平市建安禄平石场 | 恩平市建安石场 | 建筑用花岗岩 | 2013年9月12日至2014年9月12日 | 0.0951 |
C4407002010127130103297 | 恩平市建安石场 | 恩平市建安石场 | 建筑用花岗岩 | 2013年9月12日至2014年9月12日 | 0.0667 |
C4407002010087130073638 | 恩平市信达创世矿业开发有限公司 | 恩平市信达创世矿业开发有限公司 | 脉石英 | 2010年8月25日至2016年8月25日 | 0.0488 |
C4400002009031110009370 | 恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司 | 恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司 | 地热水 | 2009年3月31日至2017年7月31日 | 1.25 |
C4400002009031110009371 | 恩平金山温泉发展有限公司 | 恩平金山温泉发展有限公司 | 地热水 | 2013年8月12日至2023年8月12日 | 0.4359 |
C4400002011121110121946 | 恩平市良西黑坭温泉 | 恩平市良西黑坭温泉 | 地热水 | 2011年12月30日至2021年12月30日 | 0.2669 |
C4407002011127130122171 | 恩平市榕华新型页岩建材厂 | 恩平市榕华新型页岩建材厂 | 页岩 | 2011年12月31日至2018年12月31日 | 0.0864 |
米乐m6app官网