2024年度7月份城镇保障对象租赁补贴计划发放表
- 发布时间:2024-09-25 16:24:45
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
2 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 585 | 2024年9月 |
3 | 白沙 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
4 | 白沙 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
5 | 白沙 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
6 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 585 | 2024年9月 |
7 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
8 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
9 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
10 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2024年2-7月 | 1170 | 2024年9月 |
11 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
12 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
13 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
14 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
15 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
16 | 白沙 | 林新荣 | 440722********7510 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
17 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
18 | 外海 | 陈长聪 | 440702********1834 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 780 | 2024年9月 |
19 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
20 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
21 | 白沙 | 黄启辉 | 440701********0037 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
22 | 环市 | 谈伟崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
23 | 江南 | 曹红 | 512301********9429 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
24 | 江南 | 黄天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
25 | 江南 | 蒋健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
26 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
27 | 环市 | 牛保江 | 440702********0072 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
28 | 白沙 | 吴碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
29 | 白沙 | 吴金弟 | 440701********1220 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
30 | 白沙 | 张莉萍 | 512534********6424 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 390 | 2024年9月 |
31 | 白沙 | 林建群 | 440721********2818 | 3 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 585 | 2024年9月 |
32 | 白沙 | 林伟文 | 440701********0372 | 1 | 廉租户资格 | 2024年7月 | 195 | 2024年9月 |
33 | 白沙 | 何上文 | 440701********0615 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6-7月 | 390 | 2024年9月 |
34 | 白沙 | 陈伟雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6-7月 | 390 | 2024年9月 |
35 | 白沙 | 余爱仲 | 440711********512X | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年9月 |
36 | 江南 | 简丽香 | 440724********0427 | 3 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 585 | 2024年9月 |
37 | 江南 | 周小丽 | 440781********8343 | 2 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 390 | 2024年9月 |
38 | 白沙 | 谭栋庭 | 440721********0014 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年9月 |
39 | 白沙 | 马世杰 | 440722********2311 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年9月 |
40 | 白沙 | 黎清爱 | 441722********6685 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年9月 |
41 | 白沙 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 2 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 390 | 2024年9月 |
42 | 白沙 | 梁剑豪 | 440711********4213 | 2 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 390 | 2024年9月 |
43 | 白沙 | 叶有强 | 440703********4212 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年9月 |
44 | 白沙 | 陈炳仙 | 440720********8123 | 2 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 390 | 2024年9月 |
45 | 白沙 | 陈丽姿 | 440781********4327 | 2 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 390 | 2024年9月 |
米乐m6app官网