2022年度6月城镇保障对象租赁补贴发放结果
- 发布时间:2022-08-11 17:37:34
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021第九批 |
2 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 780 | 2022年6月 | 2020年第一批 |
3 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第一批 |
4 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第三批 |
6 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第四批 |
7 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第四批 |
8 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
9 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
10 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
11 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
12 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
13 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
14 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
15 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
16 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
17 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
18 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
19 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
20 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
21 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
22 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
23 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
24 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
25 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
26 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 轮候廉租户 |
27 | 白沙 | 黄新钿 | 440781********6711 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第九批 |
28 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第二批 |
29 | 白沙 | 陈嘉丽 | 440711********482X | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 780 | 2022年6月 | 2022年第二批 |
30 | 白沙 | 邓海 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
31 | 白沙 | 梁惠雯 | 440701********0920 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
32 | 白沙 | 苏凤玲 | 440711********3028 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
33 | 江南 | 王少红 | 452826********2028 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
34 | 江南 | 赵汝就 | 440701********0038 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
35 | 江南 | 赵青 | 440701********304X | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
36 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
37 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
米乐m6app官网