2024年度江门市(蓬江区、江海区)第一次公共租赁住房分配房源信息公开
- 发布时间:2024-11-08 15:12:39
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
江海区一房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 江海区 | 兴南里41幢之一602 | 一室一厅 | 44.93 |
2 | 江海区 | 兴南里41幢之二404 | 一室一厅 | 36.96 |
3 | 江海区 | 兴南里42幢之二501 | 一室一厅 | 36.96 |
4 | 江海区 | 兴南里47幢之二602 | 一室一厅 | 45.50 |
5 | 江海区 | 兴南里47幢之二604 | 一室一厅 | 36.96 |
蓬江区一房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 润泽园1幢213 | 一室一厅 | 40.27 |
2 | 蓬江区 | 润泽园1幢312 | 一室一厅 | 40.27 |
3 | 蓬江区 | 润泽园1幢706 | 一室一厅 | 41.71 |
4 | 蓬江区 | 润泽园1幢1304 | 一室一厅 | 40.90 |
5 | 蓬江区 | 润泽园1幢1513 | 一室一厅 | 40.27 |
6 | 蓬江区 | 润泽园2幢306 | 一室一厅 | 41.52 |
7 | 蓬江区 | 润泽园3幢1006 | 一室一厅 | 41.52 |
8 | 蓬江区 | 润泽园3幢1305 | 一室一厅 | 41.76 |
9 | 蓬江区 | 润泽园3幢1405 | 一室一厅 | 41.76 |
10 | 蓬江区 | 润泽园3幢1603 | 一室一厅 | 40.09 |
11 | 蓬江区 | 润泽园3幢1612 | 一室一厅 | 40.09 |
12 | 蓬江区 | 润泽园3幢1613 | 一室一厅 | 40.09 |
13 | 蓬江区 | 润泽园3幢2103 | 一室一厅 | 40.09 |
14 | 蓬江区 | 润泽园3幢2203 | 一室一厅 | 40.09 |
15 | 蓬江区 | 润泽园3幢2204 | 一室一厅 | 40.72 |
16 | 蓬江区 | 润泽园3幢2205 | 一室一厅 | 41.76 |
17 | 蓬江区 | 润泽园3幢2212 | 一室一厅 | 40.09 |
18 | 蓬江区 | 润泽园3幢2213 | 一室一厅 | 40.09 |
19 | 蓬江区 | 润泽园3幢2215 | 一室一厅 | 40.00 |
20 | 蓬江区 | 润泽园4幢1306 | 一室一厅 | 41.62 |
21 | 蓬江区 | 润泽园4幢1805 | 一室一厅 | 41.86 |
22 | 蓬江区 | 润泽园1幢310 | 单间配套 | 30.96 |
23 | 蓬江区 | 润泽园1幢1410 | 单间配套 | 30.96 |
24 | 蓬江区 | 润泽园1幢1507 | 单间配套 | 30.96 |
25 | 蓬江区 | 润泽园1幢1911 | 单间配套 | 30.55 |
26 | 蓬江区 | 润泽园1幢1914 | 单间配套 | 30.55 |
27 | 蓬江区 | 润泽园2幢607 | 单间配套 | 30.82 |
28 | 蓬江区 | 润泽园2幢1309 | 单间配套 | 30.82 |
29 | 蓬江区 | 润泽园4幢908 | 单间配套 | 30.89 |
30 | 蓬江区 | 润泽园4幢1111 | 单间配套 | 30.48 |
江海区两房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 江海区 | 惠泽园4幢908 | 两室一厅 | 55.93 |
2 | 江海区 | 惠泽园4幢1402 | 两室一厅 | 58.85 |
3 | 江海区 | 惠泽园5幢301 | 两室一厅 | 55.96 |
4 | 江海区 | 惠泽园5幢306 | 两室一厅 | 58.88 |
5 | 江海区 | 惠泽园5幢308 | 两室一厅 | 55.96 |
6 | 江海区 | 惠泽园5幢605 | 两室一厅 | 55.35 |
7 | 江海区 | 惠泽园5幢705 | 两室一厅 | 55.35 |
8 | 江海区 | 惠泽园5幢905 | 两室一厅 | 55.35 |
9 | 江海区 | 惠泽园5幢1001 | 两室一厅 | 55.96 |
10 | 江海区 | 惠泽园5幢1401 | 两室一厅 | 55.96 |
11 | 江海区 | 惠泽园6幢208 | 两室一厅 | 55.90 |
12 | 江海区 | 惠泽园6幢305 | 两室一厅 | 55.29 |
13 | 江海区 | 惠泽园6幢707 | 两室一厅 | 58.81 |
14 | 江海区 | 惠泽园6幢1402 | 两室一厅 | 58.81 |
15 | 江海区 | 惠泽园7幢306 | 两室一厅 | 58.88 |
16 | 江海区 | 惠泽园7幢406 | 两室一厅 | 58.88 |
17 | 江海区 | 惠泽园7幢407 | 两室一厅 | 58.88 |
18 | 江海区 | 惠泽园7幢506 | 两室一厅 | 58.88 |
19 | 江海区 | 惠泽园7幢705 | 两室一厅 | 55.35 |
20 | 江海区 | 惠泽园7幢708 | 两室一厅 | 55.96 |
蓬江区两房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 福泽园1幢之一1104 | 两室一厅 | 48.04 |
2 | 蓬江区 | 福泽园10幢1001 | 两室一厅 | 49.85 |
3 | 蓬江区 | 福泽园3幢302 | 两室一厅 | 50.52 |
4 | 蓬江区 | 福泽园4幢之一1101 | 两室一厅 | 47.01 |
5 | 蓬江区 | 福泽园1幢之二203 | 两室一厅 | 51.05 |
6 | 蓬江区 | 福泽园4幢之二901 | 两室一厅 | 50.68 |
7 | 蓬江区 | 福泽园5幢之二101 | 两室一厅 | 50.69 |
8 | 蓬江区 | 福泽园5幢之二601 | 两室一厅 | 50.69 |
9 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢106 | 两室一厅 | 54.91 |
10 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢606 | 两室一厅 | 54.91 |
11 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢910 | 两室一厅 | 55.03 |
12 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢1201 | 两室一厅 | 55.03 |
13 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢1401 | 两室一厅 | 55.03 |
蓬江区三房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 福泽园11幢之一201 | 三室一厅 | 55.09 |
2 | 蓬江区 | 福泽园4幢之一803 | 三室一厅 | 56.00 |
3 | 蓬江区 | 福泽园5幢之一202 | 三室一厅 | 56.00 |
4 | 蓬江区 | 福泽园8幢之一903 | 三室一厅 | 55.63 |
5 | 蓬江区 | 福泽园9幢之一202 | 三室一厅 | 55.69 |
6 | 蓬江区 | 福泽园9幢之一1101 | 三室一厅 | 52.92 |
7 | 蓬江区 | 福泽园9幢之一1102 | 三室一厅 | 53.38 |
8 | 蓬江区 | 福泽园11幢之二102 | 三室一厅 | 56.13 |
9 | 蓬江区 | 福泽园11幢之二303 | 三室一厅 | 55.38 |
10 | 蓬江区 | 福泽园11幢之二403 | 三室一厅 | 55.38 |
米乐m6app官网