2024年度6月份城镇保障对象租赁补贴计划发放表
- 发布时间:2024-09-25 16:24:23
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
2 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 585 | 2024年7月 |
3 | 白沙 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
4 | 白沙 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
5 | 白沙 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
6 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 585 | 2024年7月 |
7 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
8 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
9 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
10 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
11 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
12 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
13 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
14 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
15 | 白沙 | 林新荣 | 440722********7510 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
16 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
17 | 外海 | 陈长聪 | 440702********1834 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 780 | 2024年7月 |
18 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
19 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
20 | 白沙 | 黄启辉 | 440701********0037 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
21 | 环市 | 谈伟崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
22 | 江南 | 曹红 | 512301********9429 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
23 | 江南 | 黄天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
24 | 江南 | 蒋健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
25 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
26 | 环市 | 牛保江 | 440702********0072 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
27 | 白沙 | 吴碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
28 | 白沙 | 吴金弟 | 440701********1220 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
29 | 白沙 | 张莉萍 | 512534********6424 | 2 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
30 | 白沙 | 林建群 | 440721********2818 | 3 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 585 | 2024年7月 |
31 | 白沙 | 林伟文 | 440701********0372 | 1 | 廉租户资格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
32 | 白沙 | 苏腾涛 | 442000********6135 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5-6月 | 195 | 2024年7月 |
33 | 白沙 | 何上文 | 440701********0615 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5-6月 | 195 | 2024年7月 |
34 | 白沙 | 陈伟雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5-6月 | 195 | 2024年7月 |
35 | 白沙 | 张小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5-6月 | 195 | 2024年7月 |
36 | 外海 | 闫忠彦 | 532627********3581 | 3 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 585 | 2024年7月 |
37 | 礼乐 | 黄小鹏 | 440701********0057 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
38 | 礼乐 | 黄美芬 | 452226********1626 | 2 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 390 | 2024年7月 |
39 | 环市 | 黄丽梅 | 440701********0025 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
40 | 白沙 | 梁印娜 | 440701********0044 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
41 | 白沙 | 陆彦蓢 | 440722********501X | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
42 | 白沙 | 黄超德 | 440701********0632 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
43 | 白沙 | 许振华 | 440711********541X | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
44 | 白沙 | 何春如 | 440701********3023 | 1 | 廉租户资格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
米乐m6app官网