2024年度1-3月份城镇保障对象租赁补贴实际发放表
- 发布时间:2024-04-17 16:20:59
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
10 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
11 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 3510 | 2024年4月11日 |
12 | 白沙 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
13 | 白沙 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
14 | 白沙 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
15 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 3510 | 2024年4月11日 |
16 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
17 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
18 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
19 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
20 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
21 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
22 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
23 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
24 | 白沙 | 林新荣 | 440722********7510 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月-2024年3月 | 780 | 2024年4月11日 |
25 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
26 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
27 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
28 | 白沙 | 刘惠琼 | 440621********1060 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
29 | 白沙 | 罗国辉 | 440711********6013 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
30 | 白沙 | 陈宾杰 | 440711********3918 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
31 | 白沙 | 邝广业 | 440701********0318 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
32 | 白沙 | 莫文玲 | 440701********0326 | 2 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
33 | 白沙 | 颜建班 | 440702********1212 | 2 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
34 | 环市 | 谈伟崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
35 | 环市 | 张君宝 | 440711********3916 | 3 | 廉租户资格 | 2024年1-3月 | 1755 | 2024年4月11日 |
米乐m6app官网