2023年度12月份城镇保障对象租赁补贴实际发放表
- 发布时间:2023-12-20 10:50:09
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月14日 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
6 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
7 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
8 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月14日 |
9 | 荷塘 | 容艳玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月14日 |
10 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月14日 |
11 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
12 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 585 | 2023年12月14日 |
13 | 白沙 | 李丽灵 | 452729********0025 | 2 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月14日 |
14 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
15 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10-12月 | 585 | 2023年12月14日 |
16 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
17 | 白沙 | 赵世钧 | 440703********4514 | 1 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月14日 |
18 | 白沙 | 谢学年 | 440701********0357 | 2 | 廉租户资格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月14日 |
米乐m6app官网