2023年度9月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表
- 发布时间:2023-10-13 10:27:21
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年上半年年审通过 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年上半年年审通过 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 1560 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
10 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
11 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 585 | 2023年9月 | 2022年下半年年审通过 |
12 | 白沙 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年上半年年审通过 |
13 | 白沙 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 租赁补贴 |
14 | 白沙 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
15 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 585 | 2023年9月 | 2023年9月 |
16 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
17 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
18 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
19 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
20 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
21 | 白沙 | 张蓉 | 510131********6826 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
22 | 白沙 | 龚明秀 | 452325********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
23 | 白沙 | 周国纪 | 440722********8310 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
24 | 白沙 | 岑丽娟 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
25 | 白沙 | 李华斌 | 440711********5438 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
26 | 白沙 | 梁鸿才 | 440701********0615 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
27 | 白沙 | 张仲光 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
28 | 白沙 | 梁嘉雯 | 440702********2325 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
29 | 白沙 | 吴惠玲 | 440701********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
30 | 荷塘 | 容艳玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
31 | 杜阮 | 吴健乔 | 440723********3785 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
32 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
33 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
34 | 外海 | 赵俊燕 | 440701********0925 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
35 | 外海 | 严之珍 | 440722********8727 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 | 2023年9月 |
36 | 外海 | 李金洪 | 440701********3338 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
37 | 白沙 | 陈丽华 | 440701********0620 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
38 | 白沙 | 黄嘉惠 | 440701********0327 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
39 | 白沙 | 谭艳琼 | 440701********0920 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
40 | 环市 | 邝银好 | 440783********0826 | 3 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 585 | 2023年9月 | 2023年9月 |
41 | 棠下 | 林珠莲 | 440721********0025 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 | 2023年9月 |
米乐m6app官网