序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保、低收、特困证号 | 退役优抚对象、 残疾人家庭、单亲妇女家庭、其他 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | 备注 |
1 | 白沙 | 张蓉 | 申请人 | 510131********6826 | 退休 | 1 | 1294.6 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
2 | 白沙 | 龚明秀 | 申请人 | 452325********0324 | 退休 | 1 | 1314.6 | 实物配租 | | | | 中区56.15㎡ | 一房型 |
3 | 白沙 | 周国纪 | 申请人 | 440722********8310 | 灵活就业 | 2 | 860.0 | 实物配租 | | | | | 两房型 |
周泽琳 | 父女 | 440703********5721 | 学生 |
4 | 白沙 | 岑丽娟 | 申请人 | 440701********0323 | 灵活就业 | 1 | 0.0 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
5 | 白沙 | 李华斌 | 申请人 | 440711********5438 | 灵活就业 | 1 | 1720.0 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
6 | 白沙 | 梁鸿才 | 申请人 | 440701********0615 | 退休 | 1 | 650.0 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
7 | 白沙 | 张仲光 | 申请人 | 440701********033X | 灵活就业 | 1 | 0.0 | 实物配租 | 蓬江7A0162 | | | | 一房型 |
8 | 白沙 | 梁嘉雯 | 申请人 | 440702********2325 | 灵活就业 | 1 | 1720.0 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
9 | 白沙 | 吴惠玲 | 申请人 | 440701********0328 | 退休 | 1 | 1708.7 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
10 | 荷塘 | 容艳玉 | 申请人 | 440721********6528 | 灵活就业 | 2 | 1720.0 | 实物配租 | | 离婚带未成年子女 | | | 两房型 |
黄小俊 | 母子 | 440703********3936 | 学生 |
11 | 杜阮 | 吴健乔 | 申请人 | 440723********3785 | 退休 | 1 | 500.0 | 实物配租 | 蓬江3A0039 | | | | 一房型 |
12 | 江南 | 赵俊锋 | 申请人 | 440701********3014 | 灵活就业 | 2 | 932.0 | 实物配租 | | | | | 两房型 |
赵文熙 | 父子 | 440704********211X | 学生 |
13 | 江南 | 周维森 | 申请人 | 440711********3032 | 灵活就业 | 2 | 1777.2 | 实物配租 | | 退役军人 | | | 一房型 |
林瑞容 | 夫妻 | 440702********0648 | 退休 |
14 | 江南 | 梁娟爱 | 申请人 | 440724********2840 | 退休 | 1 | 1274.7 | 实物配租 | | | | | 一房型 |
15 | 外海 | 赵俊燕 | 申请人 | 440701********0925 | 退休 | 2 | 1225.5 | 实物配租 | | | | | 两房型 |
林雪欣 | 母女 | 440702********2521 | 学生 |
经审核,以上15户家庭符合公共租赁住房廉租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 |
2023年5月17日 |