2023年度江门市(蓬江区、江海区)第一次公共租赁住房分配房源信息公开
- 发布时间:2023-05-12 17:06:27
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
蓬江区一房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 润泽园1幢109 | 单间配套 | 30.96 |
2 | 蓬江区 | 润泽园1幢110 | 单间配套 | 30.96 |
3 | 蓬江区 | 润泽园1幢215 | 一室一厅 | 40.18 |
4 | 蓬江区 | 润泽园1幢314 | 单间配套 | 30.55 |
5 | 蓬江区 | 润泽园1幢316 | 一室一厅 | 40.18 |
6 | 蓬江区 | 润泽园1幢609 | 单间配套 | 30.96 |
7 | 蓬江区 | 润泽园1幢612 | 一室一厅 | 40.27 |
8 | 蓬江区 | 润泽园1幢713 | 一室一厅 | 40.27 |
9 | 蓬江区 | 润泽园1幢907 | 单间配套 | 30.96 |
10 | 蓬江区 | 润泽园1幢1206 | 一室一厅 | 41.71 |
11 | 蓬江区 | 润泽园1幢1305 | 一室一厅 | 41.95 |
12 | 蓬江区 | 润泽园1幢1310 | 单间配套 | 30.96 |
13 | 蓬江区 | 润泽园1幢1405 | 一室一厅 | 41.95 |
14 | 蓬江区 | 润泽园1幢1416 | 一室一厅 | 40.18 |
15 | 蓬江区 | 润泽园1幢1506 | 一室一厅 | 41.71 |
16 | 蓬江区 | 润泽园1幢1612 | 一室一厅 | 40.27 |
17 | 蓬江区 | 润泽园1幢1904 | 一室一厅 | 40.90 |
18 | 蓬江区 | 润泽园2幢107 | 单间配套 | 30.82 |
19 | 蓬江区 | 润泽园2幢308 | 单间配套 | 30.82 |
20 | 蓬江区 | 润泽园2幢311 | 单间配套 | 30.41 |
21 | 蓬江区 | 润泽园2幢511 | 单间配套 | 30.41 |
22 | 蓬江区 | 润泽园2幢807 | 单间配套 | 30.82 |
23 | 蓬江区 | 润泽园2幢914 | 单间配套 | 30.41 |
24 | 蓬江区 | 润泽园2幢915 | 一室一厅 | 40.01 |
25 | 蓬江区 | 润泽园2幢1010 | 单间配套 | 30.82 |
26 | 蓬江区 | 润泽园2幢1207 | 单间配套 | 30.82 |
27 | 蓬江区 | 润泽园2幢1314 | 单间配套 | 30.41 |
28 | 蓬江区 | 润泽园2幢1505 | 一室一厅 | 41.76 |
29 | 蓬江区 | 润泽园2幢1709 | 单间配套 | 30.82 |
30 | 蓬江区 | 润泽园2幢1715 | 一室一厅 | 40.00 |
31 | 蓬江区 | 润泽园2幢1914 | 单间配套 | 30.41 |
32 | 蓬江区 | 润泽园2幢2003 | 一室一厅 | 40.09 |
33 | 蓬江区 | 润泽园2幢2009 | 单间配套 | 30.82 |
34 | 蓬江区 | 润泽园2幢2010 | 单间配套 | 30.82 |
35 | 蓬江区 | 润泽园2幢2208 | 单间配套 | 30.82 |
|
|
|
|
|
江海区两房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 江海区 | 惠泽园1幢301 | 两室一厅 | 55.76 |
2 | 江海区 | 惠泽园1幢907 | 两室一厅 | 58.67 |
3 | 江海区 | 惠泽园1幢1308 | 两室一厅 | 55.76 |
4 | 江海区 | 惠泽园1幢1007 | 两室一厅 | 58.67 |
5 | 江海区 | 惠泽园10幢402 | 两室一厅 | 58.88 |
6 | 江海区 | 惠泽园10幢502 | 两室一厅 | 58.88 |
7 | 江海区 | 惠泽园10幢808 | 两室一厅 | 55.95 |
8 | 江海区 | 惠泽园10幢1307 | 两室一厅 | 58.88 |
9 | 江海区 | 惠泽园2幢1108 | 两室一厅 | 55.87 |
10 | 江海区 | 惠泽园7幢307 | 两室一厅 | 58.88 |
|
|
|
|
|
蓬江区三房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 福泽园9幢之一603 | 三室一厅 | 55.69 |
2 | 蓬江区 | 福泽园9幢之一1001 | 三室一厅 | 55.16 |
3 | 蓬江区 | 福泽园9幢之一1003 | 三室一厅 | 55.69 |
米乐m6app官网