2023年度江门市(蓬江区、江海区)第一次保障性住房分配结果信息公开
- 发布时间:2023-05-12 16:57:29
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
1 | 洪华 | 廉租 | 润泽园2幢1914 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
2 | 蒋买添 | 廉租 | 润泽园1幢609 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
3 | 陈爽 | 公租 | 润泽园2幢311 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
4 | 朱鸿活 | 公租 | 润泽园2幢2009 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
5 | 朱永颜 | 公租 | 润泽园1幢907 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
6 | 卢瑞香 | 廉租 | 润泽园1幢1506 | 一室一厅 | 41.71 | 2023年5月8日 |
7 | 梁洪希 | 廉租 | 润泽园1幢1416 | 一室一厅 | 40.18 | 2023年5月8日 |
8 | 郑燕兰 | 廉租 | 润泽园2幢807 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
9 | 李维光 | 廉租 | 润泽园1幢1310 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
10 | 梁盛和 | 廉租 | 润泽园1幢1904 | 一室一厅 | 40.90 | 2023年5月8日 |
11 | 曾宪所 | 公租 | 润泽园2幢1010 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
12 | 蓝伟雄 | 廉租 | 润泽园2幢914 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
13 | 刘罕英 | 公租 | 润泽园2幢1314 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
14 | 牛红莉 | 廉租 | 润泽园1幢1405 | 一室一厅 | 41.95 | 2023年5月8日 |
15 | 雷山雨 | 公租 | 润泽园1幢1612 | 一室一厅 | 40.27 | 2023年5月8日 |
16 | 赵兆文 | 廉租 | 润泽园2幢107 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
17 | 黎耕女 | 廉租 | 润泽园2幢308 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
18 | 李玉笑 | 公租 | 润泽园2幢511 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
19 | 陈德豪 | 公租 | 润泽园1幢215 | 一室一厅 | 40.18 | 2023年5月8日 |
20 | 曹军玲 | 公租 | 润泽园1幢316 | 一室一厅 | 40.18 | 2023年5月8日 |
21 | 关健敏 | 廉租 | 润泽园1幢110 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
22 | 邹梅花 | 公租 | 润泽园2幢1715 | 一室一厅 | 40.00 | 2023年5月8日 |
23 | 曾富英 | 公租 | 润泽园2幢2003 | 一室一厅 | 40.09 | 2023年5月8日 |
24 | 林宝莲 | 公租 | 润泽园1幢1206 | 一室一厅 | 41.71 | 2023年5月8日 |
25 | 张健明 | 公租 | 润泽园2幢1505 | 一室一厅 | 41.76 | 2023年5月8日 |
26 | 赵泽荣 | 公租 | 润泽园1幢314 | 一房型 | 30.55 | 2023年5月8日 |
27 | 张德海 | 公租 | 润泽园2幢1207 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
28 | 黄万伦 | 廉租 | 润泽园1幢713 | 一室一厅 | 40.27 | 2023年5月8日 |
29 | 梁光霖 | 公租 | 润泽园2幢1709 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
30 | 张炳在 | 廉租 | 润泽园2幢2208 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
31 | 余国荣 | 廉租 | 惠泽园10幢808 | 两室一厅 | 55.95 | 2023年5月8日 |
32 | 林创玲 | 公租 | 惠泽园10幢1307 | 两室一厅 | 58.88 | 2023年5月8日 |
33 | 陈锦森 | 公租 | 惠泽园1幢301 | 两室一厅 | 55.76 | 2023年5月8日 |
34 | 徐光伟 | 廉租 | 惠泽园1幢1308 | 两室一厅 | 55.76 | 2023年5月8日 |
35 | 刘东伟 | 公租 | 惠泽园1幢1007 | 两室一厅 | 58.67 | 2023年5月8日 |
36 | 郑国强 | 公租 | 惠泽园10幢402 | 两室一厅 | 58.88 | 2023年5月8日 |
37 | 戴建 | 公租 | 福泽园9幢之一1003 | 三室一厅 | 55.69 | 2023年5月8日 |
38 | 朱耀华 | 公租 | 福泽园9幢之一603 | 三室一厅 | 55.69 | 2023年5月8日 |
米乐m6app官网