江门市区2022年第三次保障性住房分配结果信息公开
- 发布时间:2023-02-14 17:37:47
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
1 | 林智宏 | 公租 | 福泽园8幢之一 1103 | 三房型 | 53.32 | 2022年12月23日 |
2 | 翟南保 | 公租 | 福泽园8幢之一 1002 | 三房型 | 55.63 | 2022年12月23日 |
3 | 黄丽贤 | 公租 | 福泽园8幢之一 803 | 三房型 | 55.63 | 2022年12月23日 |
4 | 欧献梅 | 廉租 | 福泽园8幢之一 203 | 三房型 | 55.63 | 2022年12月23日 |
5 | 莫格斯 | 公租 | 福泽园9幢之一 202 | 三房型 | 55.69 | 2022年12月23日 |
6 | 王柏武 | 公租 | 福泽园9幢之一 602 | 三房型 | 55.69 | 2022年12月23日 |
7 | 许明锐 | 廉租 | 润泽园2幢 714 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
8 | 霍金莲 | 廉租 | 润泽园3幢 1213 | 一房型 | 40.09 | 2022年12月28日 |
9 | 关健玲 | 公租 | 润泽园2幢 1709 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
10 | 叶仲儒 | 廉租 | 润泽园2幢 1611 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
11 | 占金梅 | 公租 | 润泽园1幢 1609 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
12 | 李钦权 | 公租 | 润泽园1幢 604 | 一房型 | 40.9 | 2022年12月28日 |
13 | 陈春生 | 廉租 | 润泽园1幢 1511 | 一房型 | 30.55 | 2022年12月28日 |
14 | 叶肥妹 | 廉租 | 润泽园2幢 2007 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
15 | 陈锦泉 | 廉租 | 润泽园2幢 1914 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
16 | 陈玉娟 | 廉租 | 润泽园2幢 1013 | 一房型 | 40.09 | 2022年12月28日 |
17 | 宋社汇 | 公租 | 润泽园2幢 804 | 一房型 | 40.71 | 2022年12月28日 |
18 | 黄妍虹 | 公租 | 润泽园2幢 1714 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
19 | 陈卫星 | 公租 | 润泽园2幢 905 | 一房型 | 41.76 | 2022年12月28日 |
20 | 叶德进 | 公租 | 润泽园2幢 1911 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
21 | 陈雄辉 | 廉租 | 润泽园2幢 1807 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
22 | 刘琼玉 | 廉租 | 润泽园2幢 1909 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
23 | 江华艺 | 公租 | 润泽园1幢 705 | 一房型 | 41.95 | 2022年12月28日 |
24 | 蔡钰 | 公租 | 润泽园2幢 1310 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
25 | 陈达斌 | 廉租 | 润泽园2幢 807 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
26 | 胡耀聪 | 公租 | 润泽园1幢 707 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
27 | 杨美芳 | 廉租 | 润泽园2幢 1711 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
28 | 赵永恒 | 廉租 | 润泽园2幢 1509 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
29 | 卢才香 | 公租 | 润泽园3幢 2003 | 一房型 | 40.09 | 2022年12月28日 |
30 | 覃美欣 | 廉租 | 润泽园1幢 503 | 一房型 | 40.27 | 2022年12月28日 |
31 | 莫介昂 | 廉租 | 润泽园2幢 1409 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
32 | 冯转银 | 公租 | 润泽园1幢 1810 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
33 | 李永庆 | 廉租 | 润泽园1幢 408 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
34 | 陈英杰 | 廉租 | 润泽园2幢 1610 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
35 | 戴佩珠 | 廉租 | 惠泽园1幢 803 | 一房型 | 43.94 | 2022年12月28日 |
36 | 赵佩珊 | 公租 | 惠泽园10幢 606 | 一房型 | 44.1 | 2022年12月28日 |
37 | 卞新秀 | 公租 | 惠泽园3幢 803 | 一房型 | 44.06 | 2022年12月28日 |
38 | 雷均荣 | 公租 | 惠泽园10幢 405 | 两房型 | 55.34 | 2022年12月29日 |
39 | 刘伟斌 | 廉租 | 惠泽园1幢 508 | 两房型 | 55.76 | 2022年12月29日 |
40 | 赵安红 | 公租 | 惠泽园2幢 701 | 两房型 | 55.87 | 2022年12月29日 |
41 | 赵瑞萍 | 廉租 | 惠泽园4幢 1402 | 两房型 | 58.85 | 2022年12月29日 |
42 | 陈宝玉 | 廉租 | 惠泽园2幢 1105 | 两房型 | 55.27 | 2022年12月29日 |
43 | 陈泽顺 | 廉租 | 惠泽园1幢 904 | 两房型 | 55.15 | 2022年12月29日 |
44 | 周飞燕 | 公租 | 惠泽园1幢 402 | 两房型 | 58.67 | 2022年12月29日 |
45 | 陆灿梅 | 公租 | 惠泽园10幢 402 | 两房型 | 58.88 | 2022年12月29日 |
46 | 关巧玲 | 廉租 | 惠泽园2幢 1108 | 两房型 | 55.87 | 2022年12月29日 |
47 | 袁玉琴 | 公租 | 惠泽园6幢 708 | 两房型 | 55.9 | 2022年12月29日 |
48 | 龙亦顺 | 公租 | 惠泽园2幢 602 | 两房型 | 58.79 | 2022年12月29日 |
49 | 谭叶梅 | 廉租 | 惠泽园1幢 1204 | 两房型 | 55.15 | 2022年12月29日 |
50 | 潘彩霞 | 公租 | 惠泽园10幢 1401 | 两房型 | 55.95 | 2022年12月29日 |
51 | 刘柏勇 | 公租 | 惠泽园1幢 1308 | 两房型 | 55.76 | 2022年12月29日 |
52 | 李引芳 | 公租 | 惠泽园1幢 1007 | 两房型 | 58.67 | 2022年12月29日 |
53 | 邝卓平 | 廉租 | 惠泽园10幢 1104 | 两房型 | 55.34 | 2022年12月29日 |
54 | 梁伟娟 | 廉租 | 惠泽园1幢 1304 | 两房型 | 55.15 | 2022年12月29日 |
55 | 王彩仙 | 廉租 | 惠泽园2幢 801 | 两房型 | 55.87 | 2022年12月29日 |
56 | 欧春华 | 公租 | 惠泽园10幢 1502 | 两房型 | 58.88 | 2022年12月29日 |
57 | 陈仲琴 | 公租 | 惠泽园7幢 1107 | 两房型 | 58.88 | 2022年12月29日 |
58 | 利民安 | 公租 | 上城·摩卡园8幢 309 | 两房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
59 | 伍凤球 | 公租 | 润泽园1幢 1502 | 两房型 | 59.53 | 2022年12月29日 |
60 | 何健红 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢 1505 | 两房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
61 | 刘春明 | 公租 | 上城·摩卡园8幢 316 | 两房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
62 | 李选民 | 公租 | 上城·摩卡园8幢 615 | 两房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
63 | 何金霞 | 公租 | 上城·摩卡园8幢 1003 | 两房型 | 54.91 | 2022年12月29日 |
64 | 蔡田毅 | 公租 | 润泽园3幢 1902 | 两房型 | 59.27 | 2022年12月29日 |
65 | 赵海艳 | 公租 | 福泽园3幢 804 | 两房型 | 49.81 | 2022年12月29日 |
66 | 余宏豪 | 廉租 | 润泽园2幢 801 | 两房型 | 59.26 | 2022年12月29日 |
67 | 许秀菊 | 廉租 | 轮侯号江海一房1 | | | 2022年12月29日 |
68 | 周惠琼 | 公租 | 轮侯号江海一房2 | | | 2022年12月29日 |
69 | 陈文生 | 廉租 | 轮侯号江海一房3 | | | 2022年12月29日 |
70 | 吴国洪 | 公租 | 轮侯号江海一房4 | | | 2022年12月29日 |
71 | 陈飞 | 公租 | 轮侯号江海一房5 | | | 2022年12月29日 |
72 | 刘春兰 | 公租 | 轮侯号江海一房6 | | | 2022年12月29日 |
73 | 梁苏仔 | 廉租 | 轮侯号江海一房7 | | | 2022年12月29日 |
74 | 余玉英 | 公租 | 轮侯号蓬江两房1 | | | 2022年12月29日 |
75 | 曾红梅 | 廉租 | 轮侯号蓬江两房2 | | | 2022年12月29日 |
76 | 宋仕娟 | 公租 | 轮侯号蓬江两房3 | | | 2022年12月29日 |
77 | 张社光 | 公租 | 轮侯号蓬江两房4 | | | 2022年12月29日 |
78 | 黎亚促 | 公租 | 轮侯号蓬江两房5 | | | 2022年12月29日 |
79 | 伍妙娟 | 廉租 | 轮侯号蓬江两房7 | | | 2022年12月29日 |
80 | 姜再春 | 公租 | 轮侯号蓬江两房8 | | | 2022年12月29日 |
81 | 黎焕嫦 | 公租 | 轮侯号蓬江两房9 | | | 2022年12月29日 |
82 | 梁佰玲 | 公租 | 轮侯号蓬江两房10 | | | 2022年12月29日 |
米乐m6app官网