江门市区2022年第二次保障性住房分配结果信息公开
- 发布时间:2022-08-11 18:38:59
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
1 | 吴英媚 | 公租 | 兴南里41幢之二402 | 一室一厅 | 45.500 | 2022年7月27日 |
2 | 侯志刚 | 廉租 | 润泽园3幢214 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
3 | 林沃权 | 廉租 | 润泽园2幢409 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
4 | 吴焕新 | 廉租 | 润泽园3幢408 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
5 | 陈镜泉 | 公租 | 润泽园3幢509 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
6 | 郭带娣 | 公租 | 润泽园3幢507 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
7 | 邓历平 | 廉租 | 润泽园2幢211 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
8 | 邓海 | 廉租 | 润泽园3幢514 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
9 | 梁惠雯 | 廉租 | 润泽园2幢414 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
10 | 李卓华 | 廉租 | 润泽园3幢608 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
11 | 赵汝就 | 廉租 | 润泽园3幢607 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
12 | 何惠敏 | 廉租 | 润泽园3幢807 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
13 | 李景坡 | 廉租 | 润泽园3幢907 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
14 | 吴淑贞 | 廉租 | 润泽园2幢214 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
15 | 陈健珍 | 廉租 | 润泽园3幢314 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
16 | 麦健军 | 廉租 | 润泽园2幢608 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
17 | 李兴强 | 廉租 | 润泽园3幢108 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
18 | 罗丽华 | 廉租 | 润泽园3幢209 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
19 | 邓爱嫦 | 廉租 | 润泽园3幢910 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
20 | 冼友泉 | 廉租 | 润泽园3幢511 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
21 | 甄春兰 | 公租 | 润泽园2幢511 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
22 | 卢德华 | 公租 | 润泽园3幢1009 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
23 | 黄坚勤 | 公租 | 润泽园3幢107 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
24 | 钟洁芳 | 公租 | 润泽园3幢510 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
25 | 洪彩艳 | 公租 | 润泽园3幢208 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
26 | 赵建珂 | 公租 | 润泽园2幢308 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
27 | 陈佩宜 | 公租 | 润泽园3幢1014 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
28 | 曾艳芳 | 公租 | 润泽园3幢1010 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
29 | 陈美玉 | 公租 | 润泽园2幢711 | 一房型 | 30.41 | 2022年7月27日 |
30 | 吴杏英 | 公租 | 润泽园3幢1007 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
31 | 陈艺超 | 公租 | 润泽园3幢1008 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
32 | 郑桂婵 | 公租 | 润泽园3幢808 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
33 | 钟俭平 | 公租 | 润泽园3幢914 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
34 | 刘木添 | 公租 | 润泽园3幢611 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
35 | 赵汝森 | 公租 | 润泽园3幢609 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
36 | 赵翠玲 | 公租 | 润泽园3幢1011 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
37 | 赵青 | 廉租 | 润泽园3幢614 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
38 | 王少红 | 廉租 | 惠泽园6幢303 | 两室一厅 | 58.810 | 2022年7月27日 |
39 | 赵美嫦 | 廉租 | 惠泽园5幢1505 | 两室一厅 | 55.350 | 2022年7月27日 |
40 | 林柏浓 | 廉租 | 惠泽园3幢204 | 两室一厅 | 55.300 | 2022年7月27日 |
41 | 李超雄 | 廉租 | 惠泽园6幢404 | 两室一厅 | 55.290 | 2022年7月27日 |
42 | 谢绮韵 | 廉租 | 惠泽园2幢601 | 两室一厅 | 55.870 | 2022年7月27日 |
43 | 黄仕麟 | 公租 | 惠泽园3幢1406 | 两室一厅 | 58.830 | 2022年7月27日 |
44 | 张杏嫦 | 公租 | 惠泽园2幢501 | 两室一厅 | 55.870 | 2022年7月27日 |
45 | 杨燕平 | 公租 | 惠泽园5幢1202 | 两室一厅 | 58.880 | 2022年7月27日 |
46 | 苏凤玲 | 廉租 | 惠泽园5幢706 | 两室一厅 | 58.880 | 2022年7月27日 |
47 | 张慧红 | 廉租 | 惠泽园5幢1002 | 两室一厅 | 58.880 | 2022年7月27日 |
48 | 张瑞珍 | 公租 | 惠泽园4幢1301 | 两室一厅 | 55.930 | 2022年7月27日 |
49 | 钟金意 | 公租 | 惠泽园3幢507 | 两室一厅 | 58.830 | 2022年7月27日 |
50 | 李开柏 | 公租 | 惠泽园5幢601 | 两室一厅 | 55.960 | 2022年7月27日 |
51 | 尹艳平 | 公租 | 惠泽园3幢906 | 两室一厅 | 58.830 | 2022年7月27日 |
52 | 周圻龙 | 公租 | 惠泽园5幢1005 | 两室一厅 | 55.350 | 2022年7月27日 |
53 | 陈秋怡 | 公租 | 惠泽园3幢306 | 两室一厅 | 58.830 | 2022年7月27日 |
54 | 杨芳 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢704 | 两室一厅 | 55.030 | 2022年7月27日 |
55 | 张太干 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢1003 | 两室一厅 | 54.910 | 2022年7月27日 |
56 | 方美玲 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢1410 | 两室一厅 | 55.030 | 2022年7月27日 |
57 | 林佩云 | 公租 | 福泽园9幢之二604 | 两室一厅 | 49.620 | 2022年7月27日 |
58 | 伍惠端 | 公租 | 福泽园1幢之一302 | 两室一厅 | 51.050 | 2022年7月27日 |
59 | 植文连 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1415 | 两室一厅 | 55.030 | 2022年7月27日 |
60 | 汤玉婷 | 廉租 | 福泽园4幢之二1103 | 三室一厅 | 53.680 | 2022年7月27日 |
61 | 伍福兴 | 廉租 | 福泽园4幢之二604 | 三室一厅 | 55.470 | 2022年7月27日 |
62 | 岑元锋 | 公租 | 福泽园4幢之二304 | 三室一厅 | 55.470 | 2022年7月27日 |
63 | 黄志毅 | 公租 | 福泽园4幢之二602 | 三室一厅 | 56.000 | 2022年7月27日 |
64 | 胡国培 | 公租 | 福泽园4幢之二802 | 三室一厅 | 56.000 | 2022年7月27日 |
米乐m6app官网