2021年度10月城镇保障对象租赁补贴发放计划表
- 发布时间:2022-01-04 10:36:27
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 780 | 2021年10月 | 2020年第一批 |
5 | 江南 | 梁瑞华 | 440701********0010 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第一批 |
6 | 白沙 | 朱树林 | 440701********0315 | 1 | 廉租户资格 | 2021年3-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第二批 |
7 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租户资格 | 2021年3-10月 | 1560 | 2021年10月 | 2021年第二批 |
8 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第一批 |
9 | 江南 | 袁淑仪 | 440702********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2021年3-10月 | 1560 | 2021年10月 | 2021年第一批 |
10 | 白沙 | 叶慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租户资格 | 2021年5-10月 | 2340 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
11 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
12 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
13 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
14 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
15 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
16 | 礼乐 | 余健发 | 440701********012 | 2 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
17 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
18 | 白沙 | 黄振英 | 452526********5020 | 1 | 廉租户资格 | 2021年7-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
19 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
21 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
22 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
23 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
24 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
25 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
26 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
27 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
28 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
29 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
30 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
31 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
32 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
33 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
34 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
35 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 轮候廉租户 |
36 | 礼乐 | 陈良渡 | 440721********6231 | 3 | 廉租户资格 | 2021年9-10月 | 1170 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
37 | 江南 | 周玉兰 | 440701********0641 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9-10月 | 390 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
38 | 江南 | 陈少妹 | 442824********1745 | 1 | 廉租户资格 | 2021年8-10月 | 585 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
39 | 江南 | 王凤香 | 220421********1147 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9-10月 | 390 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
40 | 外海 | 黄启健 | 440702********1815 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
41 | 白沙 | 陈国颖 | 440711********5119 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第六批 |
42 | 白沙 | 苏炳洪 | 440702********0637 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第六批 |
43 | 白沙 | 林英梅 | 440721********5045 | 3 | 廉租户资格 | 2021年9-10月 | 1170 | 2021年10月 | 2021年第六批 |
米乐m6app官网