2021年度9月城镇保障对象租赁补贴发放结果
- 发布时间:2022-01-04 10:34:52
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 780 | 2021年9月 | 2020年第一批 |
2 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 2021年第一批 |
3 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 2021年第三批 |
4 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 585 | 2021年9月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 2021年第三批 |
6 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 585 | 2021年9月 | 2021年第三批 |
7 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户资格 | 2021年8-9月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
8 | 礼乐 | 余健发 | 440701********012 | 2 | 廉租户资格 | 2021年8-9月 | 780 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
9 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2021年8-9月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
10 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
11 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
12 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
13 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 390 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
14 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
15 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 585 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
16 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 390 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
17 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 390 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
18 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
19 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
20 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 585 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
21 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 585 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
22 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
23 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 390 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
24 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 195 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
25 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2021年9月 | 390 | 2021年9月 | 轮候廉租户 |
米乐m6app官网