江门市区(蓬江区、江海区)2021年第二次保障性住房分配房源表信息公开
- 发布时间:2021-09-18 08:58:18
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
惠泽园一房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
|
|
|
|
|
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
1 | 惠泽园3幢 | 803 | 一房一厅 | 44.06 |
2 | 惠泽园6幢 | 1006 | 一房一厅 | 44.05 |
3 | 惠泽园6幢 | 1506 | 一房一厅 | 44.05 |
4 | 惠泽园6幢 | 306 | 一房一厅 | 44.05 |
5 | 惠泽园6幢 | 406 | 一房一厅 | 44.05 |
6 | 惠泽园6幢 | 706 | 一房一厅 | 44.05 |
7 | 惠泽园7幢 | 1103 | 一房一厅 | 44.10 |
8 | 惠泽园9幢 | 1203 | 一房一厅 | 44.10 |
9 | 惠泽园9幢 | 803 | 一房一厅 | 44.10 |
|
|
|
|
|
润泽园一房一厅型房源门牌号和摇珠号对照表 |
|
|
|
|
|
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
23 | 润泽园1幢 | 1312 | 一房一厅 | 40.27 |
24 | 润泽园1幢 | 1504 | 一房一厅 | 40.90 |
25 | 润泽园1幢 | 1616 | 一房一厅 | 40.18 |
26 | 润泽园2幢 | 1804 | 一房一厅 | 40.71 |
27 | 润泽园2幢 | 1904 | 一房一厅 | 40.71 |
28 | 润泽园2幢 | 213 | 一房一厅 | 40.09 |
29 | 润泽园2幢 | 215 | 一房一厅 | 40 |
30 | 润泽园2幢 | 2203 | 一房一厅 | 40.09 |
31 | 润泽园2幢 | 2213 | 一房一厅 | 40.09 |
32 | 润泽园2幢 | 504 | 一房一厅 | 40.71 |
33 | 润泽园2幢 | 505 | 一房一厅 | 41.76 |
34 | 润泽园2幢 | 707 | 一房一厅 | 40 |
35 | 润泽园2幢 | 715 | 一房一厅 | 40 |
36 | 润泽园3幢 | 1104 | 一房一厅 | 40.72 |
37 | 润泽园3幢 | 1105 | 一房一厅 | 41.76 |
38 | 润泽园3幢 | 1113 | 一房一厅 | 40.09 |
39 | 润泽园3幢 | 1203 | 一房一厅 | 40.09 |
40 | 润泽园3幢 | 1204 | 一房一厅 | 40.72 |
41 | 润泽园3幢 | 1412 | 一房一厅 | 40.09 |
42 | 润泽园3幢 | 1416 | 一房一厅 | 40 |
43 | 润泽园3幢 | 1505 | 一房一厅 | 41.76 |
44 | 润泽园3幢 | 2003 | 一房一厅 | 40.09 |
45 | 润泽园3幢 | 203 | 一房一厅 | 40.09 |
46 | 润泽园3幢 | 204 | 一房一厅 | 40.72 |
47 | 润泽园3幢 | 206 | 一房一厅 | 41.52 |
48 | 润泽园1幢 | 1009 | 一房 | 30.96 |
49 | 润泽园1幢 | 1211 | 一房 | 30.55 |
50 | 润泽园1幢 | 1314 | 一房 | 30.55 |
51 | 润泽园1幢 | 1507 | 一房 | 30.96 |
52 | 润泽园1幢 | 1510 | 一房 | 30.96 |
53 | 润泽园1幢 | 1609 | 一房 | 30.96 |
54 | 润泽园1幢 | 1910 | 一房 | 30.96 |
55 | 润泽园1幢 | 209 | 一房 | 30.96 |
56 | 润泽园1幢 | 307 | 一房 | 30.96 |
57 | 润泽园1幢 | 507 | 一房 | 30.96 |
58 | 润泽园1幢 | 609 | 一房 | 30.96 |
59 | 润泽园1幢 | 809 | 一房 | 30.96 |
60 | 润泽园1幢 | 908 | 一房 | 30.96 |
61 | 润泽园2幢 | 1008 | 一房 | 30.82 |
62 | 润泽园2幢 | 1307 | 一房 | 30.82 |
|
|
|
|
|
惠泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
|
|
|
|
|
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
63 | 惠泽园10幢 | 1003 | 两房一厅 | 58.88 |
64 | 惠泽园10幢 | 1105 | 两房一厅 | 55.34 |
65 | 惠泽园10幢 | 1207 | 两房一厅 | 58.88 |
66 | 惠泽园10幢 | 1302 | 两房一厅 | 58.88 |
67 | 惠泽园10幢 | 1303 | 两房一厅 | 58.88 |
68 | 惠泽园10幢 | 1402 | 两房一厅 | 58.88 |
69 | 惠泽园9幢 | 601 | 两房一厅 | 55.95 |
70 | 惠泽园9幢 | 606 | 两房一厅 | 58.88 |
71 | 惠泽园10幢 | 304 | 两房一厅 | 55.34 |
72 | 惠泽园10幢 | 405 | 两房一厅 | 55.34 |
73 | 惠泽园10幢 | 504 | 两房一厅 | 55.34 |
74 | 惠泽园10幢 | 507 | 两房一厅 | 58.88 |
75 | 惠泽园10幢 | 803 | 两房一厅 | 58.88 |
76 | 惠泽园9幢 | 1001 | 两房一厅 | 55.95 |
77 | 惠泽园9幢 | 1008 | 两房一厅 | 55.95 |
78 | 惠泽园9幢 | 1104 | 两房一厅 | 55.34 |
79 | 惠泽园9幢 | 1208 | 两房一厅 | 55.95 |
80 | 惠泽园9幢 | 1304 | 两房一厅 | 55.34 |
81 | 惠泽园9幢 | 1307 | 两房一厅 | 58.88 |
82 | 惠泽园9幢 | 1504 | 两房一厅 | 55.34 |
83 | 惠泽园9幢 | 1505 | 两房一厅 | 55.34 |
84 | 惠泽园9幢 | 202 | 两房一厅 | 58.88 |
85 | 惠泽园9幢 | 301 | 两房一厅 | 55.95 |
86 | 惠泽园9幢 | 306 | 两房一厅 | 58.88 |
87 | 惠泽园9幢 | 307 | 两房一厅 | 58.88 |
88 | 惠泽园9幢 | 404 | 两房一厅 | 55.34 |
89 | 惠泽园9幢 | 405 | 两房一厅 | 55.34 |
90 | 惠泽园9幢 | 406 | 两房一厅 | 58.88 |
91 | 惠泽园9幢 | 502 | 两房一厅 | 58.88 |
92 | 惠泽园9幢 | 506 | 两房一厅 | 58.88 |
|
|
|
|
|
蓬江区两房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
|
|
|
|
|
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
93 | 福泽园10幢 | 201 | 两房一厅 | 49.85 |
94 | 福泽园1幢之一 | 1103 | 两房一厅 | 48.39 |
95 | 福泽园2幢 | 702 | 两房一厅 | 51.26 |
96 | 福泽园2幢 | 803 | 两房一厅 | 51.26 |
97 | 福泽园4幢之一 | 1004 | 两房一厅 | 50.68 |
98 | 福泽园4幢之一 | 901 | 两房一厅 | 50 |
99 | 润泽园2幢 | 802 | 两房一厅 | 59.26 |
100 | 润泽园3幢 | 1302 | 两房一厅 | 59.27 |
101 | 润泽园4幢 | 402 | 两房一厅 | 59.40 |
|
|
|
|
|
福泽园三房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
|
|
|
|
|
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
113 | 福泽园5幢之二 | 1102 | 三房一厅 | 53.68 |
114 | 福泽园5幢之一 | 402 | 三房一厅 | 56 |
115 | 福泽园5幢之一 | 503 | 三房一厅 | 56 |
116 | 福泽园8幢之二 | 102 | 三房一厅 | 55.63 |
117 | 福泽园9幢之二 | 602 | 三房一厅 | 55.69 |
118 | 福泽园9幢之二 | 903 | 三房一厅 | 55.69 |
119 | 福泽园8幢之二 | 903 | 三房一厅 | 55.63 |
120 | 福泽园8幢之一 | 1002 | 三房一厅 | 55.63 |
121 | 福泽园8幢之一 | 102 | 三房一厅 | 55.63 |
122 | 福泽园8幢之一 | 803 | 三房一厅 | 55.63 |
米乐m6app官网