序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 白沙 | 李剑平 | 申请人 | 440721********0018 | 灵活就业 | 鹅溪里七巷12号203 | 1 | 1550 | 实物配租 | ||||
2 | 白沙 | 陈元亨 | 申请人 | 440721********2817 | 灵活就业 | 润泽园1幢1105 | 1 | 1550 | 实物配租 | 北区 41.95㎡ | |||
3 | 白沙 | 布丽珍 | 申请人 | 440701********092X | 退休 | 胜利北16号之二404 | 1 | 1478.69 | 实物配租 | 西区33.87㎡ | |||
4 | 白沙 | 尹妙玲 | 申请人 | 440701********1226 | 退休 | 棠下银辉花园6幢之一101 | 1 | 1053.45 | 实物配租 | ||||
5 | 白沙 | 林秀玲 | 申请人 | 440711********4540 | 江门市蓬江区视界眼镜店 | 华园中路25号之四304 | 1 | 1300 | 实物配租 | ||||
6 | 白沙 | 林秀珍 | 申请人 | 440721********2848 | 退休 | 润泽园1幢1802 | 1 | 943.12 | 实物配租 | 北区 59.53㎡ | |||
7 | 白沙 | 杨卓霖 | 申请人 | 440711********481X | 学生 | 横岭村1号之三602 | 1 | 0 | 实物配租 | 蓬江8A0215 | |||
8 | 白沙 | 陈少兰 | 申请人 | 440701********0321 | 退休 | 建设路10号401 | 1 | 195 | 实物配租 | ||||
9 | 白沙 | 张颖新 | 申请人 | 440711********4825 | 灵活就业 | 农横路14号606 | 2 | 1075 | 实物配租 | ||||
王娆霖 | 母女 | 440703********4527 | 学生 | ||||||||||
10 | 白沙 | 谢渝沣 | 申请人 | 441721********1015 | 学生 | 甘化新村2巷3号202 | 1 | 85 | 实物配租 | 蓬江7A0123 | |||
11 | 白沙 | 彭欢长 | 申请人 | 440722********5513 | 灵活就业 | 杜阮芦山花园85号之一701 | 2 | 1407.54 | 实物配租 | ||||
陈秀芬 | 夫妻 | 440722********5546 | 退休 | ||||||||||
12 | 白沙 | 梁放初 | 申请人 | 441701********0013 | 灵活就业 | 农林新村40号之二902 | 2 | 775 | 实物配租 | ||||
梁凌瑄 | 父女 | 440703********5123 | 学生 | ||||||||||
13 | 白沙 | 马惠梨 | 申请人 | 440781********5542 | 周大福5454广东省江门市蓬江区胜利路地王广场珠宝店 | 华园中路13号701 | 3 | 1389.52 | 实物配租 | ||||
周嘉怡 | 母女 | 440703********4523 | 学生 | ||||||||||
周子杰 | 母子 | 440703********4514 | 学龄前儿童 | ||||||||||
14 | 白沙 | 黄转笑 | 申请人 | 440721********7326 | 广东兴艺数字印刷股份有限公司 | 蓬莱路1号之七601 | 3 | 853 | 实物配租 | ||||
刘嘉怡 | 母女 | 440711********4845 | 学生 | ||||||||||
刘嘉悦 | 母女 | 440711********4861 | 学生 | ||||||||||
15 | 白沙 | 黄安华 | 申请人 | 440702********0654 | 灵活就业 | 江边里207号506 | 4 | 975 | 实物配租 | ||||
蔡银妹 | 夫妻 | 441224********6021 | 江门市蓬江区白石第三幼儿园 | ||||||||||
黄睿 | 父子 | 440703********5417 | 学生 | ||||||||||
黄誉 | 父子 | 440703********5410 | 学生 | ||||||||||
16 | 外海 | 黎先允 | 申请人 | 440701********0611 | 灵活就业 | 花园新村一巷7号305 | 1 | 775 | 实物配租 | ||||
17 | 江南 | 黄国文 | 申请人 | 440701********0919 | 灵活就业 | 仁美里1号之一805 | 1 | 1550 | 实物配租 | ||||
18 | 白沙 | 李媚爱 | 申请人 | 440721********4224 | 退休 | 圭峰路38号5座401 | 1 | 1239.31 | 实物配租 | ||||
19 | 白沙 | 李三芬 | 申请人 | 440521********1344 | 退休 | 柏佳园9幢704 | 1 | 1052 | 实物配租 | ||||
20 | 白沙 | 周连娣 | 申请人 | 440701********0622 | 退休 | 幸福新村122号404 | 2 | 1043.5 | 实物配租 | 西区62.7㎡ | |||
岑仲明 | 夫妻 | 440701********031X | 灵活就业 | ||||||||||
21 | 白沙 | 梁益强 | 申请人 | 440711********451X | 退休 | 竹排街49号303 | 1 | 205.3 | 实物配租 | ||||
22 | 白沙 | 林海仙 | 申请人 | 440701********0324 | 退休 | 江华路55号503 | 1 | 1071.41 | 实物配租 | 东区27.24㎡ | |||
23 | 白沙 | 伍玉梅 | 申请人 | 450821********1584 | 灵活就业 | 东观里外四巷10号202 | 3 | 973.33 | 实物配租 | ||||
谢善懿 | 母女 | 440703********422X | 学生 | ||||||||||
谢善桓 | 母子 | 440703********4211 | 学生 | ||||||||||
24 | 白沙 | 聂丽红 | 申请人 | 440701********0329 | 退休 | 潮江路79号之二302 | 1 | 1355.06 | 实物配租 | ||||
25 | 白沙 | 郭荣华 | 申请人 | 430204********2027 | 退休 | 建设路6号503 | 2 | 417.9 | 实物配租 | ||||
李嘉辉 | 母子 | 440711********4210 | 学生 | ||||||||||
26 | 白沙 | 侯耀武 | 申请人 | 440722********7814 | 灵活就业 | 江会路67号之三912 | 2 | 1083.33 | 实物配租 | ||||
侯嘉琳 | 父女 | 440711********6322 | 学生 | ||||||||||
27 | 白沙 | 洪志凌 | 申请人 | 440702********0322 | 灵活就业 | 农林横路14号404 | 2 | 1525 | 实物配租 | ||||
孙督鸿 | 母女 | 440703********514X | 学生 | ||||||||||
28 | 白沙 | 汤玉兰 | 申请人 | 440701********0023 | 灵活就业 | 润泽园1幢1211 | 2 | 1285.5 | 实物配租 | 蓬江7A0135 | 北区30.55㎡ | ||
李珍 | 母女 | 440701********0028 | 退休 | ||||||||||
29 | 外海 | 罗长根 | 申请人 | 440701********3310 | 灵活就业 | 惠泽园10栋708(借住) | 1 | 1098.36 | 实物配租 | ||||
30 | 江南 | 彭番亨 | 申请人 | 440702********0677 | 灵活就业 | 市心里89号之11 | 1 | 1492.33 | 实物配租 | ||||
31 | 白沙 | 陈芷欣 | 申请人 | 440711********4821 | 学生 | 凤山水岸12幢601 | 1 | 0 | 实物配租 | 蓬江8AE002 | |||
32 | 白沙 | 黎瑞安 | 申请人 | 441723********1318 | 灵活就业 | 汲芳里10巷7号 | 1 | 1550 | 实物配租 | ||||
33 | 白沙 | 张顺笑 | 申请人 | 440721********3940 | 退休 | 良化东34号201 | 2 | 929.15 | 实物配租 | ||||
李俊诚 | 儿子 | 440703********5412 | 学生 | ||||||||||
34 | 白沙 | 彭志洪 | 申请人 | 440701********0619 | 灵活就业 | 福泽园3幢402 | 1 | 1550 | 实物配租 | 北区 50.52㎡ | |||
35 | 白沙 | 蒋少平 | 申请人 | 440721********4720 | 退休 | 珠海市斗门镇小濠冲村大村二十四巷26号 | 1 | 195 | 实物配租 | ||||
36 | 白沙 | 李广希 | 申请人 | 440702********0695 | 灵活就业 | 紫坭路58号306 | 3 | 1461 | 实物配租 | 西区30.5㎡ | |||
林有英 | 妻子 | 440727********2525 | 灵活就业 | ||||||||||
李青苗 | 父女 | 440711********4248 | 广州智唯易才企业管理顾问有限公司江门分公司 | ||||||||||
37 | 环市 | 陈庆议 | 申请人 | 440702********1250 | 江门市伊仕顿展示器材有限公司 | 福泽园4栋之一802 | 4 | 1494.25 | 实物配租 | 北区56㎡ | |||
司徒浩球 | 夫妻 | 440783********2746 | 灵活就业 | ||||||||||
陈雯菊 | 父女 | 440781********7527 | 学生 | ||||||||||
陈新铠 | 父子 | 440703********3014 | 学龄前儿童 | ||||||||||
38 | 环市 | 赵美仲 | 申请人 | 440421********0545 | 退休 | 福泽园2栋1004房 | 1 | 1310.26 | 实物配租 | 北区50.5㎡ | |||
39 | 环市 | 黄启辉 | 申请人 | 440701********0037 | 灵活就业 | 胜利北路16号之二608 | 1 | 0 | 实物配租 | 蓬江4A0201 | 西区33.83㎡ | ||
40 | 环市 | 聂伟文 | 申请人 | 440701********0016 | 灵活就业 | 润泽园2栋307 | 1 | 775 | 实物配租 | 北区30.82㎡ | |||
41 | 环市 | 蒋小兰 | 申请人 | 452330********252X | 退休 | 白石联兴新村120号三楼 | 3 | 1345.72 | 实物配租 | ||||
严养林 | 夫妻 | 440229********2612 | 江门机械设备(轴承)有限公司 | ||||||||||
严紫晴 | 母子 | 440703********6021 | 学生 | ||||||||||
42 | 环市 | 程容萍 | 申请人 | 452524********2546 | 灵活就业 | 润泽园1幢609 | 1 | 1550 | 实物配租 | 北区30.96㎡ | |||
43 | 环市 | 陈文学 | 申请人 | 452330********021X | 灵活就业 | 天河西路10座1号702 | 3 | 1162.5 | 实物配租 | ||||
陈洁莹 | 父女 | 440711********3922 | 灵活就业 | ||||||||||
陈洁君 | 父女 | 440703********3929 | 学生 | ||||||||||
44 | 潮连 | 区卓养 | 申请人 | 440711********3639 | 灵活就业 | 蓬江豸冈良边内街一巷1号 | 3 | 283.33 | 实物配租 | 蓬江5A0114 | |||
聂力群 | 夫妻 | 440785********3720 | 灵活就业 | ||||||||||
区俊锋 | 父子 | 440703********361X | 学生 | ||||||||||
45 | 白沙 | 容达明 | 申请人 | 440701********0618 | 退休 | 惠泽园7幢1403 | 1 | 916.03 | 实物配租 | 南区44.1㎡ | |||
46 | 白沙 | 谢兆江 | 申请人 | 440701********0077 | 退休 | 水南丹井里4号504 | 1 | 1182.73 | 实物配租 | ||||
47 | 白沙 | 黄玥颜 | 申请人 | 440702********0020 | 灵活就业 | 新市路68号四楼 | 1 | 1550 | 实物配租 | ||||
48 | 堤东 | 张锡元 | 申请人 | 440701********0610 | 退休 | 水南凤阳里7号203 | 2 | 749.78 | 实物配租 | ||||
洪叶玲 | 妻子 | 441703********292X | 灵活就业 | ||||||||||
49 | 堤东 | 李江燕 | 申请人 | 452523********6343 | 灵活就业 | 福泽园1幢之一401 | 2 | 775 | 实物配租 | 蓬江7A0140 | 北区50.29㎡ | ||
李柔 | 女儿 | 440703********5722 | 学生 | ||||||||||
50 | 白沙 | 阮景辉 | 申请人 | 440711********485X | 江门市信隆物业管理有限公司 | 仓后路48号2楼 | 3 | 1689.98 | 实物配租 | ||||
阮泳钰 | 父女 | 440703********4824 | 学生 | ||||||||||
阮文栋 | 父子 | 440703********4810 | 学龄前儿童 | ||||||||||
51 | 江南 | 钟君超 | 申请人 | 440725********2119 | 江门市天晟教育机构物业管理服务有限公司 | 惠泽园7幢906 | 1 | 1256.1 | 实物配租 | 南区58.88㎡ | |||
52 | 江南 | 余惠玲 | 申请人 | 440702********0928 | 灵活就业 | 惠泽园2幢1208 | 4 | 1279.1 | 实物配租 | 江海31302、特困人员 | 南区55.87㎡ | ||
余沃文 | 父女 | 440701********0097 | 退休 | ||||||||||
黄雪瑛 | 母女 | 440701********0320 | 退休 | ||||||||||
余惠婷 | 姐妹 | 440702********0923 | 灵活就业 | ||||||||||
53 | 白沙 | 张秀霞 | 申请人 | 440701********0020 | 灵活就业 | 东观里外5巷5号302 | 2 | 1477.5 | 实物配租 | ||||
邹洁盈 | 母女 | 440711********4221 | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | ||||||||||
54 | 白沙 | 易路明 | 申请人 | 440701********1216 | 退休 | 东堤湾花园9幢1001 | 2 | 1373.46 | 实物配租 | ||||
梁少银 | 母子 | 440701********1222 | 退休 | ||||||||||
55 | 白沙 | 叶健勤 | 申请人 | 440701********0030 | 灵活就业 | 紫莱横4号 | 1 | 668.75 | 实物配租 | ||||
56 | 环市 | 杨晓峰 | 申请人 | 440701********0048 | 退休 | 聚德街62号之三706 | 1 | 1534.39 | 实物配租 | ||||
经审核,以上56户家庭符合公共租赁住房廉租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2020年9月11日 |