序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 白沙 | 胡柳青 | 申请人 | 440701********0348 | 灵活就业 | 江海一路333号802 | 1 | 2495.53 | 实物配租 | 东区44.4㎡ | |||
2 | 白沙 | 周永晋 | 申请人 | 440702********0319 | 灵活就业 | 蓬莱路4号201 | 1 | 2500 | 实物配租 | ||||
3 | 白沙 | 魏欣茹 | 申请人 | 510781********5283 | 灵活就业 | 胜利新村18号 | 1 | 2000 | 实物配租 | ||||
4 | 白沙 | 麦德炎 | 申请人 | 440701********0015 | 退休 | 紫沙路111号之五804 | 1 | 2648.7 | 实物配租 | ||||
5 | 白沙 | 黄怡惯 | 申请人 | 452522********1224 | 灵活就业 | 华园屋村6幢604 | 1 | 1800 | 实物配租 | ||||
6 | 白沙 | 李子强 | 申请人 | 440701********0014 | 退休 | 惠泽园9幢1407 | 2 | 1899.94 | 实物配租 | 南区58.88㎡ | |||
李华浩 | 父子 | 440711********4219 | 灵活就业 | ||||||||||
7 | 白沙 | 林志军 | 申请人 | 440782********651X | 江门市蓬江区百赞拉丝厂 | 荷塘镇西堤路2号 | 2 | 1850 | 实物配租 | ||||
林泽贤 | 父子 | 440703********6014 | 学生 | ||||||||||
8 | 礼乐 | 司徒超雄 | 申请人 | 440782********0313 | 广东恒健制药有限公司 | 文昌花园89幢704 | 2 | 2231.25 | 实物配租 | ||||
司徒有芬 | 父女 | 440704********2825 | 学生 | ||||||||||
9 | 江南 | 江雪梅 | 申请人 | 440923********0701 | 灵活就业 | 瑞龙里5号 | 1 | 1550 | 实物配租 | ||||
10 | 江南 | 赵淑敏 | 申请人 | 440105********3023 | 江海区百乐旅馆 | 中沙红门楼29号 | 2 | 1745.5 | 实物配租 | ||||
谭美雄 | 夫妻 | 440701********0314 | 灵活就业 | ||||||||||
11 | 白沙 | 王赛群 | 申请人 | 432325********6528 | 灵活就业 | 胜利路47号 | 1 | 2000 | 实物配租 | ||||
12 | 白沙 | 叶嫦好 | 申请人 | 440125********2427 | 灵活就业 | 炮台新村20座之三801 | 1 | 1800 | 实物配租 | ||||
13 | 白沙 | 陈庆坤 | 申请人 | 440701********0019 | 退休 | 港口路96号3楼 | 1 | 1978.66 | 实物配租 | ||||
14 | 白沙 | 余玉意 | 申请人 | 440702********0047 | 灵活就业 | 华园西10号501 | 1 | 2000 | 实物配租 | ||||
15 | 堤东 | 徐艳芳 | 申请人 | 440701********0641 | 广东铭浩物业管理有限公司 | 福泽园1幢之一902 | 2 | 2275.23 | 实物配租 | 北区51.05㎡ | |||
麦惠敏 | 母女 | 440711********5423 | 灵活就业 | ||||||||||
16 | 白沙 | 赵艳芸 | 申请人 | 440701********3080 | 灵活就业 | 泰宁里50号首层 | 1 | 2000 | 实物配租 | 西区40.99㎡ | |||
17 | 白沙 | 区燕君 | 申请人 | 440711********4226 | 灵活就业 | 东宁路70号1幢之一303 | 2 | 2206 | 实物配租 | ||||
区芷晴 | 母女 | 440703********452X | 学龄前儿童 | ||||||||||
18 | 江南 | 蓝昭千 | 申请人 | 441722********6933 | 江门市蓬江区嘉宝盛塑料五金厂有限公司 | 惠泽园1幢1301 | 3 | 2311.15 | 实物配租 | 南区55.76㎡ | |||
蓝湲铃 | 父女 | 440702********0929 | 学生 | ||||||||||
蓝欣怡 | 父女 | 441781********6947 | 学生 | ||||||||||
19 | 外海 | 黄寅花 | 申请人 | 441224********1762 | 灵活就业 | 惠泽园10幢708 | 2 | 1500 | 实物配租 | 南区55.95㎡ | |||
罗嘉和 | 母子 | 440702********1818 | 蓬江区利保建材经营部 | ||||||||||
20 | 外海 | 曹水平 | 申请人 | 441882********0340 | 江门亿都半导体有限公司 | 麻三社前里下路二巷1号501 | 2 | 1799.76 | 实物配租 | ||||
韦远鸿 | 母子 | 440704********2515 | 学生 | ||||||||||
21 | 白沙 | 李凤珠 | 申请人 | 440721********630X | 退休 | 广新路3号403 | 2 | 2255.36 | 实物配租 | ||||
李敏华 | 女儿 | 440711********4527 | 江门市火木子餐饮店 | ||||||||||
22 | 白沙 | 周英艳 | 申请人 | 452128********0021 | 蓬江区少芸美容产品经营部 | 仁贤里160号 | 1 | 2100 | 实物配租 | ||||
23 | 环市 | 陈惠兰 | 申请人 | 440701********3643 | 退休 | 润泽园1幢1208 | 1 | 2042.61 | 实物配租 | 北区30.96㎡ | |||
24 | 环市 | 李宝欣 | 申请人 | 440702********0047 | 灵活就业 | 朗表里70号402 | 2 | 2389.2 | 实物配租 | ||||
李佩贞 | 母女 | 440701********0069 | 退休 | ||||||||||
25 | 环市 | 梁悦明 | 申请人 | 440723********4611 | 灵活就业 | 福泽园1幢之二901 | 2 | 2125 | 实物配租 | 北区50.98㎡ | |||
梁美送 | 夫妻 | 440721********3321 | 广东省美心思餐饮管理服务有限公司 | ||||||||||
26 | 白沙 | 黄凤笑 | 申请人 | 440782********5045 | 灵活就业 | 东湖公园游乐场 | 1 | 2033.33 | 实物配租 | ||||
27 | 白沙 | 黄剑威 | 申请人 | 440701********063X | 江门三捷电池实业有限公司 | 亨美里97号103 | 2 | 1633 | 实物配租 | ||||
黄雨莹 | 女儿 | 440703********5723 | 江门市蓬江区为你烘焙坊 | ||||||||||
28 | 白沙 | 陈月玲 | 申请人 | 452423********2128 | 灵活就业 | 福泽园10幢902 | 4 | 1812.5 | 实物配租 | 北区55.46㎡ | |||
甄文华 | 夫妻 | 440702********0616 | 蓬江区汇合信息咨询中心 | ||||||||||
甄紫均 | 女儿 | 440711********4529 | 灵活就业 | ||||||||||
甄健均 | 儿子 | 440711********4518 | 学生 | ||||||||||
29 | 环市 | 张家文 | 申请人 | 440711********6016 | 灵活就业 | 福泽园10幢301 | 4 | 1365.8 | 实物配租 | 北区 49.85㎡ | |||
李乃英 | 夫妻 | 440782********2147 | 灵活就业 | ||||||||||
张健聪 | 父子 | 440705********2133 | 学生 | ||||||||||
张雅彤 | 父女 | 440703********3042 | 学龄前儿童 | ||||||||||
30 | 白沙 | 彭文康 | 申请人 | 440711********4514 | 鹤山市江磁线缆有限公司 | 农林西路22号406 | 3 | 1335.5 | 实物配租 | ||||
彭若晴 | 女儿 | 440703********4526 | 学龄前儿童 | ||||||||||
彭若轩 | 儿子 | 440703********4518 | 学龄前儿童 | ||||||||||
31 | 白沙 | 周晃耀 | 申请人 | 440701********0331 | 退休 | 联兴里25号之二901 | 3 | 1324.13 | 实物配租 | 西区33.5㎡ | |||
周丽珍 | 妻子 | 440701********0326 | 退休 | ||||||||||
谭娇登 | 母亲 | 440724********1229 | 无退休 | ||||||||||
32 | 白沙 | 陈玉珍 | 申请人 | 440701********0026 | 退休 | 吉祥巷2号404 | 2 | 1457.19 | 实物配租 | ||||
梁素兰 | 母女 | 440711********4226 | 江门市蓬江区沙仔尾伟祥信息部 | ||||||||||
经审核,以上32户家庭符合公共租赁住房公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2020年9月11日 |