序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 环市 | 吴银爱 | 申请人 | 440721********1280 | 退休 | 阜康里4巷1号203 | 1 | 1081.28 | 实物配租 | 无 | 无 | 公房36.46㎡ |
2 | 白沙 | 严春燕 | 申请人 | 440721********5040 | 退休 | 江海麻园元山里11号201 | 1 | 1349.57 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
3 | 白沙 | 莫江瑶 | 申请人 | 440701********1227 | 退休 | 范罗岗花园5幢之五503 | 1 | 1473.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
4 | 白沙 | 周锦江 | 申请人 | 440701********0611 | 灵活就业 | 塘步路1号406 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
5 | 白沙 | 赵月笑 | 申请人 | 440721********5342 | 退休 | 蓬江区水南风里潮里7号 | 1 | 1300.7 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
6 | 白沙 | 蒋建梅 | 申请人 | 452331********1224 | 灵活就业 | 东升里步51号 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
7 | 环市 | 李彩凤 | 申请人 | 452524********4121 | 灵活就业 | 无 | 1 | 1675 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
8 | 白沙 | 陈望君 | 申请人 | 440701********0637 | 待业 | 惠泽园8幢1401室 | 3 | 1033.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.9㎡ |
蔡艳平 | 夫妻 | 530123********0424 | 灵活就业 | |||||||||
陈嘉怡 | 父女 | 440711********482X | 学生 | |||||||||
9 | 白沙 | 韦春炎 | 申请人 | 450821********0644 | 待业 | 新围村11幢304 | 4 | 937.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
梁潮安 | 夫妻 | 440711********4259 | 江门市蓬江区星潮汽车配件有限公司 | |||||||||
梁芷珊 | 母女 | 440703********4229 | 学龄前儿童 | |||||||||
梁芷菁 | 母女 | 440703********4226 | 学龄前儿童 | |||||||||
10 | 白沙 | 杨金菊 | 申请人 | 440722********4765 | 退休 | 港口一路33号204 | 1 | 1009.52 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
11 | 白沙 | 吕敏建 | 申请人 | 440711********511X | 灵活就业 | 东观里外一巷19号501 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
12 | 白沙 | 许建光 | 申请人 | 440711********3075 | 待业 | 跃进路83号104 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
13 | 白沙 | 刘雪华 | 申请人 | 440702********1221 | 灵活就业 | 良化新村西148号之二501 | 1 | 1262.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
14 | 白沙 | 黎杏美 | 申请人 | 440701********3626 | 灵活就业 | 蓬江区堤东街道办事处树梓街6号之一202 | 1 | 1516.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
15 | 白沙 | 吕东明 | 申请人 | 440702********0038 | 灵活就业 | 汲芳里6巷9号 | 2 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
吕建成 | 父子 | 440703********4210 | 学生 | |||||||||
16 | 白沙 | 陈锦泉 | 申请人 | 440701********0635 | 退休 | 竹排街75号308 | 2 | 1323.18 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
谭爱珍 | 夫妻 | 440701********0649 | 退休 | |||||||||
17 | 白沙 | 苏丽琼 | 申请人 | 442822********4724 | 退休 | 良化南80号 | 2 | 918.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
李衡昌 | 母子 | 440711********6618 | 学生 | |||||||||
18 | 环市 | 司徒荣付 | 申请人 | 440724********5214 | 退休 | 帝豪尚品汇广场2幢2604室 | 2 | 1652.8 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
刘连意 | 夫妻 | 440724********5225 | 退休 | |||||||||
19 | 白沙 | 欧梅清 | 申请人 | 440421********1726 | 退休 | 天河西路38座前座306房 | 2 | 864.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
梁伟文 | 夫妻 | 440421********1716 | 待业 | |||||||||
20 | 白沙 | 岑广鸿 | 申请人 | 440701********3032 | 退休 | 惠泽园5幢1305房 | 3 | 1229.41 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 55.35㎡ |
梁惠兴 | 夫妻 | 440721********336X | 退休 | |||||||||
岑颖珍 | 父女 | 440703********5748 | 学生 | |||||||||
21 | 白沙 | 张永安 | 申请人 | 440701********121X | 灵活就业 | 惠泽园10幢604 | 3 | 1253.12 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.34㎡ |
张碧芝 | 夫妻 | 440724********2423 | 江门市蓬江区洁康服务有限公司 | |||||||||
张振豪 | 父子 | 440711********603X | 学生 | |||||||||
22 | 白沙 | 郑兆良 | 申请人 | 440701********0618 | 退休 | 跃进路50号301 | 3 | 823.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
刘淑瑜 | 夫妻 | 440701********0924 | 退休 | |||||||||
郑慧妍 | 父女 | 440711********5423 | 学生 | |||||||||
23 | 白沙 | 李玉珍 | 申请人 | 440701********0066 | 退休 | 福隆里1巷15号602 | 2 | 1521.88 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
区锦超 | 夫妻 | 440701********0036 | 待业 | |||||||||
24 | 白沙 | 周汉明 | 申请人 | 440701********035X | 待业 | 福泽园4幢之二204 | 2 | 497.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区55.47㎡ |
周汉亮 | 兄弟 | 440701********0334 | 待业 | |||||||||
25 | 白沙 | 张女仲 | 申请人 | 440721********3323 | 退休 | 环市一路46号之四501 | 2 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张国庭 | 夫妻 | 440721********3333 | 退休 | |||||||||
26 | 棠下 | 黄小燕 | 申请人 | 442829********2226 | 退休 | 棠下镇滨江社区锦富汇景湾庭9幢1903 | 2 | 1212.11 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄郑华 | 母子 | 441229********2218 | 待业 | |||||||||
27 | 白沙 | 李源 | 申请人 | 440701********0010 | 退休 | 江海区惠泽园9幢1507号 | 2 | 1347.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.88㎡ |
李展鹏 | 父子 | 440703********4217 | 灵活就业 | |||||||||
28 | 白沙 | 冯国华 | 申请人 | 440701********0634 | 退休 | 钓台路87号103 | 1 | 1245.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
29 | 白沙 | 林细妹 | 申请人 | 440701********0324 | 退休 | 福泽园2幢303 | 2 | 1152.12 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区51.26㎡ |
吴仲华 | 母子 | 440711********4211 | 灵活就业 | |||||||||
30 | 白沙 | 李雪珍 | 申请人 | 440701********0023 | 灵活就业 | 福泽园2幢1101房 | 2 | 516.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区47.55㎡ |
陈永林 | 母女 | 440703********5114 | 学生 | |||||||||
31 | 白沙 | 梁志峰 | 申请人 | 440701********0015 | 灵活就业 | 蓬平路25号2楼 | 4 | 1106.7 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
覃敏英 | 夫妻 | 452502********3844 | 灵活就业 | |||||||||
梁永煌 | 父子 | 450804********3837 | 学生 | |||||||||
梁永锵 | 父子 | 450804********3813 | 学生 | |||||||||
32 | 环市 | 敖友 | 申请人 | 440702********0927 | 灵活就业 | 新中里15号402 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
33 | 江南 | 谭利平 | 申请人 | 430424********0664 | 无就业 | 北街甘化新村东四巷1号102 | 2 | 1025 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
吴晓斌 | 母子 | 440702********0930 | 学生 | |||||||||
34 | 江南 | 邓炯全 | 申请人 | 440701********0336 | 退休 | 蓬江区双龙里55号404 | 2 | 1537.18 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
汤英便 | 夫妻 | 440721********2121 | 无就业 | |||||||||
35 | 江南 | 邓卫红 | 申请人 | 440701********0326 | 退休 | 江南新村5号之一501房 | 1 | 1489.47 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.34㎡ |
36 | 江南 | 林井光 | 申请人 | 440702********091X | 灵活就业 | 江海区惠泽园10幢506 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
37 | 江南 | 黄瑶仙 | 申请人 | 440721********1129 | 无就业 | 蓬江区凌苑里21号 | 1 | 600 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
38 | 江南 | 蒋结群 | 申请人 | 440701********0944 | 无就业 | 润泽园4幢1906 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区 41.62㎡ |
39 | 江南 | 陆永红 | 申请人 | 440701********067X | 无就业 | 中沙43号302 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
40 | 礼乐 | 林转浓 | 申请人 | 440721********2827 | 待业 | 环市一路51号之二403 | 1 | 650 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
41 | 江南 | 徐转凤 | 申请人 | 440702********0921 | 无就业 | 江南新南47之602 | 1 | 858.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 44.93㎡ |
42 | 白沙 | 麦焕燕 | 申请人 | 440701********3023 | 退休 | 福泽园11号之二901 | 1 | 1462.25 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区50.19㎡ |
43 | 白沙 | 李焕好 | 申请人 | 440126********6340 | 退休 | 福泽园5幢之二901 | 2 | 1097.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区 50.69㎡ |
杨健德 | 母子 | 440711********4816 | 灵活就业 | |||||||||
44 | 白沙 | 卢锡照 | 申请人 | 440703********4522 | 灵活就业 | 惠泽园7栋1205 | 3 | 1133.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 55.35㎡ |
王艳萍 | 夫妻 | 432822********1842 | 灵活就业 | |||||||||
卢梓枫 | 父子 | 440703********4814 | 学生 | |||||||||
45 | 江南 | 赵开源 | 申请人 | 440711********301X | 无就业 | 仁美里48号 | 1 | 195 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
46 | 环市 | 陈润韵 | 申请人 | 440702********0642 | 待业 | 篁庄龙行里46号 | 2 | 1175 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
胡亦群 | 母女 | 440702********0642 | 退休 | |||||||||
47 | 礼乐 | 邓秀玲 | 申请人 | 440721********6249 | 无就业 | 惠泽园2幢303号 | 2 | 1680.45 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.79㎡ |
邓庭玉 | 母女 | 440704********1525 | 江门市尚度文化传播有限公司 | |||||||||
48 | 江南 | 李润洪 | 申请人 | 440701********0016 | 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司江门公司 | 江南惠泽园10幢205 | 2 | 1673.79 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.34㎡ |
李伟堂 | 父子 | 440785********3799 | 灵活就业 | |||||||||
49 | 江南 | 林群芳 | 申请人 | 440701********0922 | 退休 | 新南里70号602 | 1 | 1531.98 | 实物配租 | 无 | 无 | 公房40.25㎡ |
50 | 江南 | 邓远新 | 申请人 | 441722********3014 | 灵活就业 | 惠泽园5幢701 | 3 | 1441.49 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.96㎡ |
陈丹英 | 夫妻 | 460031********0847 | 灵活就业 | |||||||||
邓文滔 | 父子 | 469026********0813 | 学生 | |||||||||
经审核,以上50户家庭符合公共租赁住房廉租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2020年7月10日 |