序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 环市 | 陈理帆 | 申请人 | 440722********5034 | 灵活就业 | 怡清苑7幢503 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | |
2 | 环市 | 谭沧建 | 申请人 | 440722********6232 | 灵活就业 | 胜利北路16号304 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | |
3 | 环市 | 张玉明 | 申请人 | 413028********462X | 待业 | 天河西38座后座402 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | |
4 | 白沙 | 尹玉仙 | 申请人 | 440701********3044 | 退休 | 水南古巷里48号601 | 1 | 1056.94 | 实物配租 | 无 | 无 | |
5 | 白沙 | 李锡光 | 申请人 | 440701********0613 | 待业 | 钓台路23号2楼 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | |
6 | 白沙 | 蔡敬洪 | 申请人 | 440701********0612 | 待业 | 新椰路6号3楼 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | |
7 | 环市 | 周天祎 | 申请人 | 422201********0841 | 待业 | 润泽园1幢315 | 1 | 0 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区 40.18㎡ |
8 | 白沙 | 陈雍莹 | 申请人 | 440703********5722 | 灵活就业 | 葵尾横16号之一603 | 2 | 1525 | 实物配租 | 无 | 无 | |
刘锐添 | 母子 | 440703********5410 | 学龄前儿童 | |||||||||
9 | 环市 | 韦丽红 | 申请人 | 452702********0763 | 灵活就业 | 跃进路52号509室 | 2 | 1000 | 实物配租 | 无 | 无 | |
周达贤 | 母子 | 440703********5451 | 学生 | |||||||||
10 | 白沙 | 赵美嫦 | 申请人 | 440721********5028 | 江门市锦程企业管理有限公司 | 惠泽园2幢902 | 2 | 1575 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.79㎡ |
梁依群 | 母女 | 440711********5725 | 学生 | |||||||||
11 | 白沙 | 林俊毅 | 申请人 | 440711********5137 | 灵活就业 | 福泽园5幢之一1003 | 2 | 1150 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区56㎡ |
林嘉浩 | 父子 | 440703********4814 | 学龄前儿童 | |||||||||
12 | 环市 | 方尾广 | 申请人 | 440722********8314 | 退休 | 南苑里47号504 | 2 | 1463.57 | 实物配租 | 无 | 无 | |
方银玉 | 夫妻 | 440722********8325 | 退休 | |||||||||
13 | 环市 | 黄丽芳 | 申请人 | 440711********4265 | 灵活就业 | 五福三街8座1号602 | 3 | 1533 | 实物配租 | 无 | 无 | |
吴其炜 | 母子 | 440703********4833 | 学龄前儿童 | |||||||||
吴淇锋 | 母子 | 440703********481X | 学龄前儿童 | |||||||||
14 | 白沙 | 邓玉婷 | 申请人 | 440711********4524 | 江门市电子工业幼儿园 | 长寿里31号4楼401 | 3 | 719.1 | 实物配租 | 无 | 无 | |
邓皓龙 | 母子 | 440703********453X | 学生 | |||||||||
邓皓晴 | 母女 | 440703********4522 | 学生 | |||||||||
15 | 白沙 | 李坚浓 | 申请人 | 440722********4318 | 待业 | 惠泽园10幢1504 | 3 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.34㎡ |
梁丽松 | 夫妻 | 440701********1223 | 待业 | |||||||||
李毅森 | 父子 | 440711********603X | 待业 | |||||||||
16 | 白沙 | 陆国伟 | 申请人 | 440701********0010 | 江门市蓬江区大东精密机械有限公司 | 花园新村东7号204 | 2 | 1507.7 | 实物配租 | 无 | 无 | |
陆伽倩 | 父女 | 440703********4222 | 学生 | |||||||||
17 | 环市 | 覃炳章 | 申请人 | 441230********2112 | 退休 | 仁美里51号之一302 | 1 | 1602.49 | 实物配租 | 无 | 无 | |
18 | 白沙 | 莫健国 | 申请人 | 440702********0057 | 江门市江海区绿然环卫运输有限公司 | 象山新村104号之506 | 4 | 1210.74 | 实物配租 | 无 | 无 | |
吴翠巧 | 夫妻 | 440723********3721 | 蓬江区唐宴酒楼 | |||||||||
莫欣瑜 | 父女 | 440703********4539 | 学期儿童 | |||||||||
莫梓洋 | 父子 | 440703********4539 | 学期儿童 | |||||||||
19 | 江南 | 陈柳红 | 申请人 | 441703********1022 | 待业 | 江南新村5号之二304 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区43.92㎡ |
20 | 江南 | 樊毅斌 | 申请人 | 440701********0932 | 待业 | 惠泽园1幢203 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | |
21 | 江南 | 黄永雄 | 申请人 | 440701********3015 | 待业 | 江南中沙3号104 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | |
22 | 江南 | 蔡满堂 | 申请人 | 440701********0616 | 灵活就业 | 兴南里41幢之一202 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区44.93㎡ |
23 | 江南 | 何金定 | 申请人 | 440701********0642 | 退休 | 惠泽园9幢903 | 1 | 1648.72 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区44.1㎡ |
24 | 江南 | 何群盛 | 申请人 | 440701********0916 | 待业 | 仁美里88号 | 2 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | |
何美逸 | 父女 | 440703********4827 | 学生 | |||||||||
25 | 江南 | 黄广许 | 申请人 | 440727********4119 | 待业 | 惠泽园6幢606 | 3 | 1523.05 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区44.05㎡ |
黄冬青 | 父女 | 441781********4427 | 灵活就业 | |||||||||
黄泳欣 | 父女 | 441781********0526 | 学龄前儿童 | |||||||||
26 | 江南 | 李迪祥 | 申请人 | 440701********0614 | 退休 | 上城摩卡园8幢40 | 3 | 1681.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区54.91㎡ |
李玉玲 | 夫妻 | 440711********3028 | 待业 | |||||||||
李梓晴 | 父女 | 440704********092X | 学生 | |||||||||
27 | 江南 | 吴美甜 | 申请人 | 440701********3065 | 退休 | 滘头永康里12号之一 | 1 | 1337.53 | 实物配租 | 无 | 无 | |
28 | 江南 | 梁艳影 | 申请人 | 440701********0620 | 退休 | 鳌溪豪庭3幢203 | 1 | 1273.72 | 实物配租 | 无 | 无 | |
29 | 江南 | 赵宝玲 | 申请人 | 440701********3021 | 退休 | 江南新村3号之二602 | 1 | 1071.99 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区68.25㎡ |
30 | 江南 | 刘纪织 | 申请人 | 452522********6654 | 江门市市区公路局养护中心 (江门市市区公路应急养护中心) | 惠泽园6幢1103 | 2 | 1337.37 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.81㎡ |
刘炜明 | 父子 | 440711********5438 | 学生 | |||||||||
31 | 江南 | 陈燕玲 | 申请人 | 440702********0928 | 灵活就业 | 桥东新村1号205 | 2 | 1375 | 实物配租 | 无 | 无 | |
区旭妍 | 母女 | 440704********0924 | 学生 | |||||||||
32 | 江南 | 黄秀玲 | 申请人 | 440711********4242 | 待业 | 惠泽园9幢1408 | 2 | 1428.25 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.95㎡ |
冯翠英 | 母亲 | 440721********6825 | 退休 | |||||||||
33 | 江南 | 余玉燕 | 申请人 | 440711********6022 | 待业 | 新中里20号401 | 3 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | |
马靖雯 | 母女 | 440704********0942 | 学生 | |||||||||
马靖怡 | 母女 | 440704********0928 | 学龄前儿童 | |||||||||
34 | 江南 | 谭伟亮 | 申请人 | 440702********0916 | 广东肯德基有限公司(江门中远餐厅) | 惠泽园7幢302 | 2 | 1358.62 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.88㎡ |
谭俊 | 父子 | 440704********0915 | 学生 | |||||||||
35 | 江南 | 徐振胜 | 申请人 | 440702********0916 | 江门日报发行有限公司 | 仁美新村5巷13号304 | 3 | 1215.34 | 实物配租 | 无 | 无 | |
张青云 | 夫妻 | 440782********5647 | 灵活就业 | |||||||||
徐乐言 | 父子 | 440704********2151 | 学龄前儿童 | |||||||||
36 | 白沙 | 邱杰锋 | 申请人 | 440701********0337 | 待业 | 仓后路31号地下 | 2 | 1625 | 实物配租 | 无 | 无 | |
邱嘉铭 | 父子 | 440703********4812 | 学生 | |||||||||
37 | 白沙 | 林丽芬 | 申请人 | 440702********1826 | 灵活就业 | 惠泽园10幢906 | 1 | 646.83 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区44.1㎡ |
38 | 江南 | 梁瑞芳 | 申请人 | 440701********1229 | 退休 | 惠泽园2幢405 | 2 | 1417.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.27㎡ |
林叶蓉 | 母女 | 440711********6048 | 灵活就业 | |||||||||
39 | 环市 | 黄家庆 | 申请人 | 440204********4714 | 退休 | 怡乐苑7幢1304 | 3 | 846.29 | 实物配租 | 无 | 无 | |
李文洁 | 夫妻 | 310110********1624 | 待业 | |||||||||
黄耿桐 | 父女 | 440703********3925 | 学生 | |||||||||
40 | 白沙 | 谭解欢 | 申请人 | 532501********0637 | 灵活就业 | 华侨新村3号之一302 | 5 | 1429 | 实物配租 | 无 | 无 | |
蒋光美 | 夫妻 | 532501********1244 | 灵活就业 | |||||||||
谭裕俊 | 父子 | 440711********5153 | 江门市森骏家居有限公司 | |||||||||
谭裕莹 | 父子 | 440711********5110 | 灵活就业 | |||||||||
黄梦月 | 母子 | 532501********0649 | 无退休 | |||||||||
经审核,以上40户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2020年6月9日 |