序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 棠下 | 黎振强 | 申请人 | 440721********685X | 棠下镇横江村黎屋村民小组 | 莲平街21号2房 | 2 | 1825 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
梁雁娟 | 夫妻 | 440721********6908 | 仓后中易电器行 | |||||||||
2 | 环市 | 马杏娜 | 申请人 | 440781********7545 | 灵活就业 | 怡福苑21幢704 | 3 | 2516.67 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张星辉 | 母子 | 440703********391X | 学生 | |||||||||
张以琳 | 母女 | 440703********394X | 学龄前儿童 | |||||||||
3 | 江海 | 伦玉欢 | 申请人 | 440701********0660 | 退休 | 胜利路2号602 | 1 | 1754.03 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
4 | 江南 | 杜其玉 | 申请人 | 440222********2617 | 江门市公共汽车有限公司 | 江南天鹅湾庄园苑12幢之一1402 | 3 | 1827.08 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
杜倩欣 | 父女 | 452402********5140 | 学生 | |||||||||
杜倩霞 | 父女 | 452402********5147 | 学生 | |||||||||
5 | 江南 | 赵善长 | 申请人 | 440701********3016 | 退休 | 惠泽园2 幢408 | 4 | 1711.06 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.87㎡ |
陈火娇 | 夫妻 | 440702********212X | 退休 | |||||||||
赵汝斌 | 父子 | 440702********2114 | 江门荣信电路板有限公司 | |||||||||
赵志谦 | 孙子 | 440704********2110 | 学龄前儿童 | |||||||||
6 | 江南 | 李金鹏 | 申请人 | 440702********2111 | 江门市嵘禾商贸有限公司 | 江南五星新村15号之三501 | 4 | 2361.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
吕紫珊 | 夫妻 | 450821********3644 | 江门市精工谦和制衣厂有限公司 | |||||||||
李文慧 | 父子 | 445321********1923 | 学生 | |||||||||
李铭翔 | 父女 | 445321********1930 | 学生 | |||||||||
7 | 江南 | 梁远爱 | 申请人 | 440724********6420 | 退休 | 江南东海路2号2幢501 | 1 | 2234.17 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
8 | 外海 | 陈美婵 | 申请人 | 440702********1829 | 广东嘉威电器实业有限公司 | 外海街道办事处利亨街5巷3号 | 1 | 1739.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
9 | 外海 | 冯成明 | 申请人 | 441722********3477 | 灵活就业 | 惠泽园7幢1306 | 2 | 856.25 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.88㎡ |
陈祖梅 | 夫妻 | 440727********2740 | 退休 | |||||||||
10 | 外海 | 李美珠 | 申请人 | 440721********2624 | 退休 | 君汇熙庭熙荣居2幢1002 | 1 | 944.92 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
11 | 外海 | 伍丽秀 | 申请人 | 440711********3340 | 江门市蓬江区裕威倡电器实业有限公司 | 外海常兴新园7巷1号 | 2 | 2146 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
李卓颜 | 母女 | 440702********1820 | 学生 | |||||||||
12 | 外海 | 汤润彬 | 申请人 | 440711********3331 | 灵活就业 | 麻二正埠里一巷13号 | 2 | 1953.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
汤泽栋 | 父子 | 440702********2514 | 灵活就业 | |||||||||
13 | 外海 | 伍启明 | 申请人 | 440702********1812 | 江门市江海区绿然环卫运输有限公司 | 外海南岗新村14巷8号 | 3 | 1704.51 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
伍惠怡 | 父女 | 440704********2525 | 学生 | |||||||||
伍惠娟 | 父女 | 440704********2527 | 学生 | |||||||||
14 | 白沙 | 徐美华 | 申请人 | 440701********0022 | 退休 | 紫莱东仓里53号 | 3 | 2229.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 西区公房59.26㎡ |
李国平 | 夫妻 | 440701********0334 | 退休 | |||||||||
李海斌 | 母子 | 440711********5111 | 灵活就业 | |||||||||
15 | 白沙 | 苏健雄 | 申请人 | 440711********4539 | 灵活就业 | 滘头五星新村15号之四702 | 2 | 1665 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
苏芷蕊 | 女儿 | 440703********4526 | 学龄前儿童 | |||||||||
16 | 白沙 | 潘嘉华 | 申请人 | 440711********6018 | 蓬江区剑辉车辆服务部 | 杜阮镇长乔村民委员会东升村新村4号 | 4 | 2250 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张晓然 | 妻子 | 440782********7347 | 江门市合旺餐饮管理服务有限公司 | |||||||||
潘帝群 | 女儿 | 440703********7226 | 学龄前儿童 | |||||||||
潘帝珺 | 女儿 | 440703********7227 | 学龄前儿童 | |||||||||
17 | 白沙 | 李秀兰 | 申请人 | 440701********0322 | 退休 | 仓后路14号201 | 1 | 2333.24 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
18 | 白沙 | 林秀玲 | 申请人 | 440701********0321 | 灵活就业 | 农林西路11号501 | 1 | 1800 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
19 | 白沙 | 易路明 | 申请人 | 440701********1216 | 退休 | 东堤湾花园9幢1001房 | 2 | 2273.46 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
梁少银 | 母子 | 440701********1222 | 退休 | |||||||||
20 | 白沙 | 黄英桂 | 申请人 | 450204********2429 | 灵活就业 | 建设路190号之三802 | 2 | 1887.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
聂然 | 母子 | 440711********5117 | 佛山市森境环保科技有限公司 | |||||||||
21 | 白沙 | 杨国明 | 申请人 | 440701********1216 | 退休 | 莲平路56号二楼 | 2 | 2193.42 | 实物配租 | 无 | 无 | 中区公房57.57㎡ |
张积女 | 夫妻 | 440724********2423 | ||||||||||
22 | 白沙 | 陈坚 | 申请人 | 452423********1325 | 退休 | 堤东路52号401 | 3 | 2002 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈荣安 | 夫妻 | 440701********0919 | 江门市怡安置业投资有限公司 | |||||||||
陈文威 | 儿子 | 440702********0930 | 江门汉达电机电器有限公司 | |||||||||
23 | 白沙 | 黄美霞 | 申请人 | 440711********4304 | 灵活就业 | 东观里外四巷10号601 | 3 | 1750 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黎梓健 | 儿子 | 440703********4210 | 学生 | |||||||||
黎振宇 | 儿子 | 440703********4218 | 学生 | |||||||||
24 | 白沙 | 黄永富 | 申请人 | 440702********0912 | 灵活就业 | 书院路42号406 | 3 | 1411 | 实物配租 | 无 | 无 | 中区公房27.61㎡ |
李敏芳 | 夫妻 | 441229********3726 | 江门市协力汽车维修服务有限公司 | |||||||||
黄汝芯 | 母女 | 440704********0929 | 学生 | |||||||||
25 | 白沙 | 何锦荣 | 申请人 | 440701********0011 | 深圳市万厦居业有限公司江门分公司 | 耙冲兴盛里22号 | 1 | 2400 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
26 | 白沙 | 滕树荃 | 申请人 | 440702********0011 | 江门市保安服务有限公司 | 惠泽园9幢808 | 1 | 2241.72 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
27 | 白沙 | 林齐喜 | 申请人 | 440711********4543 | 退休 | 花园新村4号303 | 1 | 2421.96 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
28 | 白沙 | 李德胜 | 申请人 | 440701********003X | 退休 | 福田里6巷5号之二301 | 2 | 2421.53 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
何惠玲 | 夫妻 | 440701********002X | 退休 | |||||||||
29 | 白沙 | 陈月玲 | 申请人 | 440701********0625 | 退休 | 葵尾路21号3楼 | 1 | 2240.31 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
30 | 白沙 | 谢可艳 | 申请人 | 441721********1081 | 灵活就业 | 紫沙路111号之二502 | 3 | 1666.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄诗茵 | 母女 | 441422********0568 | 学生 | |||||||||
黄诗乔 | 母女 | 441422********0525 | 学生 | |||||||||
经审核,以上30户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2020年1月23日 |