2019年度第三季度城镇保障对象租赁补贴发放结果
- 发布时间:2019-10-29 10:49:12
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所在地区 | 街道办事处 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 发放总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 蓬江 | 白沙 | 张珍连 | 440724********0862 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
2 | 蓬江 | 白沙 | 杨斯尔 | 440711********3224 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
3 | 蓬江 | 白沙 | 石锦平 | 440711********5117 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
4 | 江海 | 江南 | 李锡麟 | 440702********0919 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
5 | 江海 | 江南 | 周润玲 | 440711********6030 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
6 | 蓬江 | 白沙 | 李美妙 | 440721********2146 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
7 | 江海 | 礼乐 | 谭燕玲 | 440721********6223 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
8 | 蓬江 | 白沙 | 陈妙燕 | 440721********6824 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
9 | 蓬江 | 白沙 | 李国冰 | 441722********442X | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2019年12月30日 | |
10 | 蓬江 | 白沙 | 欧毅华 | 440711********321X | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
11 | 蓬江 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
12 | 江海 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 2340 | 2019年12月30日 | |
13 | 蓬江 | 白沙 | 关豪杰 | 440701********0615 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2019年12月30日 | |
14 | 蓬江 | 白沙 | 黄较高 | 440722********7856 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
15 | 蓬江 | 棠下 | 李艳仪 | 440721********6822 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
16 | 蓬江 | 白沙 | 罗文超 | 440711********5416 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
17 | 蓬江 | 白沙 | 钟艳华 | 440703********602X | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
18 | 蓬江 | 白沙 | 李桂芳 | 440233********0044 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
19 | 蓬江 | 白沙 | 梁容 | 440701********0024 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
20 | 蓬江 | 环市 | 刘育玲 | 440721********2621 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2019年12月30日 | |
21 | 蓬江 | 环市 | 张识 | 441722********334X | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
22 | 蓬江 | 白沙 | 司徒卫瑗 | 440724********4020 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2019年12月30日 | |
23 | 蓬江 | 白沙 | 梁柏廉 | 440701********0319 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
24 | 蓬江 | 白沙 | 黄健容 | 440701********1243 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2019年12月30日 | |
25 | 蓬江 | 白沙 | 曾秀兰 | 440701********0367 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2019年12月30日 | |
26 | 蓬江 | 白沙 | 李相样 | 440711********4812 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2019年12月30日 | |
27 | 蓬江 | 白沙 | 林晓虹 | 440701********0026 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2019年12月30日 | |
28 | 蓬江 | 白沙 | 吴琼好 | 440701********0321 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
29 | 蓬江 | 白沙 | 李国冰 | 441722********442X | 1 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 585 | 2019年12月30日 | |
30 | 蓬江 | 白沙 | 欧毅华 | 440711********321X | 2 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
31 | 蓬江 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
32 | 江海 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 2340 | 2019年12月30日 | |
33 | 蓬江 | 白沙 | 关豪杰 | 440701********0615 | 1 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 585 | 2019年12月30日 | |
34 | 蓬江 | 白沙 | 梁柏廉 | 440701********0319 | 3 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 1107 | 2019年12月30日 | |
35 | 蓬江 | 白沙 | 李国冰 | 441722********442X | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2019年12月30日 | |
36 | 蓬江 | 白沙 | 欧毅华 | 440711********321X | 2 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
37 | 蓬江 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 1170 | 2019年12月30日 | |
38 | 江海 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 2340 | 2019年12月30日 | |
39 | 蓬江 | 白沙 | 关豪杰 | 440701********0615 | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2019年12月30日 | |
米乐m6app官网