序号 | 所属辖区 | 姓名 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 江南 | 赵秀娣 | 申请人 | 440701********3027 | 江门市公安交通管理局蓬江交通警察大队、江门市职业病防治所 | 江海区滘头南安里22号 | 3 | 2297 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
梁伟森 | 母子 | 440702********2118 | 灵活就业 | |||||||||
2 | 江南 | 邢海宾 | 申请人 | 440702********0912 | 中共开平市委组织部办公室 | 江海区江南中沙12号301 | 2 | 2548.3 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
3 | 白沙 | 赵永恒 | 申请人 | 440701********3018 | 无退休 | 白沙丰盛里15号710房 | 1 | 2112 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
4 | 白沙 | 冯雪梅 | 申请人 | 440711********3028 | 江门市中诚金服科技有限公司 | 紫菜沂水里23号之五602 | 1 | 2128 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
5 | 白沙 | 麦妙图 | 申请人 | 440702********1228 | 灵活就业 | 润泽园4幢1001 | 2 | 620 | 实物配租 | 无 | 0 | 北区 |
麦宇滨 | 母子 | 440703********6017 | 学生 | |||||||||
6 | 白沙 | 胡宝燕 | 申请人 | 440721********1161 | 蓬江区江缓名店 | 润泽园4幢1708 | 2 | 1702 | 实物配租 | 无 | 0 | 北区 |
何雪如 | 母女 | 440711********6321 | 灵活就业 | |||||||||
7 | 白沙 | 林超屏 | 申请人 | 440701********062X | 退休 | 东观里外一巷11号201 | 2 | 2027 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
刘丹妮 | 母女 | 440711********4220 | 灵活就业 | |||||||||
8 | 白沙 | 陈懿芬 | 申请人 | 440702********0628 | 灵活就业 | 外海东南桥下中心巷33号 | 2 | 1848 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
徐新华 | 夫妻 | 440782********6512 | 江门冠盈电器有限公司 | |||||||||
9 | 白沙 | 冯裕殿 | 申请人 | 440701********1217 | 退休 | 甘化新村10巷2号201 | 2 | 2212 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
陈雪献 | 夫妻 | 440721********2627 | 退休 | |||||||||
10 | 白沙 | 梁小红 | 申请人 | 440202********5349 | 退休 | 龙关岭13号605 | 2 | 1710 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
区文欣 | 母女 | 440711********4263 | 堤东雅特思小提琴艺术中心 | |||||||||
11 | 白沙 | 万军全 | 申请人 | 440724********6013 | 灵活就业 | 西园里中28号602 | 3 | 2074 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
余彩运 | 夫妻 | 440711********4522 | 灵活就业 | |||||||||
万昱君 | 父女 | 440711********5123 | 灵活就业 | |||||||||
12 | 白沙 | 陈成勤 | 申请人 | 440702********0015 | 无工作(特种病肝硬化) | 良化新村东59号301 | 3 | 1795 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
何志芳 | 夫妻 | 440711********4529 | 江门市冠鑫电子有限公司 | |||||||||
陈炜杰 | 父子 | 440711********4216 | 学生 | |||||||||
13 | 白沙 | 赵惠敏 | 申请人 | 440711********4529 | 灵活就业 | 华园路23号后座401 | 4 | 1302 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
莫若武 | 夫妻 | 452502********6635 | 江海区小熊美居木门有限公司 | |||||||||
莫文熙 | 父女 | 440703********4524 | 学生 | |||||||||
莫振钊 | 父子 | 440703********4516 | 学生 | |||||||||
14 | 白沙 | 林志劲 | 申请人 | 440782********6537 | 退休 | 良化新村西20号地下 | 4 | 1822 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
梁雪文 | 夫妻 | 440782********684X | 江门市安诺特特炊具制造有限公司 | |||||||||
林穗桐 | 父女 | 440703********6066 | 学生 | |||||||||
林佳瑶 | 父女 | 440703********6026 | 学前儿童 | |||||||||
15 | 白沙 | 伍慕娟 | 申请人 | 440722********1121 | 退休 | 良化南125号802 | 2 | 2537 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
谢海锋 | 母子 | 440711********6013 | 灵活就业 | 无 | 0 | 无 | ||||||
16 | 白沙 | 刘坚兴 | 申请人 | 440711********4239 | 江海区沃蠔园山庄 | 蓬江区龙头里 | 2 | 1850 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
刘少杰 | 父子 | 440703********4219 | 幼儿 | 无 | 0 | 无 | ||||||
17 | 白沙 | 冼秀平 | 申请人 | 440725********1821 | 灵活就业 | 东港街13号之二801室 | 1 | 1249.66 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
18 | 白沙 | 吴运良 | 申请人 | 441722********3213 | 灵活就业 | 蓬江区甘化路 | 2 | 2139 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
黎清爱 | 夫妻 | 441722********6685 | 灵活就业 | 无 | 0 | 无 | ||||||
19 | 白沙 | 何楼增 | 申请人 | 440701********3013 | 保安服务有限公司 | 幸福新村66号203 | 1 | 1867.38 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
20 | 白沙 | 徐笑珍 | 申请人 | 440702********0345 | 灵活就业 | 更兴路1号405 | 1 | 1800 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
21 | 白沙 | 陈美芳 | 申请人 | 440701********0325 | 退休 | 兴宁横1号 | 1 | 1756.35 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
22 | 白沙 | 林彩娟 | 申请人 | 440701********3028 | 退休 | 大地里95号 | 2 | 2107.28 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
何业恒 | 夫妻 | 440701********3017 | 退休 | 无 | 0 | 无 | ||||||
23 | 白沙 | 谭月婵 | 申请人 | 440701********0920 | 退休 | 龙上里14号之一506 | 1 | 2208.96 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
24 | 白沙 | 陆子聪 | 申请人 | 440711********5738 | 江门市广讯运输有限公司 | 长发里19号401 | 2 | 2305 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
林淑甜 | 夫妻 | 440711********5123 | 灵活就业 | 无 | 0 | 无 | ||||||
25 | 白沙 | 杨子贵 | 申请人 | 440722********8716 | 江门市新会区佰益合纺织有限公司 | 鹤山市沙坪街道名雅苑3号203房 | 1 | 1800 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
26 | 白沙 | 关玉燕 | 申请人 | 441723********5245 | 退休 | 胜利路78号303 | 2 | 900 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
李嘉欣 | 母女 | 440781********432X | 学生 | 无 | 0 | 无 | ||||||
27 | 白沙 | 钟发强 | 申请人 | 440701********0330 | 灵活就业 | 农林横路30之二402 | 2 | 1000 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
钟淑盈 | 父女 | 440711********5124 | 学生 | |||||||||
28 | 沙仔尾 | 余有英 | 申请人 | 440701********0021 | 退休 | 江会路23号之一301 | 1 | 2128 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
29 | 沙仔尾 | 伍来添 | 申请人 | 440701********0031 | 灵活就业 | 幸福新村114号702 | 1 | 2266 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
30 | 沙仔尾 | 陈淑玲 | 申请人 | 440721********7322 | 退休 | 甘化新村4巷4号109 | 1 | 2274.32 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
31 | 沙仔尾 | 王淑如 | 申请人 | 440701********0626 | 江门市富同鑫电子材料有限公司 | 胜利路83号305 | 1 | 2100 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
32 | 沙仔尾 | 尹积玲 | 申请人 | 440701********0067 | 退休 | 汲芳里4巷12号 | 1 | 2405.13 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
33 | 沙仔尾 | 徐晓佟 | 申请人 | 440711********4218 | 江门市制漆厂有限公司 | 岭梅新村16号202 | 3 | 2237.64 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
杨培利 | 夫妻 | 452228********5022 | 蓬江区腾骏电子科技有限公司 | |||||||||
徐诺轩 | 父子 | 440703********4217 | 学生 | |||||||||
34 | 北街 | 杨大东 | 申请人 | 440722********755X | 灵活就业 | 江海区新南里41号503 | 3 | 2167 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
陈丽红 | 夫妻 | 452523********1962 | 灵活就业 | |||||||||
杨贵帮 | 父子 | 440781********7512 | 灵活就业 | |||||||||
35 | 北街 | 朱雪媛 | 申请人 | 440785********492X | 灵活就业 | 良化新村东64号之5 | 1 | 2000 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
36 | 北街 | 叶国雄 | 申请人 | 440702********0313 | 灵活就业 | 良化西32号501 | 2 | 2060.89 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
郑玉珍 | 母亲 | 440701********0028 | 退休 | |||||||||
37 | 北街 | 张胜业 | 申请人 | 440711********3919 | 海豚水族有限公司 | 良化新村西126号之三403 | 3 | 2043.47 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
刘丽锦 | 夫妻 | 440782********3321 | 恒爱社会工作综合服务中心 | |||||||||
张璟谦 | 父子 | 440703********601X | 学龄前儿童 | |||||||||
38 | 堤东 | 黄秀雯 | 申请人 | 440785********3725 | 华城信息科技有限公司 | 潮江路96号之三701 | 1 | 1816 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
39 | 堤东 | 李江燕 | 申请人 | 452523********6343 | 灵活就业 | 西园里中10号502 | 2 | 1759.5 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
李柔 | 母女 | 440703********5722 | 学生 | |||||||||
40 | 堤东 | 秦佩珊 | 申请人 | 440785********6127 | 灵活就业 | 白沙大道西28号金辉阁404 | 3 | 1845.6 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
钟力奇 | 丈夫 | 440711********5419 | 童沛儿纺织品有限公司 | |||||||||
钟可怡 | 女儿 | 440703********5444 | 学龄前儿童 | |||||||||
41 | 堤东 | 李玲彩 | 申请人 | 440711********322X | 江门飞科光电有限公司 | 堤东路35号701 | 2 | 1791.9 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
俞静文 | 女儿 | 360723********0328 | 学生 | |||||||||
42 | 堤东 | 陈妙娟 | 申请人 | 440701********0026 | 退休 | 江华路19号706 | 1 | 1764.89 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
43 | 堤东 | 李少霞 | 申请人 | 440225********7949 | 退休 | 康乐里18号202 | 1 | 1792.88 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
44 | 仓后 | 谭炳雄 | 申请人 | 440701********0612 | 退休 | 农林东33号301房 | 2 | 1918.33 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
林超芳 | 夫妻 | 440701********0640 | 退休 | |||||||||
45 | 仓后 | 吕燕萍 | 申请人 | 440701********0945 | 无退休 | 葵尾路44号301 | 3 | 1688.38 | 实物配租 | 无 | 0 | 东区 |
陈栋源 | 丈夫 | 440701********0639 | 月明理发店 | |||||||||
陈嘉俊 | 儿子 | 440711********4812 | 蓬江区二区饮品店 | |||||||||
46 | 仓后 | 陈锦焕 | 申请人 | 440722********6029 | 晶升照明有限公司 | 范罗岗190号 | 3 | 1833.33 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
苏东波 | 丈夫 | 440702********0339 | 民隆精机集团 | |||||||||
苏晓文 | 女儿 | 440711********4821 | 学生 | |||||||||
47 | 仓后 | 张倩虹 | 申请人 | 440701********3028 | 退休 | 帝豪居12幢之二604 | 2 | 2290.5 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
谭女掌 | 母亲 | 440701********3022 | 退休 | |||||||||
48 | 仓后 | 李秀琼 | 申请人 | 440702********0328 | 江门市思威特实业发展有限公司 | 江海区石嘴里72号 | 3 | 1821.41 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
赵海均 | 夫妻 | 440701********3010 | 江门市卫生有害生物预防控制服务中心 | |||||||||
赵嘉辉 | 母子 | 440711********4816 | 学生 | |||||||||
49 | 仓后 | 许满堂 | 申请人 | 440701********0913 | 灵活就业 | 安龙里18号 | 2 | 2185.94 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
潘杏梅 | 夫妻 | 440701********0623 | 退休 | |||||||||
50 | 环市 | 邓慧云 | 申请人 | 440702********002X | 灵活就业 | 蓬江区大地塘25号之一502 | 2 | 808.28 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
宋俊浩 | 父子 | 440711********4539 | 学生 | 无 | 0 | 无 | ||||||
51 | 环市 | 赵聪 | 申请人 | 230202********2026 | 蓬江区北郊中心小学 | 蓬江区五邑碧桂园翠山一街12座303 | 2 | 2414.34 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
黄浩东 | 母子 | 440703********3038 | 学生 | 无 | 0 | 无 | ||||||
52 | 环市 | 黄耀权 | 申请人 | 440701********061X | 江门市泓昭物流有限公司 | 怡居苑1座之一501 | 1 | 1800 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
53 | 环市 | 陈荣基 | 申请人 | 442801********1018 | 退休 | 江门市蓬江区 | 1 | 2131 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
54 | 环市 | 梁妙媛 | 申请人 | 440785********5247 | 灵活就业 | 江门市蓬江区泮海苑2栋之三403 | 2 | 1276.93 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 |
陈晓燕 | 母女 | 440229********1621 | 小学一年级 | |||||||||
55 | 礼乐 | 邓永胜 | 申请人 | 440721********6259 | 江门市新恒基市政工程有限公司 | 江海区礼乐街道东仁一村 | 1 | 2275 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
经审核,以上55户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2019-11-8 |