序号 | 所属辖区 | 姓名 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 环市 | 林玉琴 | 申请人 | 440721********2623 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司东湖食材店 | 良华新村西227号之三601 | 2 | 1850 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
李培键 | 母子 | 440703********3918 | 学生 | ||||||||||
2 | 朱远海 | 申请人 | 440725********1854 | 退休 | 福泽园9幢之一401 | 5 | 1960 | 实物配租 | 无 | 0 | 北区 | ||
赖远女 | 夫妻 | 440725********2128 | 无 | ||||||||||
朱燕飞 | 父子 | 440711********5110 | 北京同城必应科技有限公司 | ||||||||||
朱心源 | 爷孙 | 440703********3041 | 学龄前儿童 | ||||||||||
朱燕娴 | 父女 | 440784********1826 | 广东今日合作办公用品有限公司 | ||||||||||
3 | 梁胜辉 | 申请人 | 440701********0619 | 金羚电器有限公司 | 福泽园1幢之二704 | 3 | 1899 | 实物配租 | 无 | 0 | 北区 | ||
周惠玲 | 夫妻 | 440701********3345 | 无 | ||||||||||
梁世昌 | 父子 | 440704********0914 | 学生 | ||||||||||
4 | 陈荣基 | 申请人 | 442801********1018 | 灵活就业 | 海逸城邦花园逸峰轩3幢2402 | 1 | 2308 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
5 | 张水平 | 申请人 | 441721********2039 | 退休 | 海逸城邦逸雅轩5幢1002 | 2 | 1777 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
梁贻苑 | 夫妻 | 440702********0341 | 退休 | ||||||||||
6 | 白沙 | 李金秀 | 申请人 | 440702********1522 | 灵活就业 | 江海区桥东新村2号201 | 2 | 650 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
李怀恩 | 母子 | 440703********5418 | 学龄前儿童 | ||||||||||
7 | 陈妙娟 | 申请人 | 440701********0026 | 退休 | 江华路19号706 | 1 | 1764.89 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
8 | 尹积玲 | 申请人 | 440701********0067 | 退休 | 汲芳里4巷12号 | 1 | 2405 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
9 | 徐晓佟 | 申请人 | 440711********4218 | 江门市制漆厂有限公司 | 岭梅新村16号202 | 3 | 2355 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
杨培利 | 夫妻 | 452228********5022 | 江门市蓬江区腾骏电子科技有限公司 | ||||||||||
徐诺轩 | 父子 | 440703********4217 | 学生 | ||||||||||
10 | 许满堂 | 申请人 | 440701********0913 | 灵活就业 | 福泽园3幢602 | 2 | 2186 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
潘杏梅 | 夫妻 | 440701********0623 | 退休 | ||||||||||
11 | 李少霞 | 申请人 | 440225********7949 | 退休 | 江边里50号306 | 1 | 1793 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
12 | 张胜业 | 申请人 | 440711********3919 | 江门市蓬江区海豚水族有限公司 | 良化新村西126号之三403 | 3 | 2043 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
刘丽锦 | 夫妻 | 440782********3321 | 江门市蓬江区恒爱社会工作综合服务中心 | ||||||||||
张璟谦 | 父子 | 440703********601X | 学龄前儿童 | ||||||||||
13 | 李秀琼 | 申请人 | 440702********0328 | 江门市思威特实业发展有限公司 | 江南石嘴里72号 | 3 | 1821 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
赵海均 | 夫妻 | 440701********3010 | 江门市卫生有害生物预防控制服务中心 | ||||||||||
赵嘉辉 | 母子 | 440711********4816 | 学生 | ||||||||||
14 | 江南 | 余耀文 | 申请人 | 440701********0319 | 灵活就业 | 惠泽园9幢604 | 2 | 1745 | 实物配租 | 无 | 0 | 南区 | |
邓绮雯 | 母子 | 440701********0325 | 退休 | ||||||||||
15 | 谭丽媚 | 申请人 | 440722********754X | 江门华联工业有限公司 | 怡雅苑11幢之一602 | 2 | 2058 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
许均森 | 母子 | 440702********2134 | 学生 | ||||||||||
16 | 柯尊寿 | 申请人 | 422624********0516 | 无 | 瑞华苑23号之二301 | 1 | 43 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
17 | 王裕标 | 申请人 | 441425********197X | 灵活就业 | 麻园文石里上路之五102 | 1 | 2000 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
18 | 梁女平 | 申请人 | 440701********0641 | 退休 | 吸方里五巷三号 | 1 | 2448 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
19 | 谈晓峰 | 申请人 | 440711********4812 | 灵活就业 | 象山新村112号之四 | 2 | 1784 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
梁月婵 | 夫妻 | 440783********0340 | 江门市微刻网络信息有限公司 | ||||||||||
20 | 蔡泽明 | 申请人 | 512529********0026 | 退休 | 中沙4号603 | 1 | 2305 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
21 | 黄伟权 | 申请人 | 440722********2333 | 广东中特卫保安服务有限公司第一分公司 | 白沙大道龙头里12号604 | 1 | 2402 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
经审核,以上21户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831648、3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2019-9-30 |