序号 | 所属辖区 | 姓名 | 类别 | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 蓬江区 | 蒋志源 | 申请人 | 440781********3517 | 江门市蓬江区荣盛实业有限公司 | 杜阮镇贯溪骑龙里95号302 | 3 | 1489 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
蒋嘉颖 | 父子 | 440781********3511 | 学生 | ||||||||||
蒋雪芳 | 父女 | 440781********3521 | 学龄前儿童 | ||||||||||
2 | 郑业姬 | 申请人 | 440705********8029 | 江门市第二中学 | 新会区会城茶坑 | 3 | 1035 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
梁誉华 | 母子 | 440705********8212 | 学生 | ||||||||||
梁誉洪 | 母子 | 440705********8216 | 学龄前儿童 | ||||||||||
3 | 陈少英 | 申请人 | 450221********2482 | 江门市易思文化传媒有限公司 | 农林横路101号 | 3 | 1604 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
陈雅媛 | 母女 | 440703********6925 | 学龄前儿童 | ||||||||||
陈美孜 | 母女 | 440703********6925 | 学龄前儿童 | ||||||||||
4 | 彭年秀 | 申请人 | 362122********3022 | 江门市蓬江区仓后环境卫生管理站 | 蓬江区鹅溪里71号 | 2 | 1255 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
赖正平 | 母子 | 360782********3014 | 学生 | ||||||||||
5 | 吴光生 | 申请人 | 440825********2813 | 江门市炬煋环保科技有限公司 | 永盛新村64号 | 3 | 2057 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
吴品娴 | 父女 | 440825********2840 | 学生 | ||||||||||
吴品莹 | 父女 | 440825********2820 | 学龄前儿童 | ||||||||||
6 | 邱开银 | 申请人 | 441722********2762 | 蓬江区英英美容院 | 象山新村116号602 | 1 | 2200 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
7 | 肖脉理 | 申请人 | 440781********6015 | 江门市维雅人力资源顾问有限公司 | 幸福新村154号101室 | 2 | 2415 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
肖依棋 | 父女 | 440781********6240 | 学生 | ||||||||||
8 | 何亚爱 | 申请人 | 441781********6629 | 广东领益智造股份有限公司 | 良化西177号803 | 3 | 1559 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
刘珊 | 母女 | 441781********6629 | 学生 | ||||||||||
刘浩霖 | 母子 | 441781********661X | 学生 | ||||||||||
9 | 符洲 | 申请人 | 522225********0815 | 江门中远海运铝业有限公司 | 白石联兴新村70号 | 3 | 1433 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
符一松 | 父女 | 522225********4825 | 学生 | ||||||||||
符黔粤 | 父子 | 522225********4811 | 学生 | ||||||||||
10 | 梁智锦 | 申请人 | 440785********1918 | 江门市雪腾汽车销售服务有限公司 | 岭南印象园4幢2003 | 1 | 2386 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
11 | 江海区 | 梁均沛 | 申请人 | 440721********6235 | 江门市彩怡印刷有限公司 | 威西新地里100号 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
12 | 吴月梅 | 申请人 | 452423********0887 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 金瓯路28号 | 3 | 1598 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
黎静茵 | 母女 | 450821********1440 | 学龄前儿童 | ||||||||||
黎婉婷 | 母女 | 450821********142X | 学龄前儿童 | ||||||||||
13 | 刘振 | 申请人 | 420621********061X | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 厚棚里17号之二 | 4 | 2288 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
许丽燕 | 夫妻 | 452130********0024 | |||||||||||
刘骜天 | 父子 | 420607********5355 | 学生 | ||||||||||
刘亚燊 | 父子 | 420607********0631 | 学龄前儿童 | ||||||||||
14 | 徐书春 | 申请人 | 430422********9638 | 江门市长优实业有限公司 | 礼东二路73号长优公司 | 2 | 1678 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
徐辉 | 父子 | 430422********8735 | 学生 | ||||||||||
15 | 冯素琼 | 申请人 | 440781********7825 | 广东德力光电有限公司 | 兴南里88栋601 | 2 | 2028 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
黄梓渝 | 母女 | 440781********7528 | 学龄前儿童 | ||||||||||
16 | 李梅芳 | 申请人 | 450322********652X | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 麻三村社前里上路八巷1号 | 3 | 1875 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
范方怡 | 母女 | 441881********5621 | 学生 | ||||||||||
范子升 | 母子 | 441881********037X | 学生 | ||||||||||
经审核,以上16户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831648、3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2019-9-30 |