序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 白沙 | 洪桃 | 申请人 | 441723********2928 | 江门市天丞车轮有限公司 | 福泽园8栋之一603 | 1 | 1040 | 实物配租 | 无 | 0 | 北区 | |
2 | 张珍连 | 申请人 | 440724********0862 | 江门市侨乡柏丽酒店有限公司水南公公司 | 跃进路34号之十三202 | 2 | 1292 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
陈俊杰 | 母子 | 440783********6316 | 学生 | ||||||||||
3 | 袁芬 | 申请人 | 440702********0623 | 江门市司法局 | 江门市丹井里27号401 | 3 | 889 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
陈霆罡 | 母子 | 440703********5417 | 学生 | ||||||||||
陈俊宇 | 母子 | 440703********5417 | 学龄前儿童 | ||||||||||
4 | 何带彩 | 申请人 | 440721********5920 | 灵活就业 | 白石大道5号之一504 | 1 | 926 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
5 | 陈妙燕 | 申请人 | 440721********6824 | 退休 | 蓬江区长庆里8号 | 2 | 1228 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
李颖芳 | 母女 | 440711********4828 | 灵活就业 | ||||||||||
6 | 黄玉洁 | 申请人 | 440701********0021 | 退休 | 蓬江区红楼新村后座2号101 | 1 | 1239 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
7 | 杨斯尔 | 申请人 | 440711********3224 | 灵活就业 | 蓬江区美景里10呈之三201 | 2 | 1450 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
张鹏瑶 | 母女 | 440703********5422 | 学生 | ||||||||||
8 | 薛月仙 | 申请人 | 440721********5029 | 退休 | 蓬江区新椰路六号二楼 | 3 | 1066.67 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
赵健淋 | 母子 | 440711********481X | 灵活就业 | ||||||||||
赵天浩 | 婆孙 | 440703********481X | 学龄前儿童 | ||||||||||
9 | 环市 | 石锦平 | 申请人 | 440711********5117 | 灵活就业 | 蓬江区港口一路74号302 | 3 | 1050 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
杨艳玲 | 夫妻 | 440782********392X | 灵活就业 | ||||||||||
石景山 | 父子 | 440703********5714 | 学生 | ||||||||||
10 | 伍美莲 | 申请人 | 440722********7226 | 灵活就业 | 怡居苑13幢402 | 1 | 850 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
11 | 宋娟凤 | 申请人 | 440701********0026 | 灵活就业 | 天河西路32座之四305 | 1 | 500 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
12 | 吴博华 | 申请人 | 440723********5851 | 江门基升新材料有限公司 | 福泽园2幢902 | 4 | 1280.76 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
吴素平 | 夫妻 | 440785********6149 | 蓬江区孕宝乐妇婴用品店 | ||||||||||
吴冉基 | 父子 | 440703********4212 | 学生 | ||||||||||
吴冉升 | 父子 | 440703********3013 | 学生 | ||||||||||
13 | 李锡麟 | 申请人 | 440702********0919 | 灵活就业 | 蓬苑社区居委会南苑里89号之八701 | 2 | 620 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
李旭培 | 父子 | 440704********0914 | 学生 | ||||||||||
14 | 刘雪芳 | 申请人 | 441781********3029 | 无 | 江南中沙20号105 | 2 | 1000 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
刘耀钦 | 夫妻 | 440702********0917 | 无 | ||||||||||
15 | 周润玲 | 申请人 | 440711********6030 | 中国石化销售有限公司广东江门石油分公司 | 江南竹苑里15号501 | 2 | 1436.18 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
周子钧 | 父子 | 440703********6612 | 学生 | ||||||||||
16 | 关益环 | 申请人 | 440781********8125 | 广东川粤供水设备有限公司 | 惠泽园4幢904 | 2 | 1327.2 | 实物配租 | 无 | 0 | 南区55.33㎡ | ||
李惠玲 | 母女 | 440704********1523 | 学生 | ||||||||||
17 | 李美妙 | 申请人 | 440721********2146 | 无 | 北街水甲7号708 | 1 | 0 | 实物配租 | 51033 | 0 | 无 | ||
18 | 礼乐 | 谭燕玲 | 申请人 | 440721********6223 | 灵活就业 | 礼乐雄光新雄里31号 | 2 | 849.12 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
谭雅茵 | 母女 | 440704********1521 | 学生 | ||||||||||
19 | 张春 | 申请人 | 460200********1137 | 江海区礼乐顺生副食商行 | 礼乐文昌花园文锦苑5幢810 | 1 | 1340.36 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
20 | 岳华 | 申请人 | 412801********0076 | 灵活就业 | 礼乐文昌花园31幢之二602 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
21 | 何丽卿 | 申请人 | 440701********0028 | 退休 | 纸厂新村6号302房 | 1 | 1429.53 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | ||
22 | 外海 | 丘全城 | 申请人 | 440225********3813 | 灵活就业 | 江海区江海一路223号604 | 5 | 1190.6 | 实物配租 | 无 | 0 | 无 | |
潘新兰 | 夫妻 | 440702********0921 | 灵活就业 | ||||||||||
丘艳 | 父女 | 440702********2522 | 学生 | ||||||||||
丘玲 | 父女 | 440704********0920 | 学生 | ||||||||||
丘涛 | 父子 | 440704********0911 | 学生 | ||||||||||
经审核,以上22户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3831648)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2019-7-16 |