江门市医疗保障局行政执法人员明细表(2020年1月更新)
- 发布时间:2020-01-21 09:01:19
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证件号码 | 执法单位 | 执法区域 | 执法类别 | 证件状态 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 林国正 | 男 | 二级主任科员 | J267218 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
2 | 王映萍 | 女 | 一级主任科员 | J186926 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2015-11-27 | 2020-11-30 |
3 | 李伟贤 | 男 | 四级主任科员 | J267854 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
4 | 李超玲 | 女 | 四级主任科员 | J267857 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
5 | 彭光艳 | 男 | 分局副局长 | J266995 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
6 | 赖建生 | 男 | 副局长 | J267579 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
7 | 戴栋挺 | 男 | 四级主任科员 | J267581 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
8 | 许辉 | 男 | 三级主任科员 | J267856 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
9 | 林冬梅 | 女 | 一级科员 | J283603 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-12-18 | 2024-12-31 |
10 | 徐文洽 | 男 | 一级科员 | J267580 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
11 | 叶卓平 | 男 | 四级调研员 | J267627 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
12 | 余恒亮 | 男 | 副主任 | J266998 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
13 | 杨燊卉 | 女 | 一级科员 | J266947 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
14 | 任达鹏 | 男 | 一级科员 | J267858 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
15 | 苏劲伟 | 男 | 副局长 | J267220 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
16 | 莫健胜 | 男 | 分局局长 | J267190 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
17 | 李美爱 | 女 | 二级主任科员 | J267587 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
18 | 张小平 | 男 | 四级调研员 | J267547 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
19 | 朱甲琳 | 女 | 一级科员 | J267141 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
20 | 罗显芳 | 男 | 分局局长 | J267216 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
21 | 邹凌峰 | 男 | 副科长 | J267217 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
22 | 邓志明 | 男 | 科长 | J267219 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
23 | 黎国强 | 男 | 分局副局长 | J267855 | 江门市医疗保障局 | 江门市 | 医疗保障基金监管 | 正常 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
米乐m6app官网