序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 蓬江区堤东路93号 | 江门市公用水务环境股份有限公司 | 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 | 2020年11月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 蓬江区跃进路102号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 蓬江区华园中路21-23号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 蓬江区江会路65号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 蓬江区良化大道1号 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 蓬江区丰裕路8号 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 蓬江区星河路10号 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 蓬江区港口二路94号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 蓬江区丰雅路23号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 蓬江区棠下镇博文路16号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 蓬江区杜阮镇惠民路1号 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 蓬江区杜阮镇南水大道亭园工业区 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 蓬江区棠下镇莲塘村 | 江门市滨江供水有限公司 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
14 | 蓬江区棠下镇棠下大道43号 | 2020年11月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 蓬江区棠下镇天河小学 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 蓬江区荷塘镇Y123 | 荷塘自来水有限公司 | 2020年11月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
17 | 蓬江区荷塘镇中兴63号 | 2020年11月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
18 | 蓬江区荷塘镇白藤路29号 | 2020年11月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 蓬江区潮连街道豸冈良边东街3号 | 江门市潮连自来水股份有限公司 | 2020年11月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 蓬江区潮连街道青年路83号 | 2020年11月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
1 | 江海区礼乐新民一路88号 | 江门市公用水务环境股份有限公司 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
2 | 江海区礼乐大道三路2号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 江海区礼乐三路200号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 江海区长兴街122号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 江海区礼乐永宁街1号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 江海区江海二路368号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 江海区江海四路66号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 江海区东南村桥安里安塘边1号 | 江门市公用水务环境股份有限公司 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
9 | 江海区中华大道1号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 江门市江海区外海街道直冲寺前山 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 江海区中华大道35号之一201 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 江海区中华大道74号 | 2020年11月17日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 江海区翠园里36号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
14 | 江海区河南中沙55号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 江海区桥南大道2号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 江海区麻三湾底里28号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 江海区江海一路83号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
18 | 江海区西京里98号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 江海区东海路136号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
20 | 江海区金瓯路138号 | 2020年11月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
1 | 新会区三和大道中交通大厦侧 | 广东新会水务有限公司分厂 | 新会区疾病预防控制中心 | 新会区疾病预防控制中心 | 2020年10月13日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、消毒剂余量 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 新会区北园新村23座 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 新会区冈州大道西34号 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 新会区圭阳北路29号 | 2020年10月29日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 新会区南隅路八巷6号 | 广东新会水务有限公司分厂 | 2020年10月29日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
6 | 新会区七堡工贸城北区3号 | 2020年10月26日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 新会区大泽镇李苑村委会 | 2020年10月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 新会区三江镇银湖一路中心市场后侧建委楼202 | 2020年10月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 新会区文德路18号 | 江门市新会银海水务建设投资有限公司 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
10 | 新会区侨兴北路7号1座 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 新会区深源里34座101室 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 新会区梅江新村九巷1号 | 2020年10月29日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 新会区大鳌镇光大路23号 | 江门市新会区大鳌供水有限公司 | 2020年10月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
14 | 新会区罗坑镇迎宾西路5号 | 江门市新会区罗坑供水有限公司 | 2020年10月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
15 | 新会区司前镇前进路9-3号 | 江门市新会区司前供水有限公司 | 2020年10月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
16 | 新会区双水镇天亭圩 | 江门市新会区双水供水有限公司 | 2020年12月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
17 | 新会区崖门镇三村桥头 | 江门市新会区崖门大营供水发电有限公司 | 新会区疾病预防控制中心 | 新会区疾病预防控制中心 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
18 | 新会区睦洲镇建设路8号 | 江门市新会新宝成供水有限公司 | 2020年10月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
19 | 新会区沙堆镇沙堆墟东区60号 | 江门市新会沙堆供水有限公司 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 新会区古井镇金门路1号 | 江门市新会古井供水有限公司 | 2020年10月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
1 | 恩平市南堤西路12号 | 市政供水有限公司 | 恩平 市疾病预防控制中心 恩平 市疾病预防控制中心 | 恩平 市疾病预防控制中心 恩平 市疾病预防控制中心 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
2 | 恩平市新平北路126号 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 恩平市恩东路1号 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 恩平市桥园南路36号 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 恩平市东君路33号 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 恩平市西环路北实验中学 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 恩平市新平北路38号 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 恩平市沿江中路31号 | 市政供水有限公司 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
9 | 恩平市新园路状元街路口附近 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 恩平市广青路人社局 | 2020年10月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 恩平市良西中学侧 | 一品怡良西水厂 | 2020年10月28日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
12 | 恩平市良西镇福坪村委会 | 2020年11月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 恩平市东成镇政府侧 | 一品怡东成水厂 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
14 | 恩平市东成镇上绵湖村委会 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 恩平市江州圩建设路23号 | 一品怡江州水厂 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
16 | 恩平市君堂镇永华村委会 | 2020年10月21日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 恩平市圣堂镇镇中街55号 | 一品怡圣堂水厂 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
18 | 恩平市圣堂镇歇马村委会 | 2020年10月21日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 恩平市大槐镇北郊 | 一品怡大槐水厂 | 2020年10月30日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 恩平市大槐镇牛山村委会 | 2020年10月30日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
21 | 恩平市横陂镇横新南路34号一层1号房 | 横坡供水有限公司 | 2020年11月2日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
22 | 恩平市那吉镇圩镇管区 | 那吉水厂 | 2020年10月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
23 | 恩平市牛江镇冯如街9号-1 | 西坑水厂 | 2020年10月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
24 | 恩平市沙湖镇远兴路39号 | 西坑水厂 | 2020年10月16日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
25 | 恩平市大田镇福田路46号 | 大田水厂 | 2020年10月16日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
1 | 开平市水口镇红进路1号 | 开平市供水集团有限公司 开平市供水集团有限公司 | 开平 市疾病预防控制中心 开平 市疾病预防控制中心 | 开平 市疾病预防控制中心 开平 市疾病预防控制中心 | 2020年10月12日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、消毒剂余量 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 开平市长沙街道港口路潭江花园11幢 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 开平市三埠街道新昌中路5号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 开平市三埠街道迳头管区新迳路长师中学 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 开平市三埠街道获海管区长安路85号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 开平市三埠街道祥荻路34-7号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 开平市长沙街道侨园路178号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 开平市长沙街道长青路11号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 开平市长沙街道幸福路24号1栋 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 开平市长沙街道沿江东136号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 开平市赤坎镇东郊开平市第一中学 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 开平市赤坎镇红溪路65号 | 2020年10月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 开平市塘口镇环圩路西侧600米 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
14 | 开平市百合镇长堤路9号 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 开平市蚬冈镇兴华路3号 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 开平市沙塘镇沙塘东路59号 | 2020年10月14日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 开平市赤水镇中山路18号 | 狮山水厂 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
18 | 开平市月山镇新市路1-7号 | 月山水厂 | 2020年10月19日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、二氧化氯、游离余氯 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||
19 | 开平市水口镇新园路19-21号 | 镇海水厂 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 开平市水口镇大福西路38号 | 镇海水厂 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
21 | 开平市龙胜镇西龙街24号 | 龙胜水厂 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
22 | 开平市马冈镇人民街41号 | 马冈水厂 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
23 | 开平市金鸡镇银龙路33号 | 金鸡水产 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
24 | 开平市大沙镇康乐街1号 | 大沙水厂 | 2020年10月13日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
25 | 开平市苍城镇建新街1号 | 苍城水厂 | 2020年10月14日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
1 | 鹤山市沙坪街道小范街5号 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 鹤山 市疾病预防控制中心 | 鹤山 市疾病预防控制中心 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
2 | 鹤山市沙坪街道新鹤路3-6号 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 鹤山市沙坪街道新业路900号 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 鹤山市沙坪街道人民东路63号 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 鹤山市沙坪街道人民南路18号 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
6 | 鹤山市沙坪街道赤坎村委会 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 鹤山市沙坪街道雍逸豪庭天台 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 鹤山市沙坪街道锦绣华虹泵房 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 鹤山市沙坪街道坚美园泵房 | 2020年10月27日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 鹤山市雅瑶镇中心路60号 | 2020年10月28日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 鹤山市古劳镇三连工业区6区35号 | 2020年10月30日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 鹤山市龙口镇兴业街2-1号 | 2020年11月02日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 鹤山市龙口镇金岗圩金富路6-2号 | 广东鹤山北控水务有限公司四堡水厂 | 2020年11月02日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
14 | 鹤山市桃源镇旺龙旺边村加压站 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 2020年11月04日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
15 | 鹤山市鹤城镇昆源路8号 | 2020年11月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 鹤山市共和镇泮坑村委大路唇村口 | 2020年11月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 鹤山市址山镇人民北路11号 | 2020年11月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
18 | 鹤山市宅梧镇宅杨路旧水厂 | 鹤山市宅梧镇自来水有限公司 | 2020年11月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
19 | 鹤山市址山镇云东村委会 | 鹤山市云乡自来水厂 | 2020年11月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 鹤山市双合镇侨苑新村1号 | 鹤山市凤凰水务有限公司 | 2020年11月13日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、游离余氯 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、二氧化氯、游离余氯 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、二氧化氯、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||
1 | 台山市环北大道128号 | 台山市自来水有限公司 | 台山 市疾病预防控制中心 台山 市疾病预防控制中心 台山 市疾病预防控制中心 | 台山 市疾病预防控制中心 台山 市疾病预防控制中心 台山 市疾病预防控制中心 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
2 | 台山市桥湖路2号之一 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 台山市桥湖路41号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 台山市仁孝路13号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 台山市桂水路12号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 台山市环城南路112号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 台山市南门一巷13号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 台山市沙岗湖路28号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 台山市上朗路76号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 台山市富城大道93号 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 台山市台城街道办桂水村 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 台山市水步镇荔枝塘村 | 台山市利成乡镇供水有限公司水步供水厂 | 2020年11月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
13 | 台山市大江镇石桥村 | 台山市利成乡镇供水有限公司大江供水厂 | 2020年11月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
14 | 台山市四九镇上南村 | 台山市利成乡镇供水有限公司四九供水厂 | 2020年11月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
15 | 台山市冲蒌镇前锋村 | 冲蒌镇自来水厂 | 2020年11月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
16 | 台山市斗山镇横江村 | 台山市利成乡镇供水有限公司斗山供水厂 | 2020年11月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
17 | 台山市赤溪镇护岭村 | 台山市利成乡镇供水有限公司赤溪供水厂 | 2020年11月04日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
18 | 台山市都斛镇园美村 | 台山市利成乡镇供水有限公司都斛供水厂 | 2020年11月04日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
19 | 台山市三合镇北联村 | 台山市自来水有限公司 | 2020年11月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 台山市端芬镇海阳村 | 端芬镇自来水厂 | 2020年11月04日 | 经检测,结果为菌落总数、二氧化氯超标,其他所检指标全部达标。 | 菌落总数600CFU/ml (标准限值≤100CFU/ml);二氧化氯为0 mg/L, (标准限值为≥0.02 mg/L)。 | 建议水厂按规范进行消毒。 | |||
21 | 台山市广海镇关塘村 | 台山市利成乡镇供水有限公司广海供水厂 | 2020年11月04日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
22 | 台山市川岛镇塔边村 | 川岛镇略尾自来水厂 | 2020年11月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
23 | 台山市海宴镇五丰村 | 台山市利成乡镇供水有限公司海宴供水厂 | 2020年11月06日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
24 | 台山市汶村镇横山村 | 台山市三龙自来水有限公司 | 2020年11月06日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
25 | 台山市北陡镇下洞村 | 北陡镇自来水厂 | 2020年11月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
26 | 台山市深井镇井东村 | 台山市利成乡镇供水有限公司深井供水厂 | 2020年11月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
27 | 台山市白沙镇潮境村 | 台山市利成乡镇供水有限公司白沙供水 | 2020年11月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
注:(1)水样采集保存、运输及检测方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为。