各县(市、区)文化广电旅游体育局、各有关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予梁玉婷等17人次“二级运动员”、“三级运动员”技术等级称号进行公示,公示期为2023年5月18日至2023年5月26日。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向江门市文化广电旅游体育局反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。
举报电话:0750-3856793;
邮箱:jmswgltjjjtyk@jiangmen.gov.cn
附件:拟授予二级、三级运动员称号名单
江门市文化广电旅游体育局
2023年5月18日
附件:
拟授予二级运动员称号名单
2023.05.18
序号 | 姓名 | 性别 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛日期 | 比赛地点 |
1 | 梁玉婷 | 女 | 江门市第一中学 | 田径 | 女子200米 | 25.75 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
2 | 梁玉婷 | 女 | 江门市第一中学 | 田径 | 女子400米 | 1:00.38 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
3 | 康文骏 | 男 | 江门市第一中学 | 田径 | 男子200米 | 22.62 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
4 | 康文骏 | 男 | 江门市第一中学 | 田径 | 男子100米 | 11.19 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
5 | 卢浩然 | 男 | 江门市第一中学 | 田径 | 男子100米 | 11.59 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
6 | 吴岳鸿 | 男 | 江门市第一中学 | 田径 | 男子400米 | 53.14 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
7 | 丘嘉顺 | 男 | 恩平市第一中学 | 田径 | 男子200米 | 23.83 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
8 | 丘嘉顺 | 男 | 恩平市第一中学 | 田径 | 男子100米 | 11.42 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
9 | 张兆炫 | 男 | 恩平市独醒中学 | 田径 | 男子400米 | 51.00 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
10 | 张兆炫 | 男 | 恩平市独醒中学 | 田径 | 男子100米 | 11.32 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
11 | 翁嘉富 | 男 | 恩平市独醒中学 | 田径 | 男子100米 | 11.36 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
12 | 许达鑫 | 男 | 台山市第一中学 | 田径 | 男子100米 | 11.69 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
13 | 颜源祯 | 男 | 台山市第一中学 | 田径 | 男子100米 | 11.33 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月23日 | 华南理工大学五山校区 |
14 | 颜源祯 | 男 | 台山市第一中学 | 田径 | 男子200米 | 23.00 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
15 | 韦 云 | 男 | 台山市第一中学 | 田径 | 男子800米 | 1:56.02 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月25日 | 华南理工大学五山校区 |
16 | 韦 云 | 男 | 台山市第一中学 | 田径 | 男子400米 | 50.17 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 2023年3月24日 | 华南理工大学五山校区 |
拟授予三级运动员称号名单
2023.05.18
序号 | 姓名 | 性别 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛日期 | 比赛地点 |
1 | 陆伟成 | 男 | 广东翔天爱滑体育发展有限公司 | 自由式轮滑 | 单人花式绕桩 | 少年乙组第一名 | 2022年广东省自由式轮滑锦标赛 | 2023年3月25日 | 韶关 |