江门市文化广电新闻出版局2016年部门决算公开
目 录
第一部分 江门市文化广电新闻出版局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 江门市文化广电新闻出版局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市文化广电新闻出版局概况
一、 部门职责
江门市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门。主要职能:
1、贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的方针政策和法律法规,拟订我市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等事业和产业发展规划并组织实施 。
2、管理社会文化艺术、文化事业以及全市性的重大文化活动;协调、指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导文化科研工作、文化艺术教育工作;推进文化艺术领域的公共文化服务,引导公共文化产品生产;指导市重点文化设施和基层文化设施建设;指导图书馆、文化馆( 站 )、美术馆等事业和基层文化建设工作;组织协调文化遗产的管理和保护,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
3、指导、管理文物保护工作和有关文物、博物馆事业;协调文物考古调查、修复维护、安全防范等工作;组织、指导文物资源调查和利用、文物普法与宣传等工作;协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作。
4、指导、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作;监管境外广播电影电视节目的引进和播出;组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程。
5、负责监管出版活动和出版物内容;负责省级新闻出版行政主管部门委托申办报刊、出版社(包括音像出版社)及互联网出版的审核上报和市直内部资料性出版物的出版核发工作;负责全市报社、期刊社和驻江门记者站及发行站的有关管理工作;负责全市音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的监管。
6、负责版权管理、保护工作;贯彻相关产业政策、组织推进软件正版化工作;监管出版活动,组织开展对非法出版物、违禁出版物的鉴定工作;监督、指导版权贸易、登记工作;调解版权纠纷。
7、指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、网络游戏、文化艺术品等有关文化市场管理工作;扶持和促进文化产业建设和发展。
8、指导监督全市有关文化市场综合行政执法工作;组织、协调全市文化市场行政执法专项行动;负责大案、要案、跨区域案件和敏感案件的执法活动;协调指导全市文化市场综合行政执法队伍建设;负责对有关文化市场经营活动和从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。
9、组织开展文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的对外交流与合作。
10、承担市文化市场管理工作领导小组(市“扫黄打非 ”领导小组)日常工作。
11、承办市委、市政府和省有关业务主管部门交办的其他事项。
二、 机构设置
按照部门决算编报要求,纳入江门市文化广电新闻出版局2016年部门决算编报范围的单位共5个,包括1个局行政机关单位:江门市文化广电新闻出版局,下属4个事业单位:江门市文化馆、江门市五邑图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆。
第二部分 江门市文化广电新闻出版局
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6862.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 18.58 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 5.2 | 六、科学技术支出 | 19 | 79.1 | |||||||||||||||||||||
…… | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 5836.75 | |||||||||||||||||||||
…… | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 525.19 | ||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 197.12 | |||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 21 | 148.85 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 6886.3 | 本年支出合计 | 22 | 6787.01 | |||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | 376.75 | 年末结转和结余 | 24 | 475.8 | |||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 312.71 | 其中:项目支出结转和结余 | 25 |
413.85 | |||||||||||||||||||||
总计 | 13 | 7263.06 | 总计 | 26 | 7263.06 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
合计 | 6886.3 | 6862.52 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | |||||||||||||||||||
206 | 科技技术支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20699 | 其他科技技术支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科技技术支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5865.15 | 5841.37 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | ||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3331.18 | 3311.44 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | ||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 619.7 | 619.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | ||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 752.62 | 749.89 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | ||||||||||||||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 397.68 | 397.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 175.94 | 175.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 198.5 | 198.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 420.62 | 404.19 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | ||||||||||||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 44.23 | 44.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 100.69 | 100.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 572.88 | 572.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 2383.75 | 2379.72 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | ||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 1518.67 | 1518.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 863.08 | 859.05 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | ||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播电视 | 132.72 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070402 | 一般行政管理事务 | 132.72 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 337.74 | 337.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 187.45 | 187.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 89.72 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 6787.01 | 2393.36 | 4393.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 79.1 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 79.1 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 79.1 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5836.75 | 1522.2 | 4314.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3346.57 | 1333.27 | 2013.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 615.85 | 612.34 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 761.95 | 404.08 | 357.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 403.5 | 91.44 | 312.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 175.94 | 0.00 | 175.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 198.5 | 0.00 | 198.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 420.38 | 224.73 | 195.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 44.23 | 0.00 | 44.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 100.69 | 0.00 | 100.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 577.21 | 0.68 | 576.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 2320.47 | 188.93 | 2131.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 1419.8 | 0.00 | 1419.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 898.67 | 188.93 | 709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播电视 | 132.72 | 0.00 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2070402 | 一般行政管理事务 | 132.72 | 0.00 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 337.74 | 337.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 187.45 | 187.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 89.72 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6862.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 79.1 | 79.1 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 5806.66 | 5806.66 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | |||||
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | |||||
…… | |||||||||
十九、住房保障支出 | 25 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 9 | 6862.52 | 本年支出合计 | 23 | 6756.92 | 6756.92 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 291.52 | 年末结转和结余 | 24 | 397.12 | 397.12 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 291.52 | 基本支出结转 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
…… | 13 | …… | 27 | ||||||
总计 | 14 | 7154.04 | 总计 | 28 | 7154.04 | 7154.04 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 6756.92 | 2363.26 | 4393.65 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 79.1 | 0.00 | 79.1 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 79.1 | 0.00 | 79.1 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 79.1 | 0.00 | 79.1 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5806.66 | 1492.11 | 4314.55 | ||||||||
20701 | 文化 | 3326.36 | 1313.06 | 2013.3 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 615.64 | 612.13 | 3.51 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 759.23 | 401.37 | 357.86 | ||||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 402.4 | 90.35 | 312.06 | ||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 175.94 | 0.00 | 175.94 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 198.5 | 0.00 | 198.5 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 404.19 | 208.54 | 195.65 | ||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 44.23 | 0.00 | 44.23 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 100.69 | 0.00 | 100.69 | ||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 577.21 | 0.68 | 576.53 | ||||||||
20702 | 文物 | 2310.58 | 179.05 | 2131.53 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 1419.8 | 0.00 | 1419.8 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 888.79 | 179.05 | 709.74 | ||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 132.72 | 0.00 | 132.72 | ||||||||
2070402 | 一般行政管理事务 | 132.72 | 0.00 | 132.72 | ||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 525.19 | 525.19 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 337.74 | 337.74 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 187.45 | 187.45 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 89.72 | 89.72 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.83 | 128.83 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | ||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 2363.27 | 2227.26 | 136.01 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1384.23 | 1384.23 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 350.1 | 350.1 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 348.18 | 348.18 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 230.63 | 230.63 | 0.00 | ||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 174.96 | 174.96 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 203.83 | 203.83 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 136.01 | 0.00 | 136.01 | ||||||||
30201 | 办公费 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | ||||||||
30204 | 手续费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||||||||
30205 | 水费 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | ||||||||
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||||||||
30211 | 差旅费 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | 3.8 | 0.00 | 3.8 | ||||||||
30215 | 会议费 | 1.7 | 0.00 | 1.7 | ||||||||
30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||||||||
30216 | 培训费 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | ||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 11.8 | 0.00 | 11.8 | ||||||||
30229 | 福利费 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 31.14 | 0.00 | 31.14 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.06 | 0.00 | 20.06 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 843.03 | 843.03 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 447.12 | 447.12 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 22.94 | 22.94 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 129.21 | 129.21 | 0.00 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 212.38 | 212.38 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
50.47 | 27.6 | 0 | 27.6 | 22.87 | 33.88 | 0.77 | 25.23 | 0 | 25.23 | 7.88 | |||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
