一、废水国家重点监控企业名单(20家)
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
1 | 江门市 | 蓬江区 | 78385977700 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 |
2 | 江门市 | 江海区 | 193935610 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 |
3 | 江门市 | 江海区 | 63283865300 | 江门亚什兰化工有限公司 |
4 | 江门市 | 新会区 | 81054368 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 |
5 | 江门市 | 新会区 | 594053723 | 江门市新会彩艳实业有限公司第一分公司 |
6 | 江门市 | 新会区 | 617742442 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 |
7 | 江门市 | 新会区 | 632863891 | 江门市明星纸业有限公司 |
8 | 江门市 | 新会区 | 74296698X | 江门市新会区顺和实业有限公司 |
9 | 江门市 | 新会区 | 744486250 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
10 | 江门市 | 新会区 | 76841748700 | 江门市长兴纸业有限公司 |
11 | 江门市 | 新会区 | 769327790 | 江门市新会达华工贸实业有限公司 |
12 | 江门市 | 新会区 | 194133986 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
13 | 江门市 | 开平市 | 617738806 | 开平奔达纺织有限公司 |
14 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平市依利安达电子有限公司 |
15 | 江门市 | 开平市 | 617755497 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 |
16 | 江门市 | 开平市 | 724389525 | 开平市信迪染整厂有限公司 |
17 | 江门市 | 开平市 | 748007376 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 |
18 | 江门市 | 开平市 | 73859065X | 开平市永顺包装造纸有限公司 |
19 | 江门市 | 开平市 | 774007089 | 开平奔达纺织第三有限公司 |
20 | 江门市 | 开平市 | 783886038 | 开平市裕泰织染制衣有限公司 |
二、废气国家重点监控企业名单(6家)
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) | 组织机构代 码 |
企业详细名称 |
1 | 江门市 | 蓬江区 | 749183566 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 |
2 | 江门市 | 蓬江区 | 754518463 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 |
3 | 江门市 | 江海区 | 799304952 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 |
4 | 江门市 | 新会区 | 617740498 | 新会双水发电(B厂)有限公司 |
5 | 江门市 | 新会区 | 617742442 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 |
6 | 江门市 | 台山市 | 727840297 | 广东国华粤电台山发电有限公司 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单(20家)
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
1 | 江门市 | 蓬江区 | 72785442900 | 江门市荷塘镇洪盛实业有限公司废水处理站 |
2 |
江门市 |
蓬江区 |
787934025 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市丰乐污水处理厂) |
3 | 江门 | 江海 | 68449097800 | 江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂) |
4 |
江门 |
江海 |
78793402500 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市文昌沙水质净化厂) |
5 | 江门市 | 新会区 | 553651866 | 江门市今古洲污水处理有限公司 |
6 | 江门市 | 新会区 | 663327178 | 江门市新会仁科环保有限公司(双水镇生活污水厂) |
7 |
江门市 |
新会区 |
66332717800 | 江门市新会仁科环保有限公司(广东银洲湖纸业基地 污水处理A厂) |
8 | 江门市 | 新会区 | 671573467 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 |
9 | 江门市 | 新会区 | 738551116 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 |
10 | 江门市 | 新会区 | 73855111602 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司司前分公司 |
11 | 江门市 | 台山市 | 69045358301 | 台山市广海大沙污水处理厂 |
12 | 江门市 | 台山市 | 778314246 | 台山市珠江污水处理有限公司 |
13 | 江门市 | 开平市 | 684471283 | 开平市赤坎污水处理厂 |
14 | 江门市 | 开平市 | 686406557 | 开平市苍城污水处理厂 |
15 | 江门市 | 开平市 | 770995614 | 开平正元水务有限公司 |
16 | 江门市 | 开平市 | 781187591 | 开平市水口污水处理厂 |
17 | 江门 | 鹤山 | 661544179 | 鹤山市中南污水处理有限公司 |
18 | 江门 | 鹤山 | 671351821 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 |
19 | 江门 | 鹤山 | 671558064 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 |
20 | 江门市 | 恩平市 | 781185721 | 恩平市生活污水处理厂 |
四、重金属企业国家重点监控企业名单(94家)
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
1 | 江门市 | 蓬江区 | 617727584 | 乔登卫浴(江门)有限公司 |
2 | 江门市 | 蓬江区 | 752874739 | 江门裕华皮革有限公司 |
3 | 江门市 | 蓬江区 | 736165211 | 江门市长青皮革有限公司 |
4 | 江门市 | 蓬江区 | 19393241X | 江门市皮革总厂 |
5 | 江门市 | 蓬江区 | 732178111 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 |
6 | 江门市 | 蓬江区 | 770971209 | 江门市蓬江区永源皮革厂 |
7 | 江门市 | 蓬江区 | 743674487 | 江门市蓬江区联发皮革厂 |
8 | 江门市 | 蓬江区 | 722444666 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 |
9 | 江门市 | 蓬江区 | 723828661 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 |
10 | 江门市 | 蓬江区 | 70797831X | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 |
11 | 江门市 | 蓬江区 | 73989193X | 江门市蓬江区杜阮新河皮革厂有限公司 |
12 | 江门市 | 蓬江区 | X18335394 | 江门市蓬江区杜阮健发皮革厂 |
13 | 江门市 | 蓬江区 | 280322863 | 江门市蓬江区杜阮北芦荣发皮革厂 |
14 | 江门市 | 蓬江区 | 722463883 | 江门市联友皮革厂有限公司 |
15 | 江门市 | 蓬江区 | 699717872 | 江门市利威皮革制品有限公司 |
16 | 江门市 | 蓬江区 | 551703263 | 江门市桦煜皮革厂有限公司 |
17 | 江门市 | 蓬江区 | 618380463 | 江门市华联制皮工业有限公司 |
18 | 江门市 | 蓬江区 | 770981220 | 江门市泓艺皮革制品有限公司 |
19 | 江门市 | 蓬江区 | L108126030 | 江门市杜阮富大蓄电池厂 |
20 | 江门市 | 蓬江区 | 70790031X | 江门市德邑大卫浴有限公司 |
21 | 江门市 | 蓬江区 | 7762433250 | 江门蓬江区英利特电源实业有限公司 |
22 | 江门市 | 蓬江区 | 617741546 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 |
23 | 江门市 | 蓬江区 | 67312872x | 江门合利皮革有限公司 |
24 | 江门市 | 江海区 | 783888949 | 励福实业(江门)贵金属有限公司 |
25 | 江门市 | 新会区 | 586384864 | 丽宏实业(江门)有限公司 |
26 | 江门市 | 新会区 | 714776038 | 江门新会区凯德金属制品有限公司 |
27 | 江门市 | 新会区 | 570131731 | 江门天迪电镀有限公司 |
28 | 江门市 | 新会区 | 586353582 | 江门市长源电镀有限公司 |
29 | 江门市 | 新会区 | 579668199 | 江门市兴邦金属表面处理有限公司 |
30 | 江门市 | 新会区 | 595872851 | 江门市新会区益美电镀厂 |
31 | 江门市 | 新会区 | 581403739 | 江门市新会区兴泰电镀有限公司 |
32 | 江门市 | 新会区 | 586383175 | 江门市新会区顺业电镀有限公司 |
33 | 江门市 | 新会区 |
| 江门市新会区静远电镀有限公司 |
34 | 江门市 | 新会区 | 584668716 | 江门市新会区金凯登电镀有限公司 |
35 | 江门市 | 新会区 | 572446227 | 江门市新会区江龙压铸五金有限公司 |
36 | 江门市 | 新会区 | 759214274 | 江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司 |
37 | 江门市 | 新会区 | 586373583 | 江门市新会区浩翔电镀有限公司 |
38 | 江门市 | 新会区 | 582928334 | 江门市新会区富泓金属工艺电镀厂 |
39 | 江门市 | 新会区 | 58294326X | 江门市湘平五金电镀有限公司 |
40 | 江门市 | 新会区 | 582908456 | 江门市舒丽玛电镀有限公司 |
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
41 | 江门市 | 新会区 | 586355844 | 江门市美利电镀有限公司 |
42 | 江门市 | 新会区 |
| 江门市隆泰五金表面处理有限公司 |
43 | 江门市 | 新会区 | 579673131 | 江门市亮晶电镀有限公司 |
44 | 江门市 | 新会区 | 576461889 | 江门市梁氏电镀有限公司 |
45 | 江门市 | 新会区 | 576477485 | 江门市乐丰电镀有限公司 |
46 | 江门市 | 新会区 | 588252793 | 江门市康联电镀有限公司 |
47 | 江门市 | 新会区 | 577868824 | 江门市骏峰鑫五金电镀有限公司 |
48 | 江门市 | 新会区 | 572352642 | 江门市金粤鑫五金电镀有限公司 |
49 | 江门市 | 新会区 | 579700531 | 江门市江洲五金塑料电镀有限公司 |
50 | 江门市 | 新会区 |
| 江门市建扬电镀有限公司 |
51 | 江门市 | 新会区 | 579664681 | 江门市佳鑫电镀有限公司 |
52 | 江门市 | 新会区 | 579654926 | 江门市鸿爱斯表面处理有限公司 |
53 | 江门市 | 新会区 | 59405788X | 江门市德艺电镀有限公司 |
54 | 江门市 | 新会区 | 618381036 | 江门日光金属有限公司 |
55 | 江门市 | 新会区 | 566600611 | 江门精工电镀有限公司 |
56 | 江门市 | 新会区 | 617736210 | 广东大林建材五金有限公司 |
57 | 江门市 | 台山市 | 743655382 | 台山中惠皮业有限公司 |
58 | 江门市 | 台山市 | 762943937 | 台山兆亿皮革制品有限公司 |
59 | 江门市 | 台山市 | 763810706 | 台山市广一皮业有限公司 |
60 | 江门市 | 台山市 | 75786998x | 华美(台山)五金制品有限公司 |
61 | 江门市 | 台山市 | 797703351 | 浩源皮业(台山)有限公司 |
62 | 江门市 | 台山市 | 617739331 | 广东省台山凯明电镀厂有限公司 |
63 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平依利安达电子有限公司 |
64 | 江门市 | 开平市 | 768419554 | 开平新龙回收加工厂有限公司 |
65 | 江门市 | 开平市 | 743697160 | 开平拓普电子工业有限公司 |
66 | 江门市 | 开平市 | 719223790 | 开平市月山镇粤海虹电镀厂 |
67 | 江门市 | 开平市 | L21919377 | 开平市月山镇伟强电镀厂 |
68 | 江门市 | 开平市 | L00178813 | 开平市月山镇胜发五金塑料电镀厂 |
69 | 江门市 | 开平市 | L00158505 | 开平市月山镇龙科五金电镀厂 |
70 | 江门市 | 开平市 | L2130671400 | 开平市月山镇华艺电镀厂 |
71 | 江门市 | 开平市 | L00814648 | 开平市月山镇华晶电镀厂 |
72 | 江门市 | 开平市 | L03578863 | 开平市月山镇华鸿电镀厂 |
73 | 江门市 | 开平市 | 74917810X | 开平市新明光五金制品有限公司 |
74 | 江门市 | 开平市 | G3391266X | 开平市新科五金电镀有限公司 |
75 | 江门市 | 开平市 | 894288153 | 开平市水口镇后溪五金电镀厂 |
76 | 江门市 | 开平市 | L00168287 | 开平市水口镇方亮五金电镀厂 |
77 | 江门市 | 开平市 | L16319107 | 开平市水口镇东桥电镀厂 |
78 | 江门市 | 开平市 | 743667578 | 开平市水口四海五金制造有限公司 |
79 | 江门市 | 开平市 | 73759574X | 开平市美特五金表面处理有限公司 |
80 | 江门市 | 开平市 | 762928454 | 开平市君威五金实业有限公司 |
81 | 江门市 | 开平市 | 764940473 | 开平市辉艺电镀厂有限公司 |
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
82 | 江门市 | 开平市 | 699772652 | 开平市华科五金电镀有限公司 |
83 | 江门市 | 开平市 | 774047304 | 开平市恒兴五金电镀有限公司 |
84 | 江门市 | 开平市 | G33686690 | 开平市何文五金工艺厂 |
85 | 江门市 | 开平市 | 796239550 | 开平市德升金属制品有限公司 |
86 | 江门市 | 开平市 | 440783G0453 | 开平沙塘镇永联蓄电池厂 |
87 | 江门市 | 开平市 | 194282164 | 广东粤轻卫浴科技有限公司 |
88 | 江门市 | 开平市 | 712225611 | 广东腾飞摩托车配件有限公司 |
89 | 江门市 | 鹤山市 | 773082327 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 |
90 | 江门市 | 鹤山市 | 740840056 | 鹤山市利明合金有限公司 |
91 | 江门市 | 鹤山市 | 773052849 | 鹤山三合五金实业有限公司 |
92 | 江门市 | 鹤山市 | 77623316X | 鹤山广威五金电镀厂有限公司 |
93 | 江门市 | 鹤山市 | 617701640 | 鹤山光大制品电镀厂 |
94 | 江门市 | 恩平市 | 6682083620 | 恩平市中星灯饰表面处理有限公司 |
五、危险废物国家重点监控企业名单(7家)
序号 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
1 | 江门市 | 蓬江区 | 71925908000 | 广东嘉宝莉化工(集团)有限公司 |
2 | 江门市 | 江海区 | 75831414200 | 江门市长优实业有限公司 |
3 | 江门市 | 江海区 | 732156844 | 江门荣信电路板有限公司 |
4 | 江门市 | 江海区 | 707775037 | 江门市奔力达电路有限公司 |
5 | 江门市 | 新会区 | 739866136 | 江门市芳源环境科技开发有限公司 |
6 | 江门市 | 台山市 | 74449041X00 | 台山恒升金属制品有限公司 |
7 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平依利安达电子有限公司 |