2017年度江门市重点污染源基本信息 | |||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 主要监控污染物名称 |
1 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 | 江门市江海区江海三路135号 | 化学需氧量、氨氮 |
2 | 江门亚什兰化工有限公司 | 江门市金瓯路345号 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
3 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 江门市高新技术产业开发区信义路1号 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
4 | 江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂) | 江门市江海区高新开发区42号地厂房 | 化学需氧量、氨氮 |
5 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市文昌沙水质净化厂) | 江门市江海区礼盛街13号 | 化学需氧量、氨氮 |
6 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 江门市高新西路191号 | 化学需氧量、氨氮 |
7 | 江门荣信电路板有限公司 | 江门市金瓯路296号 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
8 | 江门崇达电路技术有限公司 | 江门市高新区连海路363号 | 化学需氧量、氨氮 |
9 | 江门市奔力达电路有限公司 | 江门市龙溪路76号 | 化学需氧量、氨氮 |
10 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路1号 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
11 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 江门市蓬江区荷塘镇南格工业区A区 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
12 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 江门市蓬江区荷塘镇南格工业区B区 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
13 | 江门市荷塘镇洪盛实业有限公司废水处理站 | 江门市荷塘镇康溪村 | 化学需氧量、氨氮 |
14 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(江门市丰乐污水处理厂) | 江门市蓬江区天福路农贸批发市场侧 | 化学需氧量、氨氮 |
15 | 乔登卫浴(江门)有限公司 | 江门市永盛路148号 | 化学需氧量、氨氮、六价铬 |
16 | 江门裕华皮革有限公司 | 江门市蓬江区白沙工业区横冲坑 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
17 | 江门市长青皮革有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇围仔工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
18 | 江门市皮革总厂 | 江门市天河西路93号 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
19 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
20 | 江门市蓬江区永源皮革厂 | 江门市蓬江区杜阮镇中和村 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
21 | 江门市蓬江区联发皮革厂 | 江门市蓬江区杜阮镇瑶村工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
22 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇围仔工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
23 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
24 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
25 | 江门市蓬江区杜阮新河皮革厂有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇北芦区分坑口 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
26 | 江门市蓬江区杜阮健发皮革厂 | 江门市蓬江区杜阮镇双楼管理区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
27 | 江门市蓬江区杜阮北芦荣发皮革厂 | 江门市蓬江区杜阮镇北芦牛口工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
28 | 江门市联友皮革厂有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇中兴四路19号 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
29 | 江门市桦煜皮革厂有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇北芦牛口工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
30 | 江门市华联制皮工业有限公司 | 江门市荷塘镇围仔工业开发区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
31 | 江门市泓艺皮革制品有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇南昌路14号A区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
32 | 江门市杜阮富大蓄电池厂 | 江门市杜阮镇松岭上岗工业区6号之二 | 化学需氧量、氨氮、总铅、总镍 |
33 | 江门市德邑大卫浴有限公司 | 江门市蓬江区杜阮北二路33号 | 化学需氧量、氨氮、六价铬 |
34 | 江门蓬江区英利特电源实业有限公司 | 蓬江区杜阮镇松岭工业区松香山 | 化学需氧量、氨氮、总铅、总镍 |
35 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇松园大道3号 | 化学需氧量、氨氮、六价铬 |
36 | 江门合利皮革有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
37 | 江门市新会彩艳实业有限公司第一分公司 | 江门市新会区今洲路50号 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
38 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 江门市新会区罗坑镇工业大道东1号 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物 |
39 | 江门市明星纸业有限公司 | 新会区睦州镇三牙口 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
40 | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 江门市新会区沙堆镇洋关工业区 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
41 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 新会区银洲湖纸业基地E区 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
42 | 江门市长兴纸业有限公司 | 江门市新会区沙堆镇金门工业园 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
43 | 江门市新会达华工贸实业有限公司 | 新会区会城银湖大道东 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
44 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 江门市新会区冈州大道东11号 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
45 | 新会双水发电(B 厂)有限公司 | 会区双水镇工业开发区 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
46 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 新会区会城孖冲村大蓈花 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、粪大肠菌群、颗粒物 |
47 | 江门市新会仁科环保有限公司(双水镇生活污水厂) | 新会区双水镇工业开发区 | 化学需氧量、氨氮 |
48 | 江门市新会仁科环保有限公司(广东银洲湖纸业基地污水处理A厂) | 新会区双水镇广东银洲湖纸业基地A区内 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、臭气浓度 |
49 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 江门市新会区崖门镇工交农场登高石 | 化学需氧量、总铜、总铬、总镍、总锌、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
50 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 江门市新会区会城东甲村闪窑口 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、总磷、颗粒物 |
51 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司司前分公司 | 江门市新会区司前镇司前社区居委会双一居民小组旧围 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、总磷、颗粒物 |
52 | 江门新会区凯德金属制品有限公司 | 新会区会城镇奇榜工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铜、总铬、总锌、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、烟尘 |
53 | 江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司 | 新会区会城镇江咀村 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
54 | 广东大林建材五金有限公司 | 江门市新会区大泽镇外经贸委工业开发区 | 化学需氧量、氨氮、总铜、总铬、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、颗粒物 |
55 | 江门市芳源环境科技开发有限公司 | 江门市新会区五和农场工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬、总镍、总磷、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 |
56 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 广东省台山市铜鼓湾 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
57 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 台山市广海镇大沙环保工业区工业一路6号 | 化学需氧量、氨氮、总磷、硫化物、总铬 |
58 | 台山市珠江污水处理有限公司 | 台山市台城镇雷公潭污水处理厂 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷 |
59 | 台山中惠皮业有限公司 | 台山市广海大沙工业区工业一幢1号 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
60 | 台山兆亿皮革制品有限公司 | 台山市广海镇大沙环保工业区工业一路11号 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
61 | 台山市广一皮业有限公司 | 台山市广海镇大沙环保工业区7栋 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
62 | 华美(台山)五金制品有限公司 | 台山市广海镇新华工业区 | 化学需氧量、氨氮、六价铬、总铬、总镍、二氧化硫 |
63 | 浩源皮业(台山)有限公司 | 台山市广海镇大沙环保工业区第8幢2号 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
64 | 广东省台山市凯明电镀厂有限公司 | 台山市水步镇中山工业区 | 化学需氧量、氨氮、总铬、总镍、总铜 |
65 | 开平奔达纺织有限公司 | 开平市水口镇美华路21号 | 化学需氧量、氨氮 二氧化硫、氮氧化物 |
66 | 开平市依利安达电子有限公司 | 开平市沙冈区寺前西路318号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
67 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 开平市三埠区兴冲街68号 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
68 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 开平市长沙区金章大道6号2-3幢 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
69 | 开平中源纺织染整三厂有限公司 | 开平市三埠区新昌迳头龙安里 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
70 | 开平奔达纺织第三有限公司 | 开平市沙冈区龙塘西路8号之3 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
71 | 开平市裕泰织染制衣有限公司 | 开平市长沙区塔山工业园金章大道21号 | 化学需氧量、氨氮 |
72 | 开平市新龙回收加工厂有限公司 | 开平市三埠区荻海燕山管理区草 冲口羊须岗南面山地 |
化学需氧量、氨氮 |
73 | 开平拓普电子工业有限公司 | 开平市月山镇水井东风转旗第二工业区水云路42-50号之5 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
74 | 开平市月山镇粤海虹电镀厂 | 开平市月山镇水四工业区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
75 | 开平市月山镇伟强电镀厂 | 开平市月山镇水井水四工业区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
76 | 开平市月山镇胜发五金塑料电镀厂 | 开平市月山镇水井水四工业区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
77 | 开平市月山镇龙科五金电镀厂 | 开平市月山镇天湖工业开发区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
78 | 开平市月山镇华艺电镀厂 | 开平市月山镇水井示范场东路63至 65号之一、之二 |
化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
79 | 开平市月山镇华晶电镀厂 | 开平市月山镇钱三管理区老黄岭 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
80 | 开平市月山镇华鸿电镀厂 | 开平市水井镇东风转旗第二工业区 水云路22-30号之二 |
化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
81 | 开平市新明光五金制品有限公司 | 开平市月山镇白石头工业区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
82 | 开平市新科五金电镀有限公司 | 开平市水口镇后溪开发区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
83 | 开平市水口镇后溪五金电镀厂 | 开平市水口镇后溪开发区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
84 | 开平市水口镇方亮五金电镀厂 | 开平市水口镇后溪开发区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
85 | 开平市水口镇东桥电镀厂 | 开平市水口镇新市北路210号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
86 | 开平市水口四海五金制品有限公司 | 开平市水口镇内环路12号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
87 | 开平市美特五金表面处理有限公司 | 开平市月山镇工业开发区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
88 | 开平市君威五金实业有限公司 | 开平市月山镇月山工业园A区北一号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
89 | 开平市辉艺电镀厂有限公司 | 开平市月山镇白石B区30-36号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
90 | 开平华科五金实业有限公司 | 开平市月山镇工业园南4号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
91 | 开平市恒兴五金电镀有限公司 | 开平市月山镇水井示范场10号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
92 | 开平市何文五金工艺厂 | 开平市月山镇东风转旗工业区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
93 | 开平市德升金属制品有限公司 | 开平市水口镇新市北路213号后座 之三第2至4幢 |
化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
94 | 开平市沙塘镇永联蓄电池厂 | 开平市沙塘表海工业区 | |
95 | 广东粤轻卫浴科技有限公司 | 开平市水口镇新市北路1号 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
96 | 广东腾飞摩托车配件有限公司 | 开平市月山镇水井水四工业区 | 化学需氧量、六价铬、总镍、总铜、总铬 |
97 | 开平市赤坎污水处理厂 | 开平市赤坎镇树溪村委会南侧 | 化学需氧量、氨氮 |
98 | 开平市苍城污水处理厂 | 开平市苍城镇南郊区北立山山脚 | 化学需氧量、氨氮 |
99 | 开平粤海水务有限公司 | 开平市三埠区迳头富强路2号 | 化学需氧量、氨氮 |
100 | 开平市水口污水处理厂 | 开平市水口镇第四工业园泮兴路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
101 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 鹤山市共和镇平汉银岭工业区 | 化学需氧量、氨氮、六价铬、总铜、总镍、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
102 | 鹤山市利明合金有限公司 | 鹤山市沙坪镇镇南工业城30号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
103 | 鹤山三合五金实业有限公司 | 鹤山市址山镇东溪工业开发区 | 化学需氧量、氨氮、总铬、总铜、总镍 |
104 | 鹤山广威五金电镀厂有限公司 | 鹤山市沙坪镇石岭街 | 化学需氧量、氨氮、总锌、总铜、总镍 |
105 | 鹤山光大制品电镀厂 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路159号 | 化学需氧量、氨氮、总锌、总铜、总镍 |
106 | 鹤山市中南污水处理有限公司 | 鹤山市沙坪镇中山路668号 | 化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物 |
107 | 鹤山市瀚海水务有限公司(原鹤山市杰洲污水净化有限公司) | 鹤山市沙坪镇港口路37号 | 化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物 |
108 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 鹤山市共和镇民族村委会庄头村 | 化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂 |
109 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 鹤山市共和镇世运路8号 | 化学需氧量、氨氮、总锌、总铜、总镍和氯化氢、总VOCs、颗粒物 |
110 | 鹤山安栢电路版厂有限公司沙坪分公司 | 鹤山市沙坪镇镇南工业城8号 | 化学需氧量、氨氮、总锌、总铜、总镍,硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 |
111 | 江门市东江环保技术有限公司 | 鹤山市鹤城镇国道325东南侧东坑村建设用地 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、镍、铜,硫酸雾 |
112 | 恩平市中星灯饰表面处理有限公司 | 恩平市圣堂镇中星工业区 | 化学需氧量、氨氮、SS |
113 | 恩平市建华环保有限公司 | 恩平市东成镇东安塘洲长朗 | 化学需氧量、氨氮、SS |