各县(市、区)政府、市直相关部门:
《江门市声环境功能区划》(江环[2019] 378号 JMBG2019025,以下简称《区划》)自2020年3月1日起施行,对规范全市声环境管理、促进声环境质量的改善起到引导作用。根据最新工作要求,结合我市实际,现对《区划》进一步解释说明如下:
一、进一步细化《区划》表4中1类声环境功能区的区域范围,详见附表1。
二、《区划》表12中公路等级为三级的公路不属于交通干线范围,不执行4a声环境功能区要求,按照所在区域的声环境功能区类型执行。
三、城市铁路和城市轨道交通(地面)场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模(大于0.5平方公里)的交通服务区域等执行4a类声环境功能区要求,详见附表2。
四、对于4a类声环境功能区与4b类声环境功能区有重叠的部分,划分为4b类声环境功能区。
五、乡村区域声环境功能区按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相关规定执行。
特此通知。
附表:1、1类声环境功能区划分一览表
2、4a类声环境功能区划分一览表(交通服务区域)
江门市生态环境局
2023年9月8日
附表1
1类声环境功能区划分一览表
编号 | 县(市、区) | 名称 | 区域范围 | 划分依据 | 面积 (km2) |
蓬江区 | 龙舟山风景区(含龙舟山森林公园) | 江门大道以西,新南路以南,江肇高速以东,江侨大道(福泉路)以北。地理坐标为东经112°59′25″-113°3′23″,北纬22°37′39″-22°39′41″ | 《江门市林业和园林局关于同意设立江门市龙舟山市级森林公园的批复》(江林业园林函[2016]523号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 15.60 | |
11002 | 蓬江区 | 五邑大学 | 东华二路-天沙河-东湖公园-沂水街-天沙河-迎宾大道。地理坐标为东经113°4′33″-113°5′5″,北纬22°35′ 29″-22°36′14″ | 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)文化教育区域管理规定 | 0.60 |
12001 | 江海区 | 白水带风景区(含白水带森林公园) | 江海区江海路以南,白水带大道以东,麻园乡以北,茶庵公园以西。地理坐标为东经113°5′59″-113°8′30″,北纬22°34′26″-22°35′51″ | 《江门市林业和园林局关于同意设立白水带市级森林公园的批复》(江林业园林函[2018]390号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 5.57 |
13001 | 新会区 | 圭峰山国家森林公园(即圭峰山风景名胜区核心生态保育区) | 位于蓬江区西南角、新会区东北部,深岑高速以南,圭峰路以西,河北村以北,欧道山以东。地理坐标为东经112°58′21″-113°2′26″,北纬22°31′9″-22°35′14″ | 《林业部关于建立九龙山等十七处国家森林公园的批复》(林场批字[1997]104号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 33.00 |
13002 | 新会区 | 小鸟天堂 | 位于新会区会城街道天马村天马河的河心沙洲。地理坐标为东经113°2′34″ -113°2′25″,北纬22°27′26″-22° 28′13″ | 《关于江门市新会小鸟天堂生态保护工作方案的批复》(粤府函[2014]29号); 《环境保护部关于新建铁路深圳至茂名铁路江门至茂名段环境影响报告书的批复》(环审[2014]34号) | 0.63 |
14001 | 台山市 | 江门古兜山省级自然保护区 | 位于台山市和新会区之间,其东部和东北部与新会区崖门镇崖西、古斗林场毗邻,东南与新会区崖门镇崖南相连,南部与台山市都斛镇和金星农场接壤,西部与台山市四九镇、国营古兜山林场枫香园工区、冲蒌镇和斗山镇交界,西北部和北部与台山市水步镇为邻。地理坐标为东经112°53′30″-113°3′25″,北纬22°5′0″-22°21′15″ | 《关于同意建立江门市古兜山等7个省级自然保护区的复函》(粤办函[2001]636号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 129.96 |
14002 | 台山市 | 台山上川岛猕猴省级自然保护区 | 位于台山市上川岛东北端,东与飞沙滩旅游区相邻,东、西、北三面临海,南至长寿河。地理坐标为东经112° 47′47″-112°52′23″,北纬21°43′ 52″-21°46′47″ | 《关于同意扩大台山上川岛猕猴省级自然保护区范围的批复》(粤府函[2000]323号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 22.34 |
14003 | 台山市 | 台山赤溪曹峰山自然保护区 | 位于台山市赤溪镇赤溪半岛,包括曹峰山、大襟岛、东角山等3个片区。地理坐标为东经112°53′50″-113°2′36″,北纬21°50′47″-22°0′34″ | 《关于同意赤溪曹峰山为县级自然保护区的复函》(台府办函[2005]160号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 94.59 |
14004 | 台山市 | 台山红树林县级自然保护区 | 位于台山市北陡镇境内,保护区东向处于北陡镇最东边,位于镇海湾的滩涂,西向位于北陡镇界内,镇海湾岸边1公里范围内,南向位于镇海湾大桥以北,北向以县界为界,与恩平市吡邻。地理坐标为东经112°23′7″-112°23′24″,北纬21°54′2″-21°56′4″ | 《关于建立台山市镇海湾红树林县级自然保护区的批复》(台府办函[2000]126号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 1.19 |
14005 | 台山市 | 北峰山国家森林公园 | 位于台山市四九镇古兜山林场,东起凤山坑水库,西止大蒙山,南至石墩桥坑,北至双孖鲤鱼坑以东海拔459.9米的无名山,东、南、北部紧邻古兜山省级自然保护区.地理坐标为东经112°54′51″-112°57′20″,北纬22°12′54″-22°16′39″ | 《关于建立仁化、北峰山等五个省级森林公园的批复》(粤林函[1993]157号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 11.62 |
14006 | 台山市 | 石花山森林公园 | 位于台山市台城街道东北边的石花山,陈宜禧路以西,石华路以北,培正中学以东,石花北路以南。地理坐标为东经112°47′14″-112°48′24″,北纬22°15′20″-22°16′34″ | 《关于同意石花山森林公园建设为县级森林公园的批复》 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 1.73 |
14007 | 台山市 | 大隆洞风景区 | 台山市端芬镇大隆洞水库及周边第一重山闭合区域。地理坐标为东经112°37′9″-112°41′22″,北纬21°58′16″-22°1′56″ | 《广东省人民政府关于调整江门市部分饮用水水源保护区的批复》(粤府函[2019]273号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 28.12 |
15001 | 开平市 | 梁金山自然保护区(含梁金山森林公园) | 位于开平市梁金山,广湛高速梁金山服务区以南,月山连接线以西,长沙街道莘田村以北,金山公园以东。地理坐标为东经112°39′18″-112°43′12″,北纬22°23′40″-22°27′33″ | 《关于建立我市县级森林公园和自然保护区的批复》(开府办函[2005]185号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 35.46 |
15002 | 开平市 | 狮山自然保护区 | 位于开平市赤水镇南部狮山水库、狮山林场,东北接赤水镇茅坪村,东南至下洞村,南、西两面与深井水库相邻,西北邻近773乡道。地理坐标为东经112°30′54″-112°33′47″,北纬22°0′17″-22° 3′52″ | 《关于建立我市县级森林公园和自然保护区的批复》(开府办函[2005]185号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 16.94 |
15003 | 开平市 | 赤坎百足山自然保护区 | 位于开平市赤坎镇西南部的百足山,潭江和马降龙景区以东,潮阳村以北,534省道以西,中阳高速以南。地理坐标为东经112°33′44″-112°35′51″,北纬22°15′47″-22°18′24″ | 《关于建立我市县级森林公园和自然保护区的批复》(开府办函[2005]185号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 11.32 |
15004 | 开平市 | 花身蚕水库自然保护区 | 位于开平市苍城镇东北花身蚕山,镇海水的东河与镇海水库总干渠东侧,牛牯坑北侧,凤山西侧,苍城镇联兴村。地理坐标为东经112°34′10″ -112°35′48″,北纬22°29′7″-22° 30′48″ | 《关于批准开平市建制镇集中式生活饮用水源保护区划分方案的函》(粤环函[2003]77号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 5.28 |
15005 | 开平市 | 潜龙湾森林公园 | 位于开平市国营镇海林场内水库周边第一重山,以尖光顶、猪仔峡、碧山、牛鹰山为主体山系的林地范围内。地理坐标为东经112°30′5″-112°34′ 51″,北纬22°32′43″-22°36′0″ | 《关于同意建立广东潜龙湾森林公园的批复》(粤林函[2004]194号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 20.56 |
15006 | 开平市 | 开平大沙河森林公园 | 位于开平市大沙镇大沙河水库的东南部水域。地理坐标为东经112°24′27″ -112°26′24″,北纬22°30′08″-22° 33′30″ | 《关于建立我市县级森林公园和自然保护区的批复》(开府办函[2005]185号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 6.97 |
15007 | 开平市 | 开平碉楼与村落(核心区) | 位于开平市赤坎镇迎龙楼(三门里)、塘口镇自力村村落与方氏灯楼、百合镇马降龙村落群、蚬冈镇锦江里村落的遗产区。地理坐标为东经112°31′4″-112°31′26″,北纬22°15′33″-22° 15′50″ | 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 3.72 |
16001 | 鹤山市 | 大雁山森林公园 | 四界范围:南起海拔258.3米山峰(沿山脊线向东北至)海拔352.0米山峰(沿山脊线向北至) 海拔298.5米山峰(沿山脊线向西北至)山丫顶(沿山脊线向东北至)海拔169.0米山峰(沿山脊线向东北至)山毛顶(沿山脊线向东北至)海拔85.3米山峰(沿山脊线向东北至)杰洲村山脚(沿山脚林缘向西至)雁山酒店东侧山脚江门银雁房地产开发有限公司用地边(沿江门银雁房地产开发有限公司、鹤山市叠翠山庄有限公司、冯氏家族(中国)有限公司、鹤山市雁山豪苑房地产有限公司用地边至)山脚(沿山脚林缘向西南至)广东省佛开高速公路有限公司用地边(沿广东省佛开高速公路有限公司、鹤山市资产经营有限公司、鹤山市土地储备中心、鹤山市源华贸易有限公司、鹤山市方圆商务酒店有限公司用地边至)海拔98.3米山谷南侧(沿山脊线向东南至海拔304.4米山峰(沿山脊线向东南至)海拔258.3米山峰所围成的闭合区域。地理坐标:东经113°00′52″-113°01′47″,北纬22°46′01″-22°47′54″ | 《关于同意设立大雁山省级森林公园的批复》(粤林函[2006]461号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 《广东省林业局关于准予广东大雁山森林公园改变经营范围的行政许可决定》(粤林审决字〔2019〕104号) | 2.13 |
16002 | 鹤山市 | 鹤山茶山森林公园 | 位于鹤山市古劳镇茶山,西江干流--丽水村--新村岗脚--耀明村—白云村—祖山—龙湾村—桂田村—高明碧桂园—南海湾森林生态园闭合区域。地理坐标为东经112°50′22″-112°55′3″,北纬22°48′11″-22°51′31″ | 《关于建立茶山、皂幕山、云宿山三个县级森林公园的通知》(鹤府[2003]65号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 14.59 |
16003 | 鹤山市 | 鹤山云宿山森林公园 | 位于鹤山市双合镇与宅梧镇交界的云宿山,东至靖村水,南至双和公路,西至象山,北至宅梧镇下沙村。地理坐标为东经112°36′20″-112°37′29″,北纬22°37′14″-22°39′34″ | 《关于建立茶山、皂幕山、云宿山三个县级森林公园的通知》(鹤府[2003]65号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 5.36 |
16004 | 鹤山市 | 鹤山皂幕山森林公园 | 四至范围:东至坪田顶、茶山顶、五爪营;南至鹿湖山山脊,址山镇、鹤城镇分界线;西至彩虹岭细坑村,乌眼山山脊、石北山脚;北至罗汉山顶,鸡公鸣脚嘤山脊、凤山岗。地理坐标为:东经112°43′08″-112°45′50″,北纬22°36′24″-22° 40′49" | 《关于建立茶山、皂幕山、云宿山三个县级森林公园的通知》(鹤府[2003]65号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 《江门市林业和园林局关于准予皂幕山县级森林公园改变经营范围的批复》(江林业园林函〔2016〕573号) | 20.22 |
16005 | 鹤山市 | 鹤山大城山森林公园 | 四界范围:鹤山市大城山森林公园位于鹤山市最东端的雅瑶镇内,大城山山脉山脊线的西侧,主要由11个山峰组成,公园内最高峰为中峰山,海拔193.7米,整个公园沿着大城山山脉呈南北走向,长3.2公里,最宽处1.2公里。东至大城山蓬江区交界山脊,南至琶珍村后山山脚,西至隔郎村鸭嘴山,北至陈山村圆山仔。地理坐标为:东经113°00′20″-113°01′17″北纬22°42′52″-22°44′24″ | 《江门市林业和园林局关于同意设立大城山县级森林公园的批复》(江林业园林函[2015]389号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 1.06 |
16006 | 鹤山市 | 广东云乡森林公园 | 位于鹤山市址山镇云乡水库周边,四界范围:皂幕山--鹰嘴石--皂幕山鹿湖顶--鹿湖山山脚--龙母娘潭--红星村--云中三村--云乡水库大坝底--石排顶--大深坑东侧山顶--茶山东侧--龙潭山坡顶。地理坐标为东经112° 42′39″-112°45′18″,北纬22°34′ 25″-22°36′59″ | 《广东省林业厅关于准予设立广东云乡森林公园的行政审批决定》(粤林审决字[2016]205号) | 14.89 |
16007 | 鹤山市 | 广东彩虹岭森林公园 | 位于鹤山市宅梧镇彩虹岭、龙潭山,东至鹤山市宅梧镇与鹤城镇交界,南至鹤山市宅梧镇与开平市月山镇交界,西邻双合公路,北邻洗马潭。地理坐标为东经112°40′46″-112°44′04″,北纬22°35′47″-22°39′21″ | 《广东省林业厅关于准予设立广东彩虹岭森林公园的行政审批决定》(粤林审决字[2017]59号) | 16.20 |
17001 | 恩平市 | 恩平市七星坑自然保护区 | 位于恩平市那吉镇清湾综合场,横亘于天露山脉南端,保护区西部与南部与阳东区交界,北部与阳春市为邻,东为本市那吉镇和国营河排林场接壤。地理坐标为东经111°59′54″-112°7′30″,北纬22°6′56″-22°16′14″ | 《关于同意从化陈禾洞等自然保护区升格为省级自然保护区的复函》(粤府办[2007]50号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 80.60 |
17002 | 恩平市 | 锦江源市级自然保护区 | 位于恩平市大田镇江门市河排林场境内,锦江河上游,北起长笔岭,南至潭角林场,西起九南垌,东至高板岭。地理坐标为东经111°6′18″-112°14′59″,北纬22°9′24″-22°15′20″ | 《关于建立锦江源市级自然保护区的批复》(江府函[2006]37号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 75.35 |
17003 | 恩平市 | 恩平君子山自然保护区 | 位于恩平市大田镇君子山,北起分水坳,南至笔架尖,西连大座岭,东至茶山顶。地理坐标为东经112°3′26″-112°9′41″,北纬22°16′37″-22°21′43″ | 《关于建立君子山自然保护区的复函》(恩府办函[2004]55号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 67.97 |
17004 | 恩平市 | 恩平镇海湾红树林自然保护区 | 位于恩平市横陂镇与台山北陡、深井三镇相互交界处的镇海湾,地势平坦,地貌为狭长的海岸(海湾)。地理坐标为东经112°20′49″-112°23′49″,北纬21°54′2″-22°2′58″ | 《关于建立恩平市镇海湾红树林自然保护区的复函》(恩府办函[2005]7号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 6.67 |
17005 | 恩平市 | 河排森林公园 | 位于恩平市大田镇江门市河排林场境内,范围包括倒篱坑、单竹河、黄亚山梅林、大良坑、留子坑、长坑、东坑和锦江水库,凤子山水库周边等林地。地理坐标为东经112°02′09″-112°09′42″,北纬22°11′10″-22°17′23″ | 《关于建立仁化、北峰山等五个省级森林公园的批复》(粤林函[1993]157号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 30.00 |
17006 | 恩平市 | 恩平西坑森林公园 | 位于恩平市牛江镇西坑林场,包括场部旅游服务区和黑石尖生态保护风景区两部分。其中,场部旅游服务区地理坐标为东经112°20′40″-112°20′ 49″,北纬22°23′6″-22°23′13″;黑石尖生态保护风景区地理坐标为东经112°18′41″-112°19′52″,北纬22°23′51″-22°24′52″ | 《关于同意建立西坑、清湾森林公园的批复》(恩府函[1999]19号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 1.85 |
17007 | 恩平市 | 恩平清湾森林公园 | 位于恩平市那吉镇清湾综合场内,地理坐标为东经111°59′54″-112°7′30″,北纬22°6′56″-22°16′14″ | 《关于同意建立西坑、清湾森林公园的批复》(恩府函[1999]19号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 68.80 |
17008 | 恩平市 | 恩平市鳌峰山森林公园(含恩平市第一中学) | 包括恩平市恩城街道鳌峰公园和恩平市第一中学,地理坐标为东经112°17′43″-112°18′44″,北纬22°11′30″-22°13′34″ | 《关于同意设立恩平市鳌峰山县级森林公园的批复》(江林[2013]150号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 4.48 |
17009 | 恩平市 | 恩平地热国家地质公园 | 分布于恩平市那吉镇、大田镇和良西镇,以金山温泉、帝都温泉、锦江温泉、温泉乐园为中心,以三个镇交界处的花岗岩及其演化过程所伴随的石臼、节理、巨型石英脉体及瀑布等地质遗迹为依托,再加上金山采金遗址、石头村等生态及人文景观共同构成。地理坐标为东经112°2′54″- 112°21′17″,北纬22°6′3″-22°23′19″ | 《关于批准山东泰山等53处国家地质公园的通知》(国土资发[2005]187号) 《关于印发江门市主体功能区规划的通知》(江府[2016]5号)禁止开发区 | 80.00 |
附表2
4a类声环境功能区划分一览表(交通服务区域)
编号 | 所属行政区 | 名称 | 区域范围 | 面积 (km2) |
40001 | 台山市 | 广海湾港区广海湾作业区 | 台山市南部沿海广海湾东侧区域的鱼塘湾岸线,地理坐标:东经112°49'2.60",北纬21°57'10.89" | 8.34 |
40002 | 新会区 | 新会港区天马作业区 | 江门市新会区会城街道江裕路2号,地理坐标:东经113° 2'40.41",北纬22°26'46.90" | 2.93 |
40003 | 新会区 | 新会港区双水作业区 | 江门市新会区双水镇小冈衙前村大冲口围,地理坐标:东经113° 0'40.41",北纬22°26'33.54" | 0.65 |
40004 | 新会区 | 新会港区崖门作业区 | 新会银洲湖右岸,江门市新会区新港路与渔港路交叉口以东,地理坐标:东经113° 5'6.05",北纬22°12'15.27" | 0.57 |
40005 | 新会区 | 新会港区三江第一作业区 | 江门市新会区三江镇白庙工业区,地理坐标:东经113° 7'9.67",北纬22°25'26.82" | 1.03 |
40006 | 新会区 | 新会港区古井第一作业区 | 江门市新会区古井镇洲朗村农场围,崖门水道左岸古井口上游,中阳高速银洲湖特大桥下游约4.7公里,地理坐标:东经113° 4'42.69",北纬22°21'48.84" | 1.42 |
40007 | 新会区 | 新会港区古井第二作业区 | 江门市新会区古井镇南洋围,崖门水道与虎跳门水道交汇处上游约10公里,地理坐标:东经113° 4'42.00",北纬22°16'43.29" | 3.06 |
40008 | 江海区 | 主城港区江海作业区 | 江门市高新区(江海区)西江江门段右岸,信义玻璃厂区上游、石洲水闸下游,地理坐标:东经113°10'32.74",北纬22°33'59.90" | 1.12 |
备注:该表覆盖范围为《区划》划分前已建成并正常运营的城市铁路和城市轨道交通(地面)场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模(大于0.5平方公里)的交通服务区域。