序号 | 河流名称 | 行政 区域 | 所在河流 | 考核断面1 | 水质目标2-3 | 水质现状 | 主要污染物及超标倍数 |
|
|
一 | 1 | 西江 | 鹤山市 | 西江干流水道 | 杰洲 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
2 | 蓬江区 | 西海水道 | 沙尾 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|
3 | 蓬江区 | 北街水道 | 古猿洲 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|
4 | 江海区 | 石板沙水道 | 大鳌头 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|
二 | 5 | 潭江 | 恩平市 | 潭江干流 | 义兴 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
6 | 开平市 | 潭江干流 | 东环大桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
7 | 新会区 | 潭江干流 | 牛湾 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
三 | 8 | 东湖 | 蓬江区 | 东湖 | 东湖南 | Ⅴ | Ⅴ | -- |
|
9 | 蓬江区 | 东湖 | 东湖北 | Ⅴ | Ⅴ | -- |
|
四 | 10 | 镇海水 | 鹤山市 | 镇海水干流 | 新塘桥 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.31)、总磷(0.25) |
|
11 | 鹤山市 | 镇海水干流 | 大罗村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.08)、氨氮(1.93)、总磷(0.95) |
|
12 | 开平市 | 镇海水干流 | 交流渡大桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.67)、化学需氧量(0.65)、氨氮(2.04)、总磷(0.05) |
|
13 | 鹤山市 | 双桥水 | 火烧坑 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.20)、总磷(0.05) |
|
14 | 开平市 | 双桥水 | 上佛 | Ⅲ | Ⅴ | 总磷(0.65) |
|
15 | 开平市鹤山市 | 侨乡水 | 闹洞 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
16 | 开平市 | 曲水 | 三叉口桥 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
17 | 恩平市 | 曲水 | 南坑村 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
18 | 开平市 | 曲水 | 潭碧线一桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
五 | 19 | 天沙河 | 鹤山市 | 天沙河干流 | 雅瑶桥下 | Ⅳ | Ⅴ | 化学需氧量(0.13)、氨氮(0.15) |
|
20 | 蓬江区 | 天沙河干流 | 江咀 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.24) |
|
21 | 蓬江区 | 天沙河干流 | 白石 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
22 | 新会区 | 天沙河干流 | 江咀桥 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.29) |
|
23 | 蓬江区鹤山市 | 泥海水 | 玉岗桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.61) |
|
24 | 蓬江区 | 泥海水 | 苍溪 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(0.47)、总磷(0.03) |
|
六 | 25 | 莲塘水 | 开平市 | 莲塘水干流 | 急水田 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|
26 | 恩平市 | 莲塘水干流 | 浦桥 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.28)、化学需氧量(0.20) |
|
七 | 27 | 白沙水 | 开平市 | 白沙水干流 | 冲口村 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
28 | 台山市开平市 | 白沙水干流 | 大安里桥 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 |
|
29 | 台山市 | 朗溪河 | 大潭村 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
30 | 开平市 | 朗溪河 | 十七驳桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
31 | 台山市 | 罗岗水 | 康桥温泉 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 |
|
八 | 32 | 沙冲河 | 鹤山市 | 沙冲河干流 | 为民桥 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
33 | 新会区 | 沙冲河干流 | 第六冲河口 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
34 | 新会区 | 沙冲河干流 | 黄鱼窖口 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
九 | 35 | 礼乐河 | 江海区 | 礼乐河 | 大洋沙 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
36 | 新会区 | 礼乐河 | 九子沙村 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧、高锰酸盐指数(0.28)、氨氮(0.07) |
|
十 | 37 | 江门水道 | 蓬江区江海区 | 江门水道 | 江礼大桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
38 | 江海区新会区 | 江门水道 | 会乐大桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
39 | 新会区 | 江门水道 | 大洞桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
十一 | 40 | 田金河 | 鹤山市 | 田金河干流 | 潮透水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
41 | 新会区 | 田金河干流 | 龙舟湖公园 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
十二 | 42 | 虎爪河 | 开平市 | 虎爪河干流 | 高龙村 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
43 | 台山市 | 虎爪河干流 | 峰凹村 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
十三 | 44 | 锦江水库 | 恩平市 | 锦江水库 | 码头 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
45 | 恩平市 | 锦江水库 | 长坑 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
46 | 恩平市 | 锦江水库 | 那潭 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
47 | 恩平市 | 锦江水库 | 沙江 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
48 | 恩平市 | 锦江水库 | 白虎颈 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
十四 | 49 | 蚬冈水 | 台山市 | 蚬冈水干流 | 深井林场 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
50 | 恩平市 | 蚬冈水干流 | 白鳝龙村桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
51 | 开平市 | 蚬冈水干流 | 蚬冈桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
十五 | 52 | 新昌水 | 台山市 | 新昌水干流 | 降冲 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
53 | 开平市 | 新昌水干流 | 新海桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
十六 | 54 | 新桥水 | 开平市 | 新桥水干流 | 石头桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(0.33) |
|
55 | 鹤山市 | 新桥水干流 | 礼贤水闸下 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
56 | 开平市 | 新桥水干流 | 水口桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
十七 | 57 | 龙湾河 | 新会区 | 龙湾河干流 | 绿护屏村 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
58 | 蓬江区 | 龙湾河干流 | 中江高速下 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.23)、总磷(0.50) |
|
59 | 新会区 | 龙湾河干流 | 冈州大道东桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.36)、总磷(0.20) |
|
十八 | 60 | 址山河 | 鹤山市 | 址山河干流 | 游谊桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
61 | 新会区鹤山市 | 址山河干流 | 石步桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
62 | 新会区开平市 | 址山河干流 | 潭江桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
十九 | 63 | 那扶河 | 开平市 | 那扶河干流 | 鲮鱼潭桥 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 |
|
64 | 台山市恩平市 | 那扶河干流 | 大亨村 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
65 | 台山市 | 那扶河干流 | 长咀口 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
66 | 开平市 | 深井水 | 东山林场 | Ⅲ | Ⅰ | -- |
|
67 | 台山市 | 深井水 | 犸狫咀码头 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
二十 | 68 | 流入西江未跨县(市、区)界的主要支流 | 鹤山市 | 沙坪河 | 沙坪水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
69 | 鹤山市 | 农田、鱼塘引水渠 | 坦尾水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
70 | 鹤山市 | 凰岗涌 | 凤岗桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
71 | 鹤山市 | 雁山排洪渠 | 纸厂水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
72 | 蓬江区 | 南冲涌 | 南冲水闸(1) | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
73 | 蓬江区 | 天河涌 | 天河水闸 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
74 | 蓬江区 | 仁厚宁波内涌 | 宁波水闸 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.29) |
|
75 | 蓬江区 | 周郡华盛路南内涌 | 周郡水闸 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.14) |
|
76 | 蓬江区 | 沙田涌 | 沙田水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
77 | 蓬江区 | 大亨涌 | 大亨水闸 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
78 | 蓬江区 | 横江河 | 横江水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
二十 | 79 | 流入西江未跨县(市、区)界的主要支流 | 蓬江区 | 荷塘中心河 | 南格水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
80 | 蓬江区 | 禾冈涌 | 旧禾岗水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
81 | 蓬江区 | 禾冈涌 | 吕步水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧、氨氮(0.45)、总磷(0.50) |
|
82 | 蓬江区 | 塔岗涌 | 塔岗水闸 | Ⅲ | Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数(0.25)、化学需氧量(0.35)、 总磷(0.80) |
|
83 | 蓬江区 | 龙田涌 | 龙田水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
84 | 蓬江区 | 荷塘中心河 | 白藤西闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
85 | 蓬江区 | 小海河 | 东厢水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
86 | 蓬江区 | 小海河 | 沙尾水闸 | Ⅲ | / | / |
|
87 | 蓬江区 | 小海河 | 沙头水闸 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.70) |
|
88 | 蓬江区 | 塘边大涌 | 苟口水闸 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.67) |
|
89 | 蓬江区 | 小海河 | 潮连坦边水闸 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(1.69)、总磷(0.80) |
|
90 | 蓬江区 | 豸冈大涌 | 豸岗水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.05) |
|
91 | 蓬江区 | 芝山大涌 | 芝山水闸 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.51) |
|
92 | 蓬江区 | 下街涌 | 石咀水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
93 | 江海区 | 横沥河 | 横沥水闸 | Ⅲ | Ⅰ | -- |
|
94 | 江海区 | 壳滘河 | 壳滘水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
95 | 江海区 | 中路河 | 横海南水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
96 | 江海区 | 石洲河 | 石洲水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
97 | 江海区 | 金溪排洪河 | 金溪2水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
98 | 江海区 | 金溪青年河 | 金溪1水闸 | Ⅳ | / | / |
|
99 | 江海区 | 百顷冲河(支流) | 宿列闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
100 | 新会区 | 百顷冲河(晨字河) | 百顷西闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
101 | 新会区 | 百顷冲河(支流) | 新围闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
102 | 新会区 | 南沙冲河 | 西冲口闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
103 | 新会区 | 大鳌中心河(支流) | 三十六顷闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
104 | 新会区 | 一河 | 一河闸 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧、氨氮(0.41) |
|
二十 | 105 | 流入西江未跨县(市、区)界的主要支流 | 新会区 | 大鳌中心河(支流) | 五河闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
106 | 新会区 | 大鳌尾人家河 | 五村西闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
107 | 新会区 | 沙堆冲 | 沙堆冲水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
108 | 新会区 | 牛古田河 | 牛古田水闸 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
109 | 新会区 | 新沙大围主河 | 新沙东闸 | Ⅲ | Ⅴ | 化学需氧量(0.15)、氨氮(0.77) |
|
110 | 新会区 | 睦洲大围主河(睦洲村段) | 东环围水闸 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数(0.34)、化学需氧量(0.30) |
|
111 | 新会区 | 石板沙中心河 | 石板沙水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
112 | 新会区 | 龙泉围河 | 大坦水闸 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
113 | 新会区 | 东成河 | 壳环水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
114 | 新会区 | 蛇北河 | 蛇北水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
115 | 新会区 | 大旺季河 | 大旺角水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
116 | 新会区 | 南镇河 | 南镇水闸 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
117 | 新会区 | 一村冲 | 黄布一村水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
118 | 新会区 | 黄布九顷河 | 九顷水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
119 | 新会区 | 腰古冲 | 腰古水闸 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
120 | 新会区 | 莲腰海仔河 | 海仔上水闸 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
二十一 | 121 | 流入潭江未跨县(市、区)界的主要支流 | 江海区 | 马鬃沙河 | 番薯冲桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(0.95) |
|
122 | 江海区 | 北头咀支渠 | 南冲水闸(2) | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
123 | 新会区 | 天湖水 | 冲邓村 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
124 | 新会区 | 古井冲 | 管咀桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- |
|
125 | 新会区 | 水东河 | 水东村 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
126 | 新会区 | 下沙河 | 濠冲桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
127 | 新会区 | 天等河 | 天等河水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
二十一 | 128 | 流入潭江未跨县(市、区)界的主要支流 | 新会区 | 甜水坑 | 三村桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
129 | 新会区 | 横水坑 | 新横水桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- |
|
130 | 新会区 | 会城河 | 工业大道桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
131 | 新会区 | 紫水河 | 明德三路桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
132 | 台山市 | 公益水 | 滘口坤辉桥 | Ⅳ | Ⅳ | -- |
|
133 | 开平市 | 百合河 | 北堤水闸 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
134 | 恩平市 | 茶山坑河 | 沙朗村 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
135 | 恩平市 | 朗底水 | 新安村 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|
136 | 恩平市 | 良西河 | 吉安水闸桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
137 | 恩平市 | 长安河 | 连珠江(2)桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
138 | 恩平市 | 三山河 | 圣堂桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
139 | 恩平市 | 太平河 | 江洲桥 | Ⅲ | Ⅳ | 化学需氧量(0.10) |
|
140 | 恩平市 | 沙岗河 | 马坦桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
141 | 恩平市 | 丹竹河 | 郁龙桥 | Ⅲ | Ⅱ | -- |
|
142 | 恩平市 | 牛庙河 | 华侨中学 | Ⅲ | / | / |
|
143 | 恩平市 | 仙人河 | 园西路桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
144 | 恩平市 | 公仔河 | 南堤东路桥 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
145 | 恩平市 | 廉钩水 | 锦江公园 | Ⅲ | Ⅲ | -- |
|
146 | 恩平市 | 琅哥河 | 潢步头林场 | Ⅲ | Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数(0.53)、化学需氧量(0.45)、 总磷(0.10) |
|
二十二 | 147 | 流入锦江水库主要支流 | 恩平市 | 高水坑 | 三甲桥 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
148 | 恩平市 | 牛牯坑 | 上冲 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|
149 | 恩平市 | 黄角河 | 九头下村桥 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷(0.10) |
|
150 | 恩平市 | 阵湾河 | 阵湾水陂 | Ⅱ | Ⅰ | -- |
|
备注:1、感潮河段采退潮时水样。
2、已划定水功能区划的断面水质目标按照《江门市水功能区划》执行。
3、未划定水功能区划的断面水质目标按以下原则执行:
a.考虑我市西江、潭江两条最大江河水体自净能力相对较强等综合因素,目前未划定水功能区的流入西江及潭江的支流(水闸)断面暂执行所流入西江或潭江的水功能区水质目标降低一级标准;
b.景观湖泊东湖执行景观水水质目标Ⅴ类;
c.与西江连通的天沙河支流执行天沙河干流水功能区水质目标;
d.高水坑、牛牯坑、黄角河、阵湾河等流入锦江水库的河流断面执行锦江水库的水功能区水质目标;
e.其余未划分水功能区的河流(湖库)暂执行流入水功能区的水质目标。