根据行政事业单位国有资产管理相关规定,江门市审计局拟对123项达到处置(含报废及报损)条件的办公设备及办公家具等固定资产进行公开处置,残值评估价值为4098元。欢迎具备资质及报废物资回收处置能力的资产回收公司进行报价。
一、回收公司资质要求
(一)必须为具有合法经营权的工商企业,能够开具资产回收发票。
(二)具有与处置标的相关的经营范围及处置能力相关许可证或资格证,包括但不限于:
1.再生资源回收经营者备案登记证明
2.废旧金属收购业备案书
3.废弃电器电子产品处理资格证书,符合法律法规的相关规定。
二、报价流程
1.意向回收公司进行报名登记,并于2024年8月30日上午9:00前将资质证明材料(电子版)发送至江门市审计局电子邮箱:sjj3333282@126.com。
2.江门市审计局通知符合资质要求的各意向回收公司携带该公司的营业执照、组织机构代码证、相关资质证明复印件(均需加盖公章)以及本人身份证原件及复印件、法人代表委托书原件等资料到现场统一进行实物查验及估价。
现场查验时间:2024年9月2日上午9:30
地点:广东省江门市蓬江区建业街20号
3.意向回收公司进行报价.
(1)报价文件要求:报价资料于现场查验时领取。填报的报价资料须密封(加盖骑缝章),内容无涂改。回收价值不得低于残值评估价值,否则视为无效报价。
(2)报价文件报送方式:通过直接投递或快递方式将密封的报价文件递交至以下地址:广东省江门市蓬江区建业街20号(梁先生13556912310)。
(3)报价结束后由江门市审计局本单位相关人员统一公开拆封报价文件,按“价高者得”的原则确定该项目的回收单位。
三、成交结果公示
成交结果将通过本网站进行公示。
四、其他说明
1.回收单位应在确定成交后5个工作日内付款,款项经确认后,方可进行拆解、搬运等处置工作。处置工作须在付款后5个工作日内完成。
2.回收单位对回收、拆除、搬运、处理过程中的所有费用及风险自行承担。回收单位必须遵守国家有关环保等法律法规,否则,造成环境危害由回收单位承担全部责任。
3.回收单位若损坏处置资产以外的设备、设施,或因处置发生任何事故,须负责维修或赔偿。
4.回收单位在拆解、搬运完成后要对施工现场进行清理,恢复原貌。
特此公告。
江门市审计局
2024年8月23日
江门市审计局2024年度待处置固定资产回收报价表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回收单位:(盖章) |
|
|
|
|
| 报价日期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 原值 (单价) | 净值 (单价) | 取得日期 | 残值合计 (单价*数量) | 回收报价合计 (单价*数量) |
1 | 台式电脑 | 联想IdeaCentre A720 | 台 | 7 | 9500.00 | 0 | 2013-11-26 | 315.00 |
|
2 | 台式电脑 | 联想启天A7100 | 台 | 7 | 4950.00 | 0 | 2013-10-11 | 315.00 |
|
3 | 台式电脑 | 联想启天A7300-D001 | 台 | 3 | 4800.00 | 0 | 2016-01-04 | 135.00 |
|
4 | 台式电脑 | 联想启天M4350 | 台 | 5 | 5240.00 | 0 | 2012-11-21 | 225.00 |
|
5 | 台式电脑 | 联想启天M4360-NO88 | 台 | 11 | 4780.00 | 0 | 2015/12/15 | 495.00 |
|
6 | 台式电脑 | 联想启天M7000 | 台 | 2 | 4700.00 | 0 | 2009-08-26 | 90.00 |
|
7 | 台式电脑 | 联想启天M7150 | 台 | 10 | 4199.16 | 0 | 2011-07-27 | 450.00 |
|
8 | 台式电脑 | 联想启天A7100 | 台 | 1 | 4950.00 | 0 | 2013-10-11 | 45.00 |
|
9 | 台式电脑 | intel i7-2600 | 台 | 1 | 4880.00 | 0 | 2012-02-10 | 45.00 |
|
10 | 笔记本电脑 | 华硕P24E | 台 | 1 | 5900.00 | 0 | 2013-04-18 | 45.00 |
|
11 | 笔记本电脑 | 联想G51-35 | 台 | 3 | 3000.00 | 0 | 2016-06-02 | 135.00 |
|
12 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad E450 | 台 | 1 | 5200.00 | 0 | 2016-01-04 | 45.00 |
|
13 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad Edge E431 | 台 | 3 | 5300.00 | 0 | 2013-10-11 | 135.00 |
|
14 | 笔记本电脑 | 联想V370 | 台 | 2 | 7279.09 | 0 | 2011-07-27 | 90.00 |
|
15 | 笔记本电脑 | 联想昭阳E23 | 台 | 1 | 6900.00 | 0 | 2008-11-26 | 45.00 |
|
16 | 服务器 | 联想 万全R510 | 台 | 1 | 3000.00 | 0 | 2011-07-27 | 50.00 |
|
17 | 服务器 | 联想 万全R525 | 台 | 1 | 3000.00 | 0 | 2011-07-27 | 50.00 |
|
18 | 服务器 | 联想 万全R520 | 台 | 1 | 3000.00 | 0 | 2011-07-27 | 50.00 |
|
19 | 复印机 | E-2006 | 台 | 1 | 4500.00 | 0 | 2014/11/18 | 80.00 |
|
20 | 复印机 | e-2309A | 台 | 1 | 8500.00 | 0 | 2015/12/15 | 80.00 |
|
21 | 复印机 | e-2309A | 台 | 1 | 8500.00 | 0 | 2015/12/15 | 80.00 |
|
22 | 打印机 | HP laserjet p2015D | 台 | 3 | 2550.00 | 0 | 2008/12/8 | 45.00 |
|
23 | 打印机 | LaserJet 400 M401d | 台 | 1 | 2600.00 | 0 | 2012/11/21 | 15.00 |
|
24 | 打印机 | LaserJet 400 M401d | 台 | 2 | 2600.00 | 0 | 2013/10/11 | 30.00 |
|
25 | 打印机 | P2055d | 台 | 2 | 2549.15 | 0 | 2011/7/27 | 30.00 |
|
26 | 打印机 | LaserJetpro p1606dn | 台 | 2 | 1992.00 | 0 | 2013/5/31 | 30.00 |
|
27 | 空调 | 格力1.5匹、KF-35GW/(35369)AaC-N2(A) | 台 | 1 | 2500.00 | 0 | 2014/6/17 | 150.00 |
|
28 | 空调 | 格力2匹、KF-50GW/(50356)B1-N1 | 台 | 1 | 4300.00 | 0 | 2012/9/20 | 180.00 |
|
29 | 空调 | 格力1.5匹、KF-35GW/(35356)K1C-N2(B) | 台 | 1 | 2460.00 | 0 | 2012/7/10 | 150.00 |
|
30 | 空调 | 格力2匹、KFR-50GW/(50556)Ba-3 | 台 | 1 | 4550.00 | 0 | 2015/10/10 | 180.00 |
|
31 | 空调 | 格力1.5匹、KF-40GW/E(简称4032) | 台 | 1 | 2330.00 | 0 | 2015/10/10 | 150.00 |
|
33 | 条台 | 1400*420*760H | 张 | 5 | 860.00 | 0 | 2015-10-10 | 0.00 |
|
34 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 450.00 | 0 | 2015/10/10 | 1.00 |
|
35 | 会议椅 | 常规(黑色网布) | 张 | 28 | 420.00 | 0 | 2015-10-10 | 28.00 |
|
36 | 会议椅 | 常规 | 张 | 1 | 255.00 | 0 | 2014/4/21 | 1.00 |
|
37 | 中班椅 | 常规 | 张 | 4 | 960.00 | 0 | 2015/10/10 | 8.00 |
|
38 | 数码相机 | 尼康D300 | 台 | 1 | 14270.00 | 0 | 2008-12-26 | 20.00 |
|
39 | 松下数码相机 | LX3 | 台 | 1 | 3507.00 | 0 | 2009-08-31 | 20.00 |
|
40 | 松下Lx5照相机 | Lx5 | 台 | 1 | 3950.00 | 0 | 2011-07-27 | 20.00 |
|
41 | 松下Lx5照相机 | Lx5 | 台 | 1 | 3950.00 | 0 | 2011-07-27 | 20.00 |
|
42 | 松下Lx5照相机 | Lx5 | 台 | 1 | 3950.00 | 0 | 2011-07-27 | 20.00 |
|
汇总 | 123 | 434,414.08 | 0 |
| 4,098.00 |
|