江门市民政事业统计季报2023年三季度
- 发布时间:2023-12-22 15:24:15
- 来源:江门市民政局
- 字体【 大 中 小 】
江门市民政事业统计季报2023年三季度 |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 79,408.60 |
二、乡级行政区划单位 | 个 | 73 |
镇 | 个 | 61 |
乡 | 个 | |
街道 | 个 | 12 |
区公所 | 个 | |
三、民政机构和设施 |
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 126 |
养老机构 | 个 | 114 |
精神疾病服务机构 | 个 | |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 6 |
其他提供住宿机构 | 个 | 6 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 张 | 18,511 |
养老机构床位 | 张 | 17,534 |
精神疾病服务机构床位 | 张 | |
儿童福利和救助保护机构床位 | 张 | 667 |
其他提供住宿机构床位 | 张 | 310 |
四、社会救助 |
城市最低生活保障 | | |
最低生活保障人数 | 人 | 4,111 |
最低生活保障户数 | 户 | 2,543 |
农村最低生活保障 | | |
最低生活保障人数 | 人 | 26,188 |
最低生活保障户数 | 户 | 13,803 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 900 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 8,645 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 1,112 |
临时救助 | 人次 | 1431 |
五、社区服务 |
社区服务指导中心 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 78 |
社区服务站 | 个 | 1,340 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 118 |
六、残疾人福利 |
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 12,092 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 46,051 |
七、儿童福利和未成年保护 |
孤儿 | 人 | 323 |
集中养育孤儿 | 人 | 99 |
社会散居孤儿 | 人 | 224 |
收养登记 | 件 | 10 |
流浪未成年人救助保护 | 人次 | 51 |
八、成员组织 |
社会组织 |
社会团体 | 个 | 1,828 |
民办非企业单位 | 个 | 999 |
基金会 | 个 | 2 |
自治组织 | | |
村委会 | 个 | 1056 |
居委会 | 个 | 284 |
九、婚姻登记 |
结婚登记 | 对 | 14,901 |
离婚登记 | 对 | 5,670 |
米乐m6app官网