一、2023年第一季度江门市园林绿化企业信用管理评价结果
2023年第一季度江门市园林绿化企业信用管理评价结果 | |||||
序号 | 地区 | 企业类型 | 单位名称 | 得分 | 等级 |
1 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市花木有限公司 | 275.29 | A |
2 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市楠景园林工程建设有限公司 | 257 | A |
3 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市新发展市政工程有限公司 | 252.24 | A |
4 | 江海 | 风景园林 | 广东湕森工程有限公司 | 223 | A |
5 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市蓬怡园林工程有限公司 | 222.5 | B |
6 | 江海 | 风景园林 | 江门市园林科学技术研究有限公司 | 219.92 | B |
7 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市鹏展园林绿化工程有限公司 | 204.62 | B |
8 | 新会 | 风景园林 | 广东丰茂环境建设有限公司 | 201.96 | B |
9 | 江海 | 风景园林 | 广东鼎瑞建设工程有限公司 | 201 | B |
10 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市艺杰建设有限公司 | 180 | B |
11 | 新会 | 风景园林 | 江门市新会岭南世家园林营造社工程有限公司 | 174 | C |
12 | 新会 | 风景园林 | 广东百盛建设工程有限公司 | 173 | C |
13 | 新会 | 风景园林 | 江门市新会区城东园林绿化工程有限公司 | 165.2 | C |
14 | 开平 | 风景园林 | 广东金辉华集团有限公司 | 163 | C |
15 | 江海 | 风景园林 | 广东华通泰业建设工程有限公司 | 135 | C |
16 | 台山 | 风景园林 | 江门市溢利建设发展有限公司 | 134.78 | C |
17 | 新会 | 风景园林 | 广东宇华建设工程有限公司 | 134 | C |
18 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市政企业集团有限公司 | 120 | C |
19 | 江海 | 风景园林 | 江门市城基建业有限公司 | 120 | C |
20 | 江海 | 风景园林 | 广东领豪建设科技有限公司 | 120 | C |
21 | 蓬江 | 风景园林 | 广东恒建建设工程有限公司 | 115 | C |
22 | 新会 | 风景园林 | 广东宏泰基业建设有限公司 | 105 | C |
23 | 江海 | 风景园林 | 江门市鑫瑞建设有限公司 | 103 | C |
24 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市市政建设有限公司 | 100.8 | C |
25 | 市外(省内) | 风景园林 | 春涛国际建筑有限公司 | 100 | C |
26 | 蓬江 | 风景园林 | 广东思成园林建筑绿化工程有限公司 | 100 | C |
27 | 台山 | 风景园林 | 广东省台山市第六建筑工程总公司 | 100 | C |
28 | 台山 | 风景园林 | 广东浚丰建设有限公司 | 100 | C |
29 | 蓬江 | 风景园林 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 100 | C |
30 | 开平 | 风景园林 | 广东天竟建设有限公司 | 100 | C |
31 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东大城建设集团有限公司 | 100 | C |
32 | 蓬江 | 风景园林 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 100 | C |
33 | 蓬江 | 风景园林 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 100 | C |
34 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市明大建设工程有限公司 | 100 | C |
35 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东华泓建设工程有限公司 | 100 | C |
36 | 江海 | 风景园林 | 广东鑫吉达建设有限公司 | 100 | C |
37 | 蓬江 | 风景园林 | 广东沣林建设工程有限公司 | 100 | C |
38 | 江海 | 风景园林 | 广东晋佳建设有限公司 | 100 | C |
39 | 恩平 | 风景园林 | 恩平市第一建筑工程有限公司 | 100 | C |
40 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东粤强市政建设工程有限公司 | 100 | C |
41 | 市外(省外) | 风景园林 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 100 | C |
42 | 市外(省外) | 风景园林 | 红树林市政环境建设集团有限公司 | 100 | C |
43 | 江海 | 风景园林 | 广东至力建筑工程有限公司 | 100 | C |
44 | 市外(省内) | 风景园林 | 润盟建设集团有限公司 | 100 | C |
45 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 100 | C |
46 | 蓬江 | 风景园林 | 广东众正建设有限公司 | 100 | C |
47 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 100 | C |
48 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 100 | C |
49 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 100 | C |
50 | 江海 | 风景园林 | 广东骏翔建设工程有限公司 | 100 | C |
51 | 蓬江 | 风景园林 | 广东海尚建设工程有限公司 | 100 | C |
52 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市万隆达建设工程有限公司 | 100 | C |
53 | 开平 | 风景园林 | 广东坤晖建设有限公司 | 100 | C |
54 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东冠雄建设集团有限公司 | 100 | C |
55 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东海旭建设工程有限公司 | 100 | C |
56 | 蓬江 | 风景园林 | 广东泰悦建设工程有限公司 | 100 | C |
57 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东如春生态集团有限公司 | 100 | C |
58 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东竣豪建设集团有限公司 | 100 | C |
59 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东灿佳建设工程有限公司 | 100 | C |
60 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东宏邦建设集团有限公司 | 100 | C |
61 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 100 | C |
62 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 100 | C |
63 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市宏志生态建设有限公司 | 100 | C |
64 | 蓬江 | 风景园林 | 广东晋灏建筑工程有限公司 | 100 | C |
65 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东彼岸设计集团有限公司 | 100 | C |
66 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东省基础工程集团有限公司 | 100 | C |
67 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东永和建设集团有限公司 | 100 | C |
68 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市豪科园林有限公司 | 100 | C |
69 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 100 | C |
70 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东深安建设工程有限公司 | 100 | C |
71 | 市外(省内) | 风景园林 | 中建建安建筑工程(深圳)有限公司 | 100 | C |
72 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 100 | C |
73 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东衡达建设有限公司 | 100 | C |
74 | 市外(省外) | 风景园林 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 100 | C |
75 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市弘远建设有限公司 | 100 | C |
76 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | 100 | C |
77 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市鹏达辉建设工程有限公司 | 100 | C |
78 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东华盈建设集团有限公司 | 100 | C |
79 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市鹏正建筑工程有限公司 | 100 | C |
80 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东中骏建设集团有限公司 | 100 | C |
81 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 100 | C |
82 | 蓬江 | 风景园林 | 广东华卫建设工程有限公司 | 100 | C |
83 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东金铭顺建设有限公司 | 100 | C |
84 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东烽烨建设工程有限公司 | 100 | C |
85 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东大筑建工有限公司 | 100 | C |
86 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东海矿建设有限公司 | 100 | C |
87 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州一城建筑工程有限公司 | 100 | C |
88 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 100 | C |
89 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 100 | C |
90 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 100 | C |
91 | 开平 | 风景园林 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 100 | C |
92 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 100 | C |
93 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川中港建设工程有限公司 | 100 | C |
94 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东大吾建工有限公司 | 100 | C |
95 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 100 | C |
96 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 100 | C |
97 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东中鲁建设有限公司 | 100 | C |
98 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 100 | C |
99 | 市外(省外) | 风景园林 | 天太建设集团有限公司 | 100 | C |
100 | 新会 | 风景园林 | 江门市新会区水利电力建设工程有限公司 | 100 | C |
101 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东明帅建设工程有限公司 | 100 | C |
102 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 100 | C |
103 | 市外(省外) | 风景园林 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 100 | C |
104 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东鑫元建设工程有限公司 | 100 | C |
105 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 100 | C |
106 | 市外(省内) | 风景园林 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 100 | C |
107 | 市外(省外) | 风景园林 | 江西有色建设集团有限公司 | 100 | C |
108 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东城运建设有限公司 | 100 | C |
109 | 市外(省外) | 风景园林 | 江西省建设工程有限公司 | 100 | C |
110 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东金衡建筑工程有限公司 | 100 | C |
111 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东丰伟建设有限公司 | 100 | C |
112 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 100 | C |
113 | 市外(省外) | 风景园林 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 100 | C |
114 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东莞建建设工程有限公司 | 100 | C |
115 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东华智建设集团有限公司 | 100 | C |
116 | 恩平 | 风景园林 | 广东宇城建筑工程有限公司 | 100 | C |
117 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 100 | C |
118 | 江海 | 风景园林 | 广东东和建设有限公司 | 100 | C |
119 | 市外(省外) | 风景园林 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 100 | C |
120 | 市外(省外) | 风景园林 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 100 | C |
121 | 市外(省外) | 风景园林 | 云南正浩建设工程有限公司 | 100 | C |
122 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东晟沛建设有限公司 | 100 | C |
123 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东潮筑建设有限公司 | 100 | C |
124 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳嘉联建设工程有限公司 | 100 | C |
125 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 100 | C |
126 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳五联建设工程有限公司 | 100 | C |
127 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东潮奕诚建设有限公司 | 100 | C |
128 | 市外(省外) | 风景园林 | 昌宏建设集团有限公司 | 100 | C |
129 | 市外(省内) | 风景园林 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 100 | C |
130 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东胜联建设有限公司 | 100 | C |
131 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东丰立达建设有限公司 | 100 | C |
132 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东聚昊建设工程有限公司 | 100 | C |
133 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东中煌建筑工程有限公司 | 100 | C |
134 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东东震建设工程有限公司 | 100 | C |
135 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市华南建筑工程有限公司 | 100 | C |
136 | 市外(省外) | 风景园林 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 100 | C |
137 | 市外(省外) | 风景园林 | 中通建工城建集团有限公司 | 100 | C |
138 | 市外(省外) | 风景园林 | 陕西万泰邦建设工程有限公司 | 100 | C |
139 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市百润建设有限公司 | 100 | C |
140 | 市外(省外) | 风景园林 | 中恒工程设计院有限公司 | 100 | C |
141 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳三图建设集团有限公司 | 100 | C |
142 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东三禹建设工程有限公司 | 100 | C |
143 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市坤锐建工有限公司 | 100 | C |
144 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东侨福建设有限公司 | 100 | C |
145 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东联谊建筑工程有限公司 | 100 | C |
146 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 100 | C |
147 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 100 | C |
148 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东建道建设有限公司 | 100 | C |
149 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东汇晟建设有限公司 | 100 | C |
150 | 市外(省外) | 风景园林 | 长春建设集团股份有限公司 | 100 | C |
151 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东永升建设工程有限公司 | 100 | C |
152 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东信耀建设工程有限公司 | 100 | C |
153 | 市外(省内) | 风景园林 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 100 | C |
154 | 市外(省内) | 风景园林 | 珠海市规划设计研究院 | 100 | C |
155 | 江海 | 风景园林 | 江门市穗兴建设工程有限公司 | 100 | C |
156 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东东兴建设工程有限公司 | 100 | C |
157 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市鲁班人建设工程有限公司 | 100 | C |
158 | 市外(省外) | 风景园林 | 天尚设计集团有限公司 | 100 | C |
159 | 市外(省内) | 风景园林 | 清远市金宏基建设有限公司 | 100 | C |
160 | 市外(省内) | 风景园林 | 佛山市粤山园林绿化有限公司 | 100 | C |
161 | 新会 | 风景园林 | 广东邑冠建设工程有限公司 | 100 | C |
162 | 市外(省外) | 风景园林 | 中联合创设计有限公司 | 100 | C |
163 | 新会 | 风景园林 | 广东泰润建设工程有限公司 | 100 | C |
164 | 市外(省内) | 风景园林 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 100 | C |
165 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东福永建设工程有限公司 | 100 | C |
166 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东峻佳建设有限公司 | 100 | C |
167 | 蓬江 | 风景园林 | 广东坤耀建设有限公司 | 100 | C |
168 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东诺承建设工程有限公司 | 100 | C |
169 | 市外(省外) | 风景园林 | 智诚建科设计有限公司 | 100 | C |
170 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东中一建设工程有限公司 | 100 | C |
171 | 蓬江 | 风景园林 | 广东竣凯建设有限公司 | 100 | C |
172 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市东湖公园服务部 | 100 | C |
173 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东瑞亨建设有限公司 | 100 | C |
174 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东科服建设工程有限公司 | 100 | C |
175 | 蓬江 | 风景园林 | 广东贵兴建设(集团)有限公司 | 100 | C |
176 | 市外(省内) | 风景园林 | 建同设计有限公司 | 100 | C |
177 | 恩平 | 风景园林 | 广东亮森建设有限公司 | 100 | C |
178 | 市外(省内) | 风景园林 | 鹏湾营造集团有限公司 | 100 | C |
179 | 市外(省外) | 风景园林 | 诚杰建设集团有限公司 | 100 | C |
180 | 市外(省外) | 风景园林 | 中建欣立建设发展集团股份有限公司 | 100 | C |
181 | 市外(省内) | 风景园林 | 惠州市市政工程有限公司 | 100 | C |
182 | 市外(省内) | 风景园林 | 四川星星建设集团有限公司 | 100 | C |
183 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川大西南正华建设有限公司 | 100 | C |
184 | 市外(省外) | 风景园林 | 广西华业建筑工程有限公司 | 100 | C |
185 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳贵人生态建设有限公司 | 100 | C |
186 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东光辉建筑工程有限公司 | 100 | C |
187 | 新会 | 风景园林 | 广东盈基建设有限公司 | 100 | C |
188 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 100 | C |
189 | 市外(省外) | 风景园林 | 珠珊建设集团有限公司 | 100 | C |
190 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳中鲁工程有限公司 | 100 | C |
191 | 市外(省外) | 风景园林 | 升升集团有限公司 | 100 | C |
192 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市恒昌建筑工程有限公司 | 100 | C |
193 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳坤宏建设有限公司 | 100 | C |
194 | 市外(省外) | 风景园林 | 百年建设集团有限公司 | 100 | C |
195 | 开平 | 风景园林 | 开平市赣颢建筑工程有限公司 | 100 | C |
196 | 市外(省外) | 风景园林 | 长顺建设集团有限公司 | 100 | C |
197 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 100 | C |
198 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东潮皇置业有限公司 | 100 | C |
199 | 市外(省外) | 风景园林 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 100 | C |
200 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东恒阳建设工程有限公司 | 100 | C |
201 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 100 | C |
202 | 台山 | 风景园林 | 广东金胜建设工程有限公司 | 100 | C |
203 | 市外(省外) | 风景园林 | 中翎建业集团有限公司 | 100 | C |
204 | 市外(省外) | 风景园林 | 福建省东任建设发展有限公司 | 100 | C |
205 | 市外(省外) | 风景园林 | 豫兴建筑工程有限公司 | 100 | C |
206 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 100 | C |
207 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东凌泰建设有限公司 | 100 | C |
208 | 市外(省外) | 风景园林 | 江西中浩建设工程有限公司 | 100 | C |
209 | 市外(省外) | 风景园林 | 建航建工集团有限公司 | 100 | C |
210 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 100 | C |
211 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东铭晟建设有限公司 | 100 | C |
212 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东万泰建设有限公司 | 100 | C |
213 | 蓬江 | 风景园林 | 广东省蓬辉建设工程有限公司 | 100 | C |
214 | 市外(省内) | 风景园林 | 珠海市西区建设有限公司 | 100 | C |
215 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东华迪工程管理有限公司 | 100 | C |
216 | 鹤山 | 风景园林 | 广东顺元建设工程有限公司 | 100 | C |
217 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市华汕建设工程有限公司 | 100 | C |
218 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东森大环保工程有限公司 | 100 | C |
219 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东中立建设有限公司 | 100 | C |
220 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东电白建设集团有限公司 | 100 | C |
221 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东浩润建设工程有限公司 | 100 | C |
222 | 恩平 | 风景园林 | 恩平市盛源建筑工程有限公司 | 100 | C |
223 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | 100 | C |
224 | 市外(省外) | 风景园林 | 中天设计集团有限公司 | 100 | C |
225 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 100 | C |
226 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东天泽生态环境有限公司 | 100 | C |
227 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 100 | C |
228 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市弘景生态建设有限公司 | 100 | C |
229 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市滨海生态建设工程有限公司 | 100 | C |
230 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东闽桂建设有限公司 | 100 | C |
231 | 市外(省内) | 风景园林 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 100 | C |
232 | 市外(省内) | 风景园林 | 中佑勘察设计有限公司 | 100 | C |
233 | 市外(省外) | 风景园林 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 100 | C |
234 | 市外(省内) | 风景园林 | 中山卓旭建设有限公司 | 100 | C |
235 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东润庆建设有限公司 | 100 | C |
236 | 市外(省内) | 风景园林 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 100 | C |
237 | 市外(省外) | 风景园林 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 100 | C |
238 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市第三市政工程有限公司 | 100 | C |
239 | 市外(省外) | 风景园林 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 100 | C |
240 | 恩平 | 风景园林 | 广东绿满园生态工程有限公司 | 100 | C |
241 | 市外(省外) | 风景园林 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 100 | C |
242 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东泰乙成建筑有限公司 | 100 | C |
243 | 市外(省内) | 风景园林 | 立乔建设集团有限公司 | 100 | C |
244 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 100 | C |
245 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东中祥建设工程有限公司 | 100 | C |
246 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东万亨建设工程有限公司 | 100 | C |
247 | 市外(省外) | 风景园林 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 100 | C |
248 | 鹤山 | 风景园林 | 江门市鹏扬建设有限公司 | 100 | C |
249 | 市外(省外) | 风景园林 | 重庆华通路桥工程有限公司 | 100 | C |
250 | 江海 | 风景园林 | 广东浩铁建设工程有限公司 | 100 | C |
251 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 100 | C |
252 | 江海 | 风景园林 | 广东领晟建设有限公司 | 100 | C |
253 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司 | 100 | C |
254 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 100 | C |
255 | 市外(省外) | 风景园林 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 100 | C |
256 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东省水利水电建设有限公司 | 100 | C |
257 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东恒正建设集团有限公司 | 100 | C |
258 | 市外(省外) | 风景园林 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 100 | C |
259 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东卓智设计工程有限公司 | 100 | C |
260 | 市外(省外) | 风景园林 | 中恒建设集团有限公司 | 100 | C |
261 | 新会 | 风景园林 | 江门市舜勤建设有限公司 | 100 | C |
262 | 市外(省外) | 风景园林 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 100 | C |
263 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东砥砺城市建设有限公司 | 100 | C |
264 | 蓬江 | 风景园林 | 广东瑞鑫翔建设有限公司 | 100 | C |
265 | 市外(省内) | 风景园林 | 岭南设计集团有限公司 | 100 | C |
266 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东金华城建设集团有限公司 | 100 | C |
267 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东鹏宇建设工程有限公司 | 100 | C |
268 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东国弘建设工程有限公司 | 100 | C |
269 | 蓬江 | 风景园林 | 江门创融建筑工程有限公司 | 100 | C |
270 | 江海 | 风景园林 | 广东全达建设工程有限公司 | 100 | C |
271 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东恒滨建设工程有限公司 | 100 | C |
272 | 开平 | 风景园林 | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 100 | C |
273 | 市外(省内) | 风景园林 | 博阳设计院(广东)有限公司 | 100 | C |
274 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东晶日建设工程有限公司 | 100 | C |
275 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川达港建筑工程有限公司 | 100 | C |
276 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东祥阳建设有限公司 | 100 | C |
277 | 市外(省外) | 风景园林 | 太平洋建设集团有限公司 | 100 | C |
278 | 市外(省外) | 风景园林 | 江西省城建集团有限公司 | 100 | C |
279 | 市外(省外) | 风景园林 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 100 | C |
280 | 市外(省外) | 风景园林 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 100 | C |
281 | 市外(省内) | 风景园林 | 中天设计咨询有限公司 | 100 | C |
282 | 市外(省内) | 风景园林 | 中誉设计有限公司 | 100 | C |
283 | 市外(省外) | 风景园林 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 100 | C |
284 | 市外(省内) | 风景园林 | 广州市园林建设有限公司 | 100 | C |
285 | 市外(省内) | 风景园林 | 东莞市华杰建设工程有限公司 | 100 | C |
286 | 新会 | 风景园林 | 江门市顺诚建设有限公司 | 100 | C |
287 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东金铎建筑工程有限公司 | 100 | C |
288 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市钖铭科技有限公司 | 100 | C |
289 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东汇潮建设有限公司 | 100 | C |
290 | 市外(省外) | 风景园林 | 四川省蜀都建设有限公司 | 100 | C |
291 | 市外(省外) | 风景园林 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 100 | C |
292 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市中连建筑工程有限公司 | 100 | C |
293 | 市外(省内) | 风景园林 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 100 | C |
294 | 市外(省内) | 风景园林 | 河源市辉粤建筑工程有限公司 | 100 | C |
295 | 市外(省内) | 风景园林 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 100 | C |
296 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 100 | C |
297 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东冠昌建设工程有限公司 | 100 | C |
298 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东腾辉建设集团有限公司 | 100 | C |
299 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东凯越建筑工程有限公司 | 100 | C |
300 | 市外(省外) | 风景园林 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 100 | C |
301 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东立发建设有限公司 | 100 | C |
302 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东利景建设工程有限公司 | 100 | C |
303 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东省城市空间设计院有限公司 | 100 | C |
304 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东腾粤建设有限公司 | 100 | C |
305 | 市外(省外) | 风景园林 | 泰宏建设发展有限公司 | 100 | C |
306 | 市外(省内) | 风景园林 | 中粤建安工程(深圳)有限公司 | 100 | C |
307 | 市外(省外) | 风景园林 | 北京市政七建设工程有限责任公司 | 100 | C |
308 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东臻工建设工程有限公司 | 100 | C |
309 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东一发建设有限公司 | 100 | C |
310 | 市外(省内) | 风景园林 | 广东大巍建设工程有限公司 | 100 | C |
311 | 市外(省外) | 风景园林 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 100 | C |
312 | 蓬江 | 风景园林 | 广东润明建设工程有限公司 | 100 | C |
313 | 市外(省外) | 风景园林 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 100 | C |
二、2023年第二季度江门市园林绿化企业信用管理评价结果
2023年第二季度江门市园林绿化企业信用管理评价结果 | |||||
序号 | 地区 | 企业类型 | 单位名称 | 得分 | 等级 |
1 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市花木有限公司 | 271.29 | A |
2 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市楠景园林工程建设有限公司 | 257 | A |
3 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市新发展市政工程有限公司 | 237.24 | A |
4 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市蓬怡园林工程有限公司 | 222 | A |
5 | 新会 | 风景园林 | 广东丰茂环境建设有限公司 | 204.96 | B |
6 | 江海 | 风景园林 | 广东湕森工程有限公司 | 203 | B |
7 | 开平 | 风景园林 | 广东金辉华集团有限公司 | 190 | B |
8 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市鹏展园林绿化工程有限公司 | 189.62 | B |
9 | 新会 | 风景园林 | 江门市新会岭南世家园林营造社工程有限公司 | 188 | B |
10 | 江海 | 风景园林 | 江门市园林科学技术研究有限公司 | 187.92 | B |
11 | 新会 | 风景园林 | 广东百盛建设工程有限公司 | 173 | C |
12 | 江海 | 风景园林 | 广东鼎瑞建设工程有限公司 | 172 | C |
13 | 新会 | 风景园林 | 广东宇华建设工程有限公司 | 149 | C |
14 | 市外(省内) | 风景园林 | 春涛国际建筑有限公司 | 140.5 | C |
15 | 台山 | 风景园林 | 江门市溢利建设发展有限公司 | 138.78 | C |
16 | 新会 | 风景园林 | 江门市新会区城东园林绿化工程有限公司 | 135.2 | C |
17 | 蓬江 | 风景园林 | 江门市政企业集团有限公司 | 120 | C |
18 | 江海 | 风景园林 | 江门市城基建业有限公司 | 120 | C |
19 | 江海 | 风景园林 | 广东领豪建设科技有限公司 | 120 | C |
20 | 江海 | 风景园林 | 广东华通泰业建设工程有限公司 | 115 | C |
21 | 台山 | 风景园林 | 广东新霖建筑工程有限公司 | 110.54 | C |
