2023年江门市建筑垃圾运输企业考核结果 |
序号 | 建筑垃圾运输企业名称 | 考核评分 | 考核等级 | 备注 |
1 | 江门市小虎运输有限公司 | 100 | 优秀 |
|
2 | 江门市凯昇土石方工程有限公司 | 100 | 优秀 |
|
3 | 江门市码普盈工程有限公司 | 100 | 优秀 |
|
4 | 江门荣俊建筑材料有限公司 | 98 | 优秀 |
|
5 | 广东星尘建设工程有限公司 | 98 | 优秀 |
|
6 | 恩平市烨庆货运部 | 96 | 优秀 |
|
7 | 贵港市港北区单章桂运输服务部 | 96 | 优秀 |
|
8 | 贵港市港北区余盛军运输服务部 | 96 | 优秀 |
|
9 | 贵港市港北区张仙伟运输服务部 | 96 | 优秀 |
|
10 | 贵港市港北区周畅运输服务部 | 96 | 优秀 |
|
11 | 蓬江区芯旺货运部 | 96 | 优秀 |
|
12 | 兴业县石南镇李东流运输服务部 | 96 | 优秀 |
|
13 | 恩平市飞宇通普通货运服务部 | 95 | 优秀 |
|
14 | 江门市启蓬物流市场发展有限公司 | 95 | 优秀 |
|
15 | 江门市蓬江区恒昌贸易有限公司 | 95 | 优秀 |
|
16 | 江门市启蓬土石方工程有限公司 | 94 | 优秀 |
|
17 | 江门市腾亿土石方有限公司 | 94 | 优秀 |
|
18 | 江门市宝满运输有限公司 | 94 | 优秀 |
|
19 | 广东粤建岭南建设有限公司 | 92 | 优秀 |
|
20 | 恩平市浩通货运部 | 92 | 优秀 |
|
21 | 鹤山市沙坪坚顺装饰材料经营部 | 90 | 优秀 |
|
22 | 鹤山市沙坪文顺建材有限公司 | 90 | 优秀 |
|
23 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 88 | 良好 |
|
24 | 广东浚丰建设有限公司 | 88 | 良好 |
|
25 | 恩平市达腾建筑工程有限公司 | 88 | 良好 |
|
26 | 江门市润锦运输有限公司 | 87 | 良好 |
|
27 | 福华运输有限公司 | 86 | 良好 |
|
28 | 华鑫运输有限公司 | 85 | 良好 |
|
29 | 坚能土方建筑工程有限公司 | 85 | 良好 |
|
30 | 建州建筑工程有限公司 | 84 | 良好 |
|
31 | 风顺汽车运输有限公司 | 83 | 良好 |
|
32 | 广东张勇环境工程有限公司 | 82 | 良好 |
|
33 | 开平市长沙浩浩富货运服务部 | 82 | 良好 |
|
34 | 开平市三埠宏发搬运服务部 | 82 | 良好 |
|
35 | 开平市美境环保工程有限公司 | 81 | 良好 |
|
36 | 广东乾汉环境工程有限公司 | 81 | 良好 |
|
37 | 开平市奕宸环保工程有限公司 | 80 | 良好 |
|
38 | 江门市胜隆土石方工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
39 | 台山市桉邦土石方工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
40 | 恩平市骅丰土石方工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
41 | 阳西县华宇建筑工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
42 | 恩平市中宏建筑工程有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
43 | 广东旺朋建设集团有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
44 | 恩平市金茂置业发展有限公司 | / | / | 建筑垃圾准运证已过期 |
附件:2023年江门市建筑垃圾运输企业考核结果.xls