9月份,系统共受理案件13864宗,结案13846宗,办结率99.87%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 8月受理数(宗) | 9月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11778 | 11855 | 0.65% |
12345转办 | 682 | 688 | 0.88% |
公众举报 | 29 | 36 | 24.14% |
微信微博APP | 30 | 27 | -10.00% |
其 他 | 1319 | 1258 | -4.62% |
合 计 | 13838 | 13864 | 0.19% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 9月完成情况 | 2024年8月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2716 | 104.46% | 2723 | -7 | -0.26% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1438 | 102.71% | 1443 | -5 | -0.35% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2207 | 105.10% | 2209 | -2 | -0.09% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1256 | 104.67% | 1115 | 141 | 12.65% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1250 | 89.29% | 1380 | -130 | -9.42% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1295 | 92.50% | 1358 | -63 | -4.64% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1693 | 120.93% | 1550 | 143 | 9.23% |
合 计 | 11500 | 11855 | 103.09% | 11778 | 77 | 0.65% |
二、各类案件处理情况(截至2024年9月30日)
案件类别 | 9月(宗) | 8月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1265 | 1263 | 2 | 1263 | 99.84% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3841 | 3661 | 180 | 3839 | 99.95% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 38 | 36 | 2 | 38 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 139 | 144 | -5 | 138 | 99.28% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7511 | 7771 | -260 | 7499 | 99.84% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1070 | 963 | 107 | 1069 | 99.91% |
|
合 计 | 13864 | 13838 | 26 | 13846 | 99.87% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
9月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13849宗。截至9月30日,已办结13846宗,未办结3宗,办结率99.98%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 9月办理数(宗) | 9月办结数(宗) | 9月办结率 | 8月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3558 | 3557 | 99.97% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1697 | 1697 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2806 | 2805 | 99.96% | 99.13% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1258 | 1258 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1256 | 1255 | 99.92% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1295 | 1295 | 100.00% | 99.78% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1979 | 1979 | 100.00% | 100.00% |
总计 | 13849 | 13846 | 99.98% | 99.80% |