8月份,系统共受理案件13838宗,结案14068宗,办结率99.74%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 7月受理数(宗) | 8月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12102 | 11778 | -2.68% |
12345转办 | 633 | 682 | 7.74% |
公众举报 | 9 | 29 | 222.22% |
微信微博APP | 52 | 30 | -42.31% |
其 他 | 1294 | 1319 | 1.93% |
合 计 | 14090 | 13838 | -1.79% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 8月完成情况 | 2024年7月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2723 | 104.73% | 2675 | 48 | 1.79% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1443 | 103.07% | 1468 | -25 | -1.70% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2209 | 105.19% | 2217 | -8 | -0.36% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1115 | 92.92% | 1256 | -141 | -11.23% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1380 | 98.57% | 1441 | -61 | -4.23% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1358 | 97.00% | 1346 | 12 | 0.89% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1550 | 110.71% | 1699 | -149 | -8.77% |
合 计 | 11500 | 11778 | 102.42% | 12120 | -324 | -2.67% |
二、各类案件处理情况(截至2024年8月31日)
案件类别 | 8月(宗) | 7月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1263 | 1420 | -157 | 1261 | 99.84% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3661 | 3620 | 41 | 3360 | 91.78% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 36 | 23 | 13 | 36 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 144 | 103 | 41 | 143 | 99.31% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7771 | 7921 | -150 | 7639 | 98.30% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 963 | 1003 | -40 | 1363 | 141.54% |
|
合 计 | 13838 | 14090 | -252 | 13802 | 99.74% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
8月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13838宗。截至8月31日,已办结13802宗,未办结36宗,办结率99.74%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 8月办理数(宗) | 8月办结数(宗) | 8月办结率 | 7月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3516 | 3516 | 100.00% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1724 | 1724 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2860 | 2835 | 99.13% | 99.79% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1166 | 1166 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1382 | 1382 | 100.00% | 99.72% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1361 | 1358 | 99.78% | 99.63% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1821 | 1821 | 100.00% | 100.00% |
总计 | 13830 | 13802 | 99.80% | 99.89% |