7月份,系统共受理案件14090宗,结案14068宗,办结率99.84%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 6月受理数(宗) | 7月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12120 | 12102 | -0.15% |
12345转办 | 696 | 633 | -9.05% |
公众举报 | 7 | 9 | 28.57% |
微信微博APP | 44 | 52 | 18.18% |
其 他 | 862 | 1294 | 50.12% |
合 计 | 13729 | 14090 | 2.63% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 7月完成情况 | 2024年6月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2675 | 102.88% | 2696 | -21 | -0.78% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1468 | 104.86% | 1457 | 11 | 0.75% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2217 | 105.57% | 2204 | 13 | 0.59% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1256 | 104.67% | 1269 | -13 | -1.02% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1441 | 102.93% | 1449 | -8 | -0.55% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1346 | 96.14% | 1399 | -53 | -3.79% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1699 | 121.36% | 1646 | 53 | 3.22% |
合 计 | 11500 | 12120 | 105.39% | 12120 | -18 | -0.15% |
二、各类案件处理情况(截至2024年7月31日)
案件类别 | 7月(宗) | 6月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1420 | 1655 | -235 | 1410 | 99.30% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3620 | 3564 | 56 | 3619 | 99.97% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 23 | 31 | -8 | 23 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 103 | 113 | -10 | 103 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7921 | 7280 | 641 | 7910 | 99.86% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1003 | 1086 | -83 | 1003 | 100.00% |
|
合 计 | 14090 | 13729 | 361 | 14068 | 99.84% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
7月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14090宗。截至7月31日,已办结14068宗,未办结22宗,办结率99.84%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 7月办理数(宗) | 7月办结数(宗) | 7月办结率 | 6月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3494 | 3494 | 100.00% | 99.80% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1731 | 1731 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2803 | 2797 | 99.79% | 99.36% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1263 | 1263 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1446 | 1442 | 99.72% | 99.86% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1352 | 1347 | 99.63% | 99.50% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1994 | 1994 | 100.00% | 94.15% |
总计 | 14083 | 14068 | 99.89% | 98.94% |