5月份,系统共受理案件14367宗,结案14344宗,办结率99.84%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 4月受理数(宗) | 5月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11706 | 12134 | 3.66% |
12345转办 | 851 | 891 | 4.70% |
公众举报 | 10 | 9 | -10.00% |
微信微博APP | 36 | 37 | 2.78% |
其 他 | 1636 | 1296 | -20.93% |
合 计 | 14239 | 14367 | 0.88% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 5月完成情况 | 2024年4月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2779 | 106.88% | 2477 | 302 | 12.19% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1414 | 101.00% | 1414 | 0 | 0.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2204 | 104.95% | 2224 | -20 | -0.90% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1336 | 111.33% | 1234 | 102 | 8.27% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1522 | 108.71% | 1574 | -52 | -3.30% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1303 | 93.07% | 1353 | -50 | -3.70% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1522 | 108.71% | 1430 | 92 | 6.43% |
合 计 | 11500 | 12080 | 105.04% | 11706 | 374 | 3.19% |
二、各类案件处理情况(截至2024年5月31日)
案件类别 | 5月(宗) | 4月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1591 | 1563 | 28 | 1582 | 99.43% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3691 | 3701 | -10 | 3689 | 99.95% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 53 | 69 | -16 | 52 | 98.11% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 134 | 138 | -4 | 133 | 99.25% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7715 | 7576 | 139 | 7705 | 99.87% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1183 | 1192 | -9 | 1183 | 100.00% |
|
合 计 | 14367 | 14239 | 128 | 14344 | 99.84% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
5月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14367宗。截至5月31日,已办结14344宗,未办结23宗,办结率99.84%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 5月办理数(宗) | 5月办结数(宗) | 5月办结率 | 4月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3771 | 3770 | 99.97% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1863 | 1863 | 100.00% | 99.95% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2589 | 2578 | 99.58% | 95.55% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1337 | 1337 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1523 | 1523 | 100.00% | 99.94% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1306 | 1303 | 99.77% | 99.71% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1978 | 1970 | 99.60% | 99.54% |
总计 | 14367 | 14344 | 99.84% | 99.06% |