2月份,系统共受理案件13614宗,结案13591宗,办结率99.83%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 1月受理数(宗) | 2月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12416 | 11838 | -4.66% |
12345转办 | 885 | 672 | -24.07% |
公众举报 | 11 | 8 | -27.27% |
微信微博APP | 48 | 7 | -85.42% |
其 他 | 1206 | 1089 | -9.70% |
合 计 | 14566 | 13614 | -6.54% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2月完成情况 | 1月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2668 | 102.62% | 2683 | -15 | -0.56% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1435 | 102.50% | 1429 | 6 | 0.42% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2200 | 104.76% | 2230 | -30 | -1.35% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1334 | 111.17% | 1395 | -61 | -4.37% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1551 | 110.79% | 1579 | -28 | -1.77% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1294 | 92.43% | 1397 | -103 | -7.37% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1356 | 96.86% | 1703 | -347 | -20.38% |
合 计 | 11500 | 11838 | 102.94% | 12416 | -578 | -4.66% |
二、各类案件处理情况(截至2月29日)
案件类别 | 2月(宗) | 1月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1362 | 1614 | -252 | 1360 | 99.85% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3718 | 3697 | 21 | 3717 | 99.97% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 25 | 27 | -2 | 25 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 100 | 149 | -49 | 100 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷 |
街面秩序 | 7196 | 7767 | -571 | 7176 | 99.72% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1213 | 1312 | -99 | 1213 | 100.00% |
|
合 计 | 13614 | 14566 | -952 | 13591 | 99.83% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13614宗。截至2月29日,已办结13591宗,未办结23宗,办结率99.83%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 2月办理数(宗) | 2月办结数(宗) | 2月办结率 | 1月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3521 | 3521 | 100.00% | 99.81% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1831 | 1831 | 100.00% | 99.41% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2398 | 2380 | 99.25% | 99.18% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1336 | 1336 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1573 | 1572 | 99.94% | 99.81% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1294 | 1294 | 100.00% | 99.93% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1660 | 1657 | 99.82% | 99.95% |
总计 | 13614 | 13591 | 99.83% | 99.70% |