2024年1月份,系统共受理案件14566宗,结案14522宗,办结率99.70%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 2023年12月 受理数(宗) | 2024年1月 受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12472 | 12416 | -0.45% |
12345转办 | 857 | 885 | 3.27% |
公众举报 | 13 | 11 | -15.38% |
微信微博APP | 38 | 48 | 26.32% |
其 他 | 1269 | 1206 | -4.96% |
合 计 | 14649 | 14566 | -0.57% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2024年1月完成情况 | 2023年12月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2683 | 103.19% | 2704 | -21 | -0.78% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1429 | 102.07% | 1428 | 1 | 0.07% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2230 | 106.19% | 2196 | 34 | 1.55% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1395 | 116.25% | 1368 | 27 | 1.97% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1579 | 112.79% | 1670 | -91 | -5.45% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1397 | 99.79% | 1389 | 8 | 0.58% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1703 | 121.64% | 1717 | -14 | -0.82% |
合 计 | 11500 | 12416 | 107.97% | 12472 | -56 | -0.45% |
二、各类案件处理情况(截至2024年1月31日)
案件类别 | 2024年1月(宗) | 2023年12月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1614 | 1651 | -37 | 1646 | 101.98% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3697 | 3756 | -59 | 3756 | 101.60% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 27 | 56 | -29 | 55 | 203.70% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 149 | 144 | 5 | 144 | 96.64% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷 |
街面秩序 | 7767 | 7761 | 6 | 7753 | 99.82% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1312 | 1281 | 31 | 1281 | 97.64% |
|
合 计 | 14649 | 14925 | -277 | 14635 | 99.90% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2024年1月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14566宗。截至2024年1月31日,已办结14522宗,未办结44宗,办结率99.70%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 2024年1月 办理数(宗) | 2024年1月 办结数(宗) | 2024年1月 办结率 | 2023年12月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3667 | 3660 | 99.81% | 99.92% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1857 | 1846 | 99.41% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2552 | 2531 | 99.18% | 99.80% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1400 | 100.00% | 99.93% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1601 | 1598 | 99.81% | 99.82% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1399 | 1398 | 99.93% | 99.93% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 2090 | 2089 | 99.95% | 99.95% |
总计 | 14566 | 14522 | 99.70% | 99.90% |
四、存在问题情况
各县(市、区)智慧城管平台在案件采集、办理效率方面均有明显提升,但通过我局专人定期对案件办理情况、案件类别等问题进行抽查,发现各县(市、区)智慧城管平台在案件分类、办理效率方面还存在一些问题。
(一)有部分案件在信息采集时类别选填错误。常见选填错误的案件类别,如:“占道经营”填报成“店外经营”、“非法小广告”填报成“违法建设”等,其中最容易出错的是“违法建设”一类,说明个别巡查(信息采集)人员在上报案件时没有认真对标录入,请各县(市、区)城管局加强审核,及时校正,并指导督促巡查(信息采集)人员按规范填报案件信息。
(二)部分县(市、区)按时结案率较低,遗留案件相对较多。部分案件派遣到责任单位处理环节时超时,或在结案环节长时间未处理,请各县(市、区)城管局加强对案件办理责任单位的督促指导,及时催办,提高办理效率。