2023年12月份,系统共受理案件14649宗,结案14635宗,办结率99.90%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 11月受理数(宗) | 12月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12527 | 12472 | -0.44% |
12345转办 | 1117 | 857 | -23.28% |
公众举报 | 8 | 13 | 62.50% |
微信微博APP | 57 | 38 | -33.33% |
其 他 | 1216 | 1269 | 4.36% |
合 计 | 14925 | 14649 | -1.85% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 12月完成情况 | 11月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2704 | 104.00% | 2668 | 36 | 1.35% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1428 | 102.00% | 1475 | -47 | -3.19% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2196 | 104.57% | 2216 | -20 | -0.90% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1368 | 114.00% | 1348 | 20 | 1.48% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1670 | 119.29% | 1674 | -4 | -0.24% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1389 | 99.21% | 1435 | -46 | -3.21% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1717 | 122.64% | 1708 | 9 | 0.53% |
合 计 | 11500 | 12472 | 108.45% | 12524 | -52 | -0.42% |
二、各类案件处理情况(截至2023年12月31日)
案件类别 | 12月(宗) | 11月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1651 | 2016 | -365 | 1646 | 99.70% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3756 | 3485 | 271 | 3756 | 100.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 56 | 91 | -35 | 55 | 98.21% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 144 | 157 | -13 | 144 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7761 | 7713 | 48 | 7753 | 99.90% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1281 | 1463 | -183 | 1281 | 100.00% |
|
合 计 | 14649 | 14925 | -277 | 14635 | 99.90% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2023年12月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14649宗。截至2023年12月31日,已办结14635宗,未办结14宗,办结率99.90%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 12月办理数(宗) | 12月办结数(宗) | 12月办结率 | 11月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3764 | 3761 | 99.92% | 99.93% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1819 | 1819 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2537 | 2532 | 99.80% | 99.21% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1371 | 1370 | 99.93% | 99.85% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1704 | 1701 | 99.82% | 98.10% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1390 | 1389 | 99.93% | 100.00% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 2064 | 2063 | 99.95% | 99.95% |
总计 | 14649 | 14635 | 99.90% | 99.60% |