2023年11月份,系统共受理案件14925宗,结案14866宗,办结率99.60%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 10月受理数(宗) | 11月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12361 | 12527 | 1.34% |
12345转办 | 751 | 1117 | 48.74% |
公众举报 | 14 | 8 | -42.86% |
微信微博APP | 49 | 57 | 16.33% |
其 他 | 688 | 1216 | 76.74% |
合 计 | 13863 | 14925 | 7.66% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 11月完成情况 | 10月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2668 | 102.62% | 2706 | -38 | -1.40% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1475 | 105.36% | 1425 | 50 | 3.51% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2216 | 105.52% | 2250 | -34 | -1.51% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1348 | 112.33% | 1336 | 12 | 0.90% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1674 | 119.57% | 1460 | 214 | 14.66% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1435 | 102.50% | 1405 | 30 | 2.14% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1708 | 122.00% | 1779 | -71 | -3.99% |
合 计 | 11500 | 12524 | 108.90% | 12361 | 163 | 1.32% |
二、各类案件处理情况(截至2023年11月30日)
案件类别 | 11月(宗) | 10月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 2016 | 1755 | 261 | 2008 | 99.60% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3485 | 3585 | -100 | 3485 | 100.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 91 | 30 | 61 | 91 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 157 | 90 | 67 | 157 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7713 | 7230 | 483 | 7680 | 99.57% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1463 | 1173 | 290 | 1445 | 98.77% |
|
合 计 | 14925 | 13863 | 1062 | 14866 | 99.60% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2023年11月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14925宗。截至2023年11月30日,已办结14866宗,未办结59宗,办结率99.60%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 11月办理数(宗) | 11月办结数(宗) | 11月办结率 | 10月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 4038 | 4035 | 99.93% | 99.91% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1748 | 1748 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2537 | 2517 | 99.21% | 99.46% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1351 | 1349 | 99.85% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1739 | 1706 | 98.10% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1437 | 1437 | 100.00% | 99.79% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 2075 | 2074 | 99.95% | 100.00% |
总计 | 14925 | 14866 | 99.60% | 99.86% |