江门市数字城管平台10月份运行情况
10月份,系统共受理案件13863宗,结案13843宗,办结率99.86%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 9月受理数(宗) | 10月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12038 | 12361 | 2.68% |
12345转办 | 979 | 751 | -23.29% |
公众举报 | 15 | 14 | -6.67% |
微信微博APP | 49 | 49 | 0.00% |
其 他 | 683 | 688 | 0.73% |
合 计 | 13764 | 13863 | 0.72% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 10月完成情况 | 9月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2706 | 104.08% | 2700 | 6 | 0.22% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1425 | 101.79% | 1455 | -30 | -2.06% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2250 | 107.14% | 2213 | 37 | 1.67% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1336 | 111.33% | 1336 | 0 | 0.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1460 | 104.29% | 1291 | 169 | 13.09% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1405 | 100.36% | 1408 | -3 | -0.21% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1779 | 127.07% | 1635 | 144 | 8.81% |
合 计 | 11500 | 12361 | 107.49% | 12038 | 323 | 2.68% |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、各类案件处理情况(截至2023年10月31日)
案件类别 | 10月(宗) | 9月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 1755 | 1570 | 185 | 1753 | 99.89% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3585 | 3472 | 113 | 3584 | 99.97% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 30 | 38 | -8 | 30 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 90 | 102 | -12 | 90 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7230 | 7289 | -59 | 7213 | 99.76% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 1173 | 1293 | -120 | 1173 | 100.00% |
|
|
合 计 | 13863 | 13764 | 99 | 13843 | 99.86% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
10月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13863宗。截至10月31日,已办结13843宗,未办结20宗,办结率99.86%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 10月办理数(宗) | 10月办结数(宗) | 10月办结率 | 9月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3424 | 3421 | 99.91% | 99.92% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1505 | 1505 | 100.00% | 99.14% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2601 | 2587 | 99.46% | 99.88% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1340 | 1340 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1463 | 1463 | 100.00% | 96.84% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1408 | 1405 | 99.79% | 100.00% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 2122 | 2122 | 100.00% | 99.95% |
总计 | 13863 | 13843 | 99.86% | 99.56% |