江门市数字城管平台9月份运行情况
9月份,系统共受理案件13764宗,结案13703宗,办结率99.56%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 8月受理数(宗) | 9月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 12472 | 12038 | -3.48% |
12345转办 | 728 | 979 | 34.48% |
公众举报 | 14 | 15 | 7.14% |
微信微博APP | 48 | 49 | 2.08% |
其 他 | 675 | 683 | 1.19% |
合 计 | 13937 | 13764 | -1.24% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 9月完成情况 | 8月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2700 | 103.85% | 2682 | 18 | 0.67% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1455 | 103.93% | 1484 | -29 | -1.95% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2213 | 105.38% | 2314 | -101 | -4.36% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1336 | 111.33% | 1378 | -42 | -3.05% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1291 | 92.21% | 1288 | 3 | 0.23% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1408 | 100.57% | 1460 | -52 | -3.56% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1635 | 116.79% | 1866 | -231 | -12.38% |
合 计 | 11500 | 12038 | 104.68% | 12472 | -434 | -3.48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、各类案件处理情况(截至2023年9月30日)
案件类别 | 9月(宗) | 8月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 1570 | 1671 | -101 | 1542 | 98.22% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3472 | 3548 | -76 | 3451 | 99.40% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 38 | 69 | -31 | 38 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 102 | 85 | 17 | 102 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7289 | 7449 | -160 | 7277 | 99.84% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 1293 | 1115 | 178 | 1293 | 100.00% |
|
|
合 计 | 13764 | 13937 | -173 | 13703 | 99.56% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
9月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13764宗。截至9月30日,已办结13703宗,未办结61宗,办结率99.56%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 9月办理数(宗) | 9月办结数(宗) | 9月办结率 | 8月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3731 | 3728 | 99.92% | 99.97% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1504 | 1491 | 99.14% | 99.94% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2565 | 2562 | 99.88% | 99.54% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1342 | 1342 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1296 | 1255 | 96.84% | 99.07% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1409 | 1409 | 100.00% | 99.93% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1917 | 1916 | 99.95% | 99.96% |
总计 | 13764 | 13703 | 99.56% | 99.80% |