7月份,系统共受理案件14342宗,结案14322宗,办结率99.86%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 6月受理数(宗) | 7月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11661 | 12070 | 3.39% |
12345转办 | 875 | 754 | -16.05% |
公众举报 | 19 | 17 | -11.76% |
微信微博APP | 41 | 39 | -5.13% |
其 他 | 1432 | 1462 | 2.05% |
合 计 | 14028 | 14342 | 2.19% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 7月完成情况 | 6月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2542 | 97.77% | 2500 | 42 | 1.68% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1474 | 105.29% | 1507 | -33 | -2.19% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2265 | 107.86% | 2187 | 78 | 3.57% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1357 | 113.08% | 1342 | 15 | 1.12% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1262 | 90.14% | 1611 | -349 | -21.66% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1431 | 102.21% | 1434 | -3 | -0.21% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1739 | 124.21% | 1080 | 659 | 61.02% |
合 计 | 11500 | 12070 | 104.96% | 11661 | 409 | 3.51% |
二、各类案件处理情况(截至2023年7月31日)
案件类别 | 7月(宗) | 6月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 1757 | 1910 | -153 | 1753 | 99.77% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3791 | 3565 | 226 | 3788 | 99.92% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 53 | 64 | -11 | 51 | 96.23% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 100 | 167 | -67 | 99 | 99.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7514 | 7198 | 316 | 7504 | 99.87% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 1127 | 1124 | 3 | 1127 | 100.00% |
|
|
合 计 | 14342 | 14028 | 314 | 14322 | 99.86% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
7月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14342宗。截至7月31日,已办结14322宗,未办结20宗,办结率99.86%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 7月办理数(宗) | 7月办结数(宗) | 7月办结率 | 6月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3464 | 3458 | 99.83% | 99.91% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1589 | 1589 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 3023 | 3013 | 99.67% | 95.76% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1436 | 1436 | 100.00% | 99.85% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1267 | 1265 | 99.84% | 99.94% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1433 | 1431 | 99.86% | 99.86% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 2130 | 2130 | 100.00% | 100.00% |
总计 | 14342 | 14322 | 99.86% | 99.01% |