江门市数字城管平台5月份运行情况
5月份,系统共受理案件14580宗,结案14368宗,办结率98.55%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 4月受理数(宗) | 5月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11286 | 12117 | 6.86% |
12345转办 | 702 | 732 | 4.10% |
公众举报 | 30 | 24 | -25.00% |
微信微博APP | 48 | 56 | 14.29% |
其 他 | 1013 | 1651 | 38.64% |
合 计 | 13079 | 14580 | 10.29% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 5月完成情况 | 4月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2605 | 100.19% | 2688 | -83 | -3.09% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1437 | 102.64% | 1525 | -88 | -5.77% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2564 | 122.10% | 2116 | 448 | 21.17% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1442 | 120.17% | 1500 | -58 | -3.87% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1838 | 131.29% | 1231 | 607 | 49.31% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1379 | 98.50% | 1427 | -48 | -3.36% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 852 | 60.86% | 799 | 53 | 6.63% |
合 计 | 11500 | 12117 | 105.37% | 11286 | 831 | 7.36% |
二、各类案件处理情况(截至2023年5月31日)
案件类别 | 5月(宗) | 4月(宗) | 增/减 (宗) | 结案数 (宗) | 结案率 (%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 2062 | 1550 | 512 | 2056 | 99.71% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3904 | 3622 | 282 | 3884 | 99.49% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 57 | 69 | -12 | 56 | 98.25% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 130 | 125 | 5 | 130 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7595 | 7005 | 590 | 7411 | 97.58% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 832 | 708 | 124 | 831 | 99.88% |
|
|
合 计 | 14580 | 13079 | 1501 | 14368 | 98.55% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
5月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14580宗。截至5月31日,已办结14368宗,未办结212宗,办结率98.55%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 5月办理数(宗) | 5月办结数(宗) | 5月办结率 | 4月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3446 | 3441 | 99.85% | 99.28% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1586 | 1586 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 3629 | 3427 | 94.43% | 97.71% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1444 | 1444 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1843 | 1841 | 99.89% | 99.92% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1382 | 1380 | 99.86% | 99.65% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1250 | 1249 | 99.92% | 99.91% |
总计 | 14580 | 14368 | 98.55% | 99.27% |
四、相关建议
通过对4月、5月主要案件进行对比,发现城市管理领域的各类问题都呈上升趋势,特别是市容环境、街面秩序类问题较为突出,建议各县(市、区)城管部门加强巡查,及时对暴露垃圾、违规小广告、绿地脏乱等影响市容市貌现象及时处理,对占用市政道路、桥梁、人行天桥、地下通道、市场周边等公共场所进行摆摊、售卖家禽等违法行为进行执法取缔。